>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選
前検タイム/ボートモーター抽選
登番 | 級別 | 選手名 | モーター | ボート | 全国 勝率 |
全国 2連率 |
若松 勝率 |
若松 2連率 |
前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075 | B1 | 中 村 裕 将 | 5 | 29.0% | 27 | 40.7% | 4.80 | 28.2 | 5.83 | 50.0 | 6.89 |
3105 | B1 | 内 山 文 典 | 49 | 19.4% | 29 | 25.5% | 4.76 | 25.0 | 4.50 | 20.0 | 6.85 |
3277 | B1 | 齋 藤 勇 | 32 | 29.4% | 34 | 35.0% | 4.40 | 24.2 | 0.00 | 0.0 | 6.86 |
3411 | B1 | 池 上 隆 行 | 30 | 30.7% | 17 | 25.4% | 4.02 | 14.0 | 1.75 | 0.0 | 6.81 |
3430 | B1 | 角 浜 修 | 13 | 7.1% | 26 | 35.5% | 3.35 | 15.6 | 3.87 | 8.7 | 6.87 |
3444 | B1 | 香 月 大 介 | 51 | 48.3% | 14 | 27.4% | 4.21 | 22.8 | 4.00 | 25.0 | 6.89 |
3574 | B1 | 大 神 康 司 | 41 | 34.4% | 75 | 25.7% | 5.36 | 32.6 | 6.26 | 50.0 | 6.85 |
3576 | A1 | 白 水 勝 也 | 36 | 52.3% | 71 | 39.1% | 6.57 | 45.1 | 6.63 | 44.0 | 6.84 |
3604 | B1 | 武 藤 綾 子 | 14 | 43.3% | 63 | 29.4% | 3.98 | 13.3 | 5.61 | 35.4 | 6.85 |
3617 | B1 | 竹 田 広 樹 | 59 | 34.2% | 72 | 30.3% | 4.56 | 28.5 | 4.05 | 13.6 | 6.87 |
3643 | A2 | 米 田 隆 弘 | 1 | 19.3% | 18 | 27.4% | 5.03 | 30.2 | 6.17 | 44.4 | 6.84 |
3876 | A1 | 中 辻 崇 人 | 60 | 32.2% | 30 | 34.5% | 8.12 | 76.2 | 7.51 | 65.3 | 6.73 |
3957 | B1 | 大 谷 直 弘 | 27 | 32.4% | 46 | 30.0% | 4.74 | 21.9 | 4.94 | 33.3 | 6.75 |
3964 | B1 | 宮 地 博 士 | 42 | 27.0% | 60 | 41.2% | 4.17 | 15.7 | 3.42 | 12.1 | 6.94 |
4009 | A2 | 小 林 一 樹 | 39 | 40.6% | 11 | 29.9% | 5.58 | 37.7 | 7.43 | 57.1 | 6.84 |
4059 | A2 | 入 澤 友 治 | 28 | 50.0% | 50 | 36.8% | 5.82 | 47.1 | 0.00 | 0.0 | 6.86 |
4076 | B1 | 杉 田 篤 光 | 8 | 25.0% | 53 | 40.1% | 5.66 | 36.8 | 0.00 | 0.0 | 6.90 |
4092 | B1 | 岡 部 大 輔 | 46 | 57.5% | 55 | 31.2% | 5.09 | 31.9 | 5.29 | 33.3 | 6.92 |
4366 | A1 | 前 沢 丈 史 | 23 | 24.1% | 51 | 45.5% | 6.71 | 50.9 | 6.36 | 54.5 | 6.85 |
4374 | B1 | 永 田 義 紘 | 50 | 27.2% | 28 | 23.3% | 4.29 | 17.3 | 4.68 | 28.5 | 6.92 |
4379 | A2 | 桑 島 和 宏 | 15 | 24.2% | 48 | 25.9% | 6.29 | 39.1 | 5.24 | 23.6 | 6.87 |
4432 | A2 | 黄金井 力 良 | 40 | 22.8% | 25 | 41.3% | 5.54 | 31.7 | 6.70 | 60.0 | 6.87 |
4465 | B1 | 大 西 賢 | 3 | 42.8% | 74 | 36.9% | 4.84 | 27.0 | 4.78 | 26.0 | 6.87 |
4503 | A1 | 上 野 真之介 | 7 | 41.6% | 59 | 32.8% | 7.54 | 49.5 | 6.30 | 43.3 | 6.83 |
4588 | A2 | 田 中 京 介 | 61 | 41.6% | 35 | 13.3% | 5.75 | 40.6 | 5.42 | 37.7 | 6.85 |
4734 | A1 | 安河内 将 | 26 | 26.6% | 57 | 29.7% | 6.58 | 49.5 | 7.83 | 60.8 | 6.86 |
4753 | B1 | 森 照 夫 | 16 | 37.9% | 39 | 44.4% | 4.42 | 21.6 | 4.46 | 25.0 | 6.84 |
4764 | B1 | 小 池 礼 乃 | 18 | 18.9% | 56 | 34.2% | 5.11 | 34.0 | 5.58 | 36.8 | 6.83 |
4919 | B1 | 吉 田 翔 悟 | 11 | 40.6% | 21 | 29.1% | 4.35 | 19.7 | 5.92 | 38.4 | 6.74 |
4936 | A2 | 戸 敷 晃 美 | 43 | 18.5% | 37 | 28.7% | 5.22 | 32.6 | 5.21 | 39.6 | 6.85 |
4994 | B1 | 山 本 梨 菜 | 24 | 37.0% | 31 | 26.5% | 4.33 | 8.3 | 5.24 | 29.4 | 6.83 |
5007 | B1 | 近 藤 雄一郎 | 57 | 37.8% | 24 | 39.4% | 3.93 | 23.0 | 2.17 | 0.0 | 6.84 |
5028 | A1 | 原 田 才一郎 | 19 | 8.3% | 19 | 18.1% | 7.38 | 63.1 | 6.11 | 45.3 | 6.79 |
5035 | B1 | 櫻 井 優 | 31 | 27.0% | 45 | 39.4% | 4.38 | 17.7 | 5.29 | 28.5 | 6.85 |
5047 | A2 | 國 分 将太郎 | 2 | 25.8% | 54 | 34.3% | 5.67 | 38.6 | 5.70 | 50.0 | 6.84 |
5058 | A2 | 前 原 大 道 | 44 | 25.0% | 66 | 27.0% | 6.22 | 43.5 | 6.06 | 50.0 | 6.74 |
5112 | A2 | 砂 長 知 輝 | 58 | 41.6% | 13 | 25.1% | 6.32 | 44.0 | 0.00 | 0.0 | 6.80 |
5118 | B2 | 野 田 なづき | 38 | 47.5% | 69 | 41.8% | 6.30 | 50.0 | 0.00 | 0.0 | 6.91 |
5248 | B1 | 本 田 愛 | 29 | 30.0% | 44 | 45.3% | 3.19 | 13.5 | 0.00 | 0.0 | 6.83 |
5262 | B1 | 鈴 木 章 司 | 53 | 19.3% | 23 | 32.3% | 4.12 | 13.6 | 0.00 | 0.0 | 6.89 |
5269 | B1 | 山 口 晃 朋 | 45 | 45.0% | 67 | 27.6% | 4.53 | 28.7 | 6.40 | 50.0 | 6.82 |
5296 | B1 | 永 田 楽 | 52 | 22.2% | 32 | 34.0% | 3.04 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 6.94 |
5347 | B2 | 井 澤 聖 奈 | 34 | 41.9% | 40 | 37.1% | 1.13 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 6.79 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。