>TOP>モーター情報
モーター情報
2020年11月2日〜2021年 2月27日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.05 | 43.24 | 21 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 74 | 2 | 0 | 1'47"4 |
2 | 5.21 | 32.86 | 13 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 70 | 1 | 1 | 1'47"8 |
3 | 5.12 | 31.67 | 7 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 60 | 0 | 0 | 1'48"3 |
4 | 5.37 | 35.38 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 7 | 65 | 0 | 0 | 1'47"6 |
5 | 5.14 | 34.92 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 12 | 63 | 1 | 1 | 1'48"3 |
6 | 3.97 | 15.87 | 6 | 4 | 11 | 14 | 10 | 16 | 63 | 0 | 0 | 1'49"2 |
7 | 4.89 | 25.76 | 11 | 6 | 12 | 16 | 10 | 9 | 66 | 1 | 0 | 1'48"5 |
8 | 4.75 | 25.00 | 7 | 10 | 14 | 12 | 16 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1'48"6 |
9 | 4.89 | 31.08 | 8 | 15 | 11 | 15 | 12 | 12 | 74 | 1 | 0 | 1'48"0 |
10 | 4.40 | 28.36 | 11 | 8 | 5 | 11 | 17 | 13 | 67 | 0 | 0 | 1'48"7 |
11 | 5.27 | 36.36 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 66 | 3 | 0 | 1'48"1 |
12 | 5.33 | 31.94 | 9 | 14 | 16 | 15 | 9 | 8 | 72 | 1 | 0 | 1'48"4 |
13 | 5.38 | 37.50 | 10 | 14 | 10 | 9 | 16 | 4 | 64 | 1 | 0 | 1'47"4 |
14 | 5.43 | 35.82 | 15 | 9 | 14 | 8 | 5 | 16 | 67 | 4 | 1 | 1'48"0 |
15 | 5.17 | 28.79 | 11 | 8 | 15 | 13 | 8 | 9 | 66 | 2 | 1 | 1'49"3 |
16 | 5.35 | 35.48 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 62 | 2 | 0 | 1'47"7 |
17 | 5.50 | 36.11 | 10 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | 72 | 0 | 0 | 1'47"6 |
18 | 4.79 | 33.33 | 7 | 17 | 10 | 9 | 16 | 11 | 72 | 1 | 0 | 1'48"0 |
19 | 4.63 | 25.00 | 8 | 7 | 9 | 12 | 16 | 8 | 60 | 0 | 0 | 1'49"4 |
20 | 5.64 | 36.23 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 69 | 3 | 1 | 1'47"9 |
21 | 6.52 | 44.78 | 17 | 13 | 18 | 10 | 6 | 3 | 67 | 2 | 2 | 1'48"3 |
22 | 5.82 | 42.31 | 22 | 11 | 12 | 11 | 8 | 14 | 78 | 3 | 0 | 1'47"5 |
23 | 5.29 | 33.33 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 7 | 78 | 0 | 0 | 1'48"4 |
24 | 4.36 | 22.73 | 11 | 4 | 12 | 9 | 8 | 22 | 66 | 0 | 0 | 1'47"7 |
25 | 5.30 | 36.71 | 18 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 79 | 1 | 0 | 1'48"0 |
26 | 5.90 | 44.93 | 15 | 16 | 10 | 11 | 9 | 7 | 69 | 0 | 0 | 1'47"1 |
27 | 5.09 | 36.36 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 66 | 2 | 0 | 1'47"6 |
28 | 5.83 | 47.22 | 16 | 18 | 11 | 4 | 11 | 12 | 72 | 2 | 1 | 1'47"4 |
29 | 5.47 | 36.36 | 11 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 66 | 0 | 0 | 1'48"9 |
30 | 6.24 | 47.62 | 14 | 16 | 10 | 12 | 7 | 3 | 63 | 2 | 0 | 1'48"4 |
31 | 5.24 | 32.84 | 9 | 13 | 10 | 18 | 8 | 9 | 67 | 1 | 0 | 1'48"1 |
32 | 5.21 | 34.29 | 12 | 12 | 7 | 20 | 10 | 7 | 70 | 2 | 0 | 1'47"7 |
33 | 6.30 | 49.28 | 16 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7 | 69 | 2 | 0 | 1'47"3 |
34 | 5.17 | 31.88 | 14 | 8 | 15 | 6 | 14 | 11 | 69 | 1 | 0 | 1'48"1 |
35 | 5.51 | 41.79 | 14 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 67 | 2 | 0 | 1'48"6 |
36 | 4.93 | 31.58 | 11 | 13 | 10 | 18 | 9 | 11 | 76 | 2 | 1 | 1'48"3 |
37 | 4.24 | 23.81 | 6 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 63 | 1 | 0 | 1'49"0 |
38 | 6.21 | 44.12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 2 | 68 | 3 | 1 | 1'47"0 |
39 | 4.96 | 28.92 | 16 | 8 | 13 | 17 | 14 | 14 | 83 | 0 | 0 | 1'48"1 |
40 | 5.17 | 33.33 | 9 | 14 | 13 | 13 | 6 | 13 | 69 | 1 | 0 | 1'48"2 |
41 | 5.83 | 39.74 | 17 | 14 | 15 | 14 | 10 | 7 | 78 | 3 | 0 | 1'48"3 |
42 | 4.40 | 20.00 | 9 | 6 | 17 | 11 | 15 | 16 | 75 | 2 | 0 | 1'48"1 |
43 | 4.23 | 22.73 | 7 | 8 | 12 | 6 | 16 | 17 | 66 | 0 | 0 | 1'48"6 |
44 | 5.67 | 40.58 | 16 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 69 | 4 | 1 | 1'47"2 |
45 | 5.23 | 37.66 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1'48"3 |
46 | 4.62 | 24.36 | 13 | 6 | 16 | 8 | 19 | 16 | 78 | 0 | 0 | 1'49"2 |
47 | 5.56 | 37.14 | 13 | 13 | 16 | 7 | 10 | 11 | 70 | 2 | 0 | 1'47"8 |
48 | 5.06 | 30.00 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 70 | 1 | 0 | 1'48"6 |
49 | 5.42 | 42.86 | 11 | 22 | 9 | 11 | 9 | 15 | 77 | 1 | 0 | 1'48"9 |
50 | 5.00 | 31.51 | 16 | 7 | 11 | 11 | 11 | 17 | 73 | 3 | 0 | 1'48"1 |
51 | 4.66 | 25.00 | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 11 | 68 | 2 | 0 | 1'48"7 |
52 | 5.31 | 36.62 | 11 | 15 | 11 | 14 | 9 | 7 | 71 | 1 | 0 | 1'48"3 |
53 | 5.03 | 30.14 | 14 | 8 | 11 | 16 | 11 | 11 | 73 | 1 | 1 | 1'48"4 |
54 | 4.63 | 28.36 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 67 | 2 | 0 | 1'48"2 |
55 | 4.39 | 27.03 | 8 | 12 | 7 | 15 | 15 | 17 | 74 | 1 | 0 | 1'48"3 |
56 | 4.83 | 30.26 | 7 | 16 | 9 | 20 | 12 | 11 | 76 | 1 | 1 | 1'47"9 |
57 | 5.61 | 41.67 | 12 | 18 | 12 | 8 | 14 | 8 | 72 | 0 | 0 | 1'48"2 |
58 | 4.23 | 21.92 | 8 | 8 | 12 | 10 | 20 | 13 | 73 | 0 | 0 | 1'47"7 |
59 | 5.84 | 38.16 | 13 | 16 | 20 | 9 | 12 | 6 | 76 | 0 | 0 | 1'48"1 |
60 | 4.07 | 26.39 | 9 | 10 | 6 | 8 | 16 | 23 | 72 | 0 | 0 | 1'49"2 |
61 | 4.82 | 31.82 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 14 | 66 | 2 | 0 | 1'48"7 |
62 | 4.65 | 24.64 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 9 | 69 | 1 | 0 | 1'49"7 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。