>TOP>ボート情報
ボート情報
2020年06月13日〜2021年 4月14日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4.98 | 30.60 | 31 | 25 | 26 | 37 | 34 | 29 | 183 | 5 | 0 | 1'48"1 |
12 | 4.99 | 29.05 | 24 | 28 | 35 | 37 | 19 | 34 | 179 | 3 | 1 | 1'47"2 |
13 | 4.45 | 25.00 | 17 | 25 | 33 | 17 | 39 | 34 | 168 | 1 | 0 | 1'47"3 |
14 | 4.92 | 30.51 | 28 | 26 | 29 | 28 | 33 | 31 | 177 | 4 | 1 | 1'47"7 |
15 | 4.95 | 28.81 | 22 | 29 | 36 | 29 | 32 | 28 | 177 | 6 | 0 | 1'48"0 |
16 | 5.53 | 39.31 | 36 | 32 | 25 | 30 | 24 | 23 | 173 | 5 | 2 | 1'47"7 |
17 | 6.01 | 44.85 | 39 | 35 | 29 | 21 | 25 | 14 | 165 | 5 | 1 | 1'47"4 |
18 | 4.66 | 25.77 | 19 | 23 | 26 | 34 | 34 | 25 | 163 | 0 | 0 | 1'48"1 |
19 | 5.61 | 38.18 | 32 | 31 | 31 | 28 | 19 | 22 | 165 | 4 | 1 | 1'47"7 |
20 | 5.24 | 33.33 | 36 | 26 | 32 | 34 | 23 | 33 | 186 | 0 | 0 | 1'47"4 |
21 | 5.01 | 34.27 | 24 | 37 | 27 | 25 | 28 | 37 | 178 | 2 | 1 | 1'48"4 |
22 | 5.90 | 43.75 | 34 | 43 | 31 | 26 | 23 | 19 | 176 | 5 | 0 | 1'48"0 |
23 | 5.16 | 36.61 | 34 | 33 | 25 | 22 | 35 | 33 | 183 | 2 | 0 | 1'47"9 |
24 | 5.20 | 32.94 | 28 | 28 | 32 | 25 | 33 | 22 | 170 | 3 | 1 | 1'47"4 |
25 | 5.11 | 35.63 | 25 | 37 | 27 | 25 | 25 | 31 | 174 | 3 | 0 | 1'47"7 |
26 | 5.70 | 39.23 | 39 | 32 | 31 | 32 | 26 | 20 | 181 | 6 | 0 | 1'48"6 |
27 | 5.53 | 37.43 | 39 | 25 | 28 | 25 | 35 | 17 | 171 | 3 | 1 | 1'48"1 |
28 | 5.36 | 36.20 | 39 | 20 | 24 | 26 | 24 | 28 | 163 | 4 | 2 | 1'48"1 |
29 | 5.26 | 33.33 | 30 | 30 | 36 | 24 | 35 | 25 | 180 | 1 | 0 | 1'48"1 |
30 | 4.85 | 30.72 | 26 | 25 | 21 | 31 | 35 | 25 | 166 | 0 | 0 | 1'48"2 |
31 | 5.30 | 32.53 | 26 | 28 | 33 | 29 | 32 | 18 | 166 | 2 | 0 | 1'47"8 |
32 | 5.06 | 28.33 | 21 | 30 | 37 | 40 | 28 | 23 | 180 | 1 | 0 | 1'48"6 |
33 | 5.17 | 34.94 | 27 | 31 | 24 | 30 | 25 | 26 | 166 | 1 | 0 | 1'48"1 |
34 | 4.74 | 25.60 | 18 | 25 | 29 | 36 | 40 | 19 | 168 | 2 | 0 | 1'48"1 |
35 | 5.69 | 37.93 | 30 | 25 | 23 | 34 | 20 | 11 | 145 | 6 | 1 | 1'47"9 |
36 | 5.77 | 40.67 | 29 | 32 | 30 | 22 | 17 | 17 | 150 | 2 | 0 | 1'48"0 |
37 | 4.60 | 28.49 | 18 | 31 | 24 | 29 | 35 | 33 | 172 | 2 | 0 | 1'49"2 |
38 | 4.93 | 29.76 | 29 | 21 | 31 | 23 | 31 | 30 | 168 | 4 | 0 | 1'48"0 |
39 | 5.09 | 35.54 | 20 | 39 | 23 | 28 | 29 | 25 | 166 | 3 | 0 | 1'48"7 |
40 | 5.21 | 31.48 | 28 | 23 | 30 | 30 | 31 | 18 | 162 | 1 | 1 | 1'47"5 |
41 | 5.16 | 33.53 | 26 | 32 | 28 | 34 | 23 | 27 | 173 | 2 | 0 | 1'47"6 |
42 | 5.42 | 38.96 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 27 | 154 | 3 | 1 | 1'47"9 |
43 | 4.95 | 31.89 | 27 | 32 | 32 | 24 | 32 | 37 | 185 | 2 | 0 | 1'48"4 |
44 | 5.11 | 32.95 | 37 | 21 | 27 | 25 | 35 | 29 | 176 | 1 | 1 | 1'48"0 |
45 | 5.14 | 33.33 | 34 | 27 | 27 | 35 | 25 | 33 | 183 | 2 | 0 | 1'47"1 |
46 | 5.32 | 37.22 | 35 | 32 | 24 | 29 | 33 | 26 | 180 | 4 | 0 | 1'48"0 |
47 | 5.18 | 31.72 | 34 | 25 | 37 | 29 | 27 | 32 | 186 | 1 | 1 | 1'48"4 |
48 | 5.56 | 37.14 | 36 | 29 | 33 | 27 | 26 | 23 | 175 | 4 | 1 | 1'47"6 |
49 | 4.68 | 29.14 | 22 | 29 | 26 | 28 | 32 | 35 | 175 | 0 | 0 | 1'48"0 |
50 | 5.29 | 34.05 | 29 | 34 | 31 | 38 | 27 | 25 | 185 | 3 | 0 | 1'47"8 |
51 | 4.79 | 28.25 | 24 | 26 | 36 | 22 | 28 | 40 | 177 | 2 | 0 | 1'47"7 |
52 | 5.25 | 33.13 | 26 | 28 | 28 | 34 | 22 | 24 | 163 | 3 | 0 | 1'48"1 |
53 | 5.38 | 37.64 | 31 | 36 | 28 | 26 | 33 | 21 | 178 | 2 | 0 | 1'48"1 |
54 | 5.05 | 32.61 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 | 31 | 184 | 4 | 1 | 1'47"6 |
55 | 4.97 | 30.46 | 31 | 22 | 28 | 29 | 32 | 30 | 174 | 2 | 1 | 1'47"4 |
56 | 5.92 | 48.72 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 2 | 0 | 1'49"5 |
57 | 5.89 | 45.25 | 41 | 40 | 25 | 28 | 20 | 23 | 179 | 8 | 2 | 1'47"4 |
58 | 4.66 | 27.93 | 25 | 25 | 23 | 37 | 31 | 36 | 179 | 2 | 0 | 1'48"7 |
59 | 4.66 | 29.17 | 24 | 25 | 19 | 29 | 43 | 27 | 168 | 1 | 0 | 1'48"4 |
60 | 5.34 | 38.73 | 33 | 34 | 23 | 27 | 22 | 32 | 173 | 5 | 1 | 1'48"5 |
61 | 4.71 | 30.91 | 21 | 30 | 21 | 26 | 33 | 31 | 165 | 1 | 0 | 1'49"2 |
62 | 4.94 | 27.33 | 19 | 28 | 36 | 37 | 22 | 28 | 172 | 1 | 1 | 1'48"8 |
63 | 5.09 | 28.66 | 22 | 25 | 31 | 39 | 28 | 17 | 164 | 1 | 0 | 1'48"5 |
64 | 5.66 | 40.56 | 42 | 31 | 28 | 28 | 20 | 31 | 180 | 4 | 2 | 1'47"9 |
65 | 5.29 | 34.88 | 36 | 24 | 31 | 21 | 29 | 30 | 172 | 5 | 3 | 1'48"0 |
66 | 5.38 | 34.12 | 27 | 31 | 35 | 28 | 28 | 19 | 170 | 4 | 1 | 1'47"2 |
67 | 5.39 | 34.34 | 19 | 38 | 37 | 27 | 28 | 14 | 166 | 4 | 0 | 1'48"0 |
68 | 5.06 | 32.37 | 31 | 25 | 24 | 34 | 29 | 27 | 173 | 1 | 0 | 1'48"6 |
69 | 5.50 | 37.28 | 35 | 28 | 29 | 26 | 27 | 24 | 169 | 4 | 0 | 1'48"3 |
70 | 5.62 | 35.98 | 30 | 29 | 32 | 35 | 20 | 17 | 164 | 4 | 1 | 1'48"2 |
71 | 4.81 | 28.49 | 27 | 22 | 28 | 32 | 28 | 30 | 172 | 2 | 0 | 1'48"3 |
72 | 5.40 | 36.21 | 36 | 27 | 33 | 21 | 26 | 29 | 174 | 4 | 0 | 1'47"0 |
73 | 4.89 | 32.07 | 25 | 34 | 27 | 27 | 37 | 33 | 184 | 3 | 0 | 1'48"7 |
74 | 5.02 | 30.46 | 27 | 26 | 33 | 28 | 28 | 30 | 174 | 2 | 0 | 1'47"7 |
75 | 4.36 | 24.07 | 22 | 17 | 25 | 25 | 30 | 41 | 162 | 1 | 0 | 1'48"2 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。