>TOP>ボート情報
ボート情報
2020年06月13日〜2021年 2月27日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5.19 | 32.39 | 25 | 21 | 22 | 28 | 29 | 17 | 142 | 5 | 0 | 1'48"1 |
12 | 4.91 | 28.67 | 17 | 24 | 29 | 27 | 13 | 32 | 143 | 3 | 1 | 1'47"2 |
13 | 4.53 | 26.06 | 16 | 21 | 27 | 15 | 32 | 29 | 142 | 1 | 0 | 1'47"3 |
14 | 5.15 | 33.80 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 142 | 4 | 1 | 1'47"7 |
15 | 4.94 | 28.17 | 16 | 24 | 30 | 24 | 27 | 20 | 142 | 5 | 0 | 1'48"0 |
16 | 5.36 | 35.62 | 28 | 24 | 24 | 25 | 23 | 20 | 146 | 4 | 2 | 1'47"8 |
17 | 5.91 | 42.86 | 33 | 27 | 25 | 19 | 21 | 13 | 140 | 3 | 1 | 1'47"4 |
18 | 4.70 | 25.78 | 18 | 15 | 21 | 26 | 25 | 21 | 128 | 0 | 0 | 1'48"1 |
19 | 5.52 | 36.91 | 28 | 27 | 29 | 24 | 17 | 22 | 149 | 3 | 1 | 1'47"7 |
20 | 5.23 | 32.19 | 29 | 18 | 25 | 30 | 18 | 24 | 146 | 0 | 0 | 1'47"4 |
21 | 4.82 | 32.39 | 17 | 29 | 20 | 21 | 23 | 32 | 142 | 1 | 0 | 1'48"4 |
22 | 5.90 | 43.45 | 30 | 33 | 24 | 24 | 17 | 17 | 145 | 4 | 0 | 1'48"1 |
23 | 5.20 | 37.41 | 28 | 27 | 22 | 15 | 23 | 31 | 147 | 2 | 0 | 1'47"9 |
24 | 4.77 | 26.52 | 17 | 18 | 25 | 21 | 32 | 17 | 132 | 1 | 0 | 1'47"8 |
25 | 5.32 | 36.55 | 24 | 29 | 25 | 23 | 18 | 22 | 145 | 3 | 0 | 1'47"7 |
26 | 5.68 | 39.26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 17 | 17 | 135 | 4 | 0 | 1'48"6 |
27 | 5.74 | 39.71 | 34 | 20 | 22 | 21 | 27 | 10 | 136 | 3 | 1 | 1'48"1 |
28 | 5.60 | 38.13 | 34 | 19 | 23 | 23 | 18 | 21 | 139 | 4 | 2 | 1'48"1 |
29 | 5.36 | 34.48 | 23 | 27 | 31 | 18 | 27 | 19 | 145 | 1 | 0 | 1'48"1 |
30 | 4.86 | 31.06 | 23 | 18 | 15 | 25 | 29 | 20 | 132 | 0 | 0 | 1'48"2 |
31 | 5.60 | 35.25 | 22 | 27 | 31 | 24 | 26 | 9 | 139 | 2 | 0 | 1'47"8 |
32 | 4.91 | 26.95 | 13 | 25 | 30 | 29 | 23 | 20 | 141 | 1 | 0 | 1'48"6 |
33 | 5.28 | 36.36 | 26 | 26 | 20 | 25 | 23 | 21 | 143 | 1 | 0 | 1'48"1 |
34 | 4.78 | 26.81 | 16 | 21 | 23 | 28 | 33 | 16 | 138 | 2 | 0 | 1'48"1 |
35 | 5.66 | 37.23 | 29 | 22 | 22 | 32 | 20 | 10 | 137 | 5 | 1 | 1'47"9 |
36 | 5.82 | 41.60 | 26 | 26 | 24 | 18 | 16 | 12 | 125 | 2 | 0 | 1'48"5 |
37 | 4.69 | 28.89 | 15 | 24 | 20 | 24 | 25 | 25 | 135 | 2 | 0 | 1'49"2 |
38 | 4.53 | 25.19 | 19 | 14 | 23 | 18 | 27 | 27 | 131 | 2 | 0 | 1'48"8 |
39 | 4.91 | 33.33 | 16 | 30 | 18 | 24 | 25 | 24 | 138 | 2 | 0 | 1'48"7 |
40 | 5.09 | 30.89 | 19 | 19 | 23 | 20 | 25 | 16 | 123 | 1 | 1 | 1'47"5 |
41 | 4.97 | 32.17 | 19 | 27 | 21 | 29 | 19 | 25 | 143 | 2 | 0 | 1'48"5 |
42 | 5.22 | 36.36 | 28 | 24 | 21 | 20 | 21 | 27 | 143 | 2 | 0 | 1'47"9 |
43 | 4.84 | 29.05 | 20 | 23 | 29 | 20 | 24 | 31 | 148 | 1 | 0 | 1'48"4 |
44 | 4.95 | 33.10 | 27 | 21 | 18 | 21 | 31 | 26 | 145 | 1 | 1 | 1'48"0 |
45 | 5.17 | 34.23 | 31 | 20 | 19 | 30 | 20 | 27 | 149 | 2 | 0 | 1'47"1 |
46 | 5.37 | 38.30 | 25 | 29 | 20 | 20 | 29 | 17 | 141 | 3 | 0 | 1'48"5 |
47 | 5.05 | 30.61 | 24 | 21 | 28 | 23 | 25 | 24 | 147 | 1 | 1 | 1'48"4 |
48 | 5.53 | 35.81 | 31 | 22 | 29 | 24 | 21 | 20 | 148 | 4 | 1 | 1'47"6 |
49 | 4.91 | 31.13 | 22 | 25 | 22 | 27 | 29 | 24 | 151 | 0 | 0 | 1'48"0 |
50 | 5.49 | 37.76 | 24 | 30 | 20 | 32 | 20 | 17 | 143 | 1 | 0 | 1'47"8 |
51 | 4.82 | 27.46 | 20 | 19 | 30 | 19 | 23 | 30 | 142 | 2 | 0 | 1'47"7 |
52 | 5.25 | 34.51 | 22 | 27 | 22 | 29 | 20 | 21 | 142 | 3 | 0 | 1'48"1 |
53 | 5.63 | 40.00 | 26 | 32 | 25 | 23 | 23 | 13 | 145 | 2 | 0 | 1'48"1 |
54 | 4.75 | 29.05 | 19 | 24 | 25 | 25 | 22 | 27 | 148 | 3 | 0 | 1'47"6 |
55 | 4.89 | 28.97 | 26 | 16 | 23 | 26 | 27 | 25 | 145 | 1 | 1 | 1'48"3 |
56 | 5.92 | 48.72 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 2 | 0 | 1'49"5 |
57 | 5.95 | 45.21 | 34 | 32 | 22 | 22 | 17 | 18 | 146 | 7 | 2 | 1'47"4 |
58 | 4.69 | 29.14 | 23 | 21 | 17 | 31 | 27 | 30 | 151 | 2 | 0 | 1'48"7 |
59 | 4.42 | 26.24 | 17 | 20 | 16 | 24 | 38 | 25 | 141 | 0 | 0 | 1'48"4 |
60 | 5.43 | 41.89 | 30 | 32 | 17 | 20 | 19 | 28 | 148 | 4 | 1 | 1'48"5 |
61 | 4.56 | 30.00 | 18 | 24 | 15 | 22 | 29 | 31 | 140 | 1 | 0 | 1'49"2 |
62 | 5.34 | 32.59 | 17 | 27 | 29 | 29 | 13 | 19 | 135 | 1 | 1 | 1'48"8 |
63 | 5.11 | 28.37 | 18 | 22 | 29 | 32 | 25 | 13 | 141 | 1 | 0 | 1'49"1 |
64 | 5.53 | 38.36 | 32 | 24 | 26 | 20 | 16 | 28 | 146 | 3 | 1 | 1'48"2 |
65 | 5.37 | 34.72 | 30 | 20 | 29 | 18 | 21 | 25 | 144 | 4 | 3 | 1'48"0 |
66 | 5.28 | 33.80 | 22 | 26 | 28 | 21 | 26 | 18 | 142 | 3 | 1 | 1'47"2 |
67 | 5.44 | 34.88 | 17 | 28 | 29 | 20 | 22 | 10 | 129 | 4 | 0 | 1'48"0 |
68 | 4.88 | 31.34 | 23 | 19 | 16 | 26 | 25 | 22 | 134 | 1 | 0 | 1'48"6 |
69 | 5.76 | 40.41 | 33 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 146 | 4 | 0 | 1'48"3 |
70 | 5.56 | 35.00 | 25 | 24 | 26 | 33 | 17 | 14 | 140 | 3 | 1 | 1'48"2 |
71 | 4.70 | 26.95 | 20 | 18 | 23 | 26 | 24 | 28 | 141 | 2 | 0 | 1'49"2 |
72 | 5.34 | 35.46 | 27 | 23 | 28 | 18 | 16 | 27 | 141 | 4 | 0 | 1'47"0 |
73 | 4.88 | 31.43 | 19 | 25 | 21 | 22 | 26 | 27 | 140 | 2 | 0 | 1'48"7 |
74 | 5.24 | 34.07 | 23 | 23 | 25 | 19 | 23 | 21 | 135 | 2 | 0 | 1'47"7 |
75 | 4.35 | 25.56 | 21 | 13 | 19 | 16 | 25 | 37 | 133 | 1 | 0 | 1'48"2 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。