>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.5% | 17.5% | 7.9% | 6.3% | 4.6% | 4.2% |
2コース | 13.8% | 27.1% | 19.6% | 15.7% | 11.6% | 10.6% |
3コース | 11.9% | 21.6% | 20.3% | 17.8% | 16.0% | 11.2% |
4コース | 10.1% | 17.8% | 21.6% | 19.3% | 16.9% | 13.2% |
5コース | 4.2% | 10.9% | 18.1% | 21.7% | 23.7% | 19.8% |
6コース | 1.6% | 5.2% | 12.6% | 19.1% | 25.9% | 34.0% |
集計期間:2020年 4月 1日〜2021年 3月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.5% | 0.9% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 1.0% | 90.5% | 6.4% | 1.2% | 0.3% | 0.2% |
3号艇 | 0.1% | 2.4% | 88.0% | 6.5% | 1.8% | 0.6% |
4号艇 | 0.0% | 1.9% | 2.3% | 83.5% | 8.0% | 3.8% |
5号艇 | 0.0% | 1.7% | 1.2% | 5.0% | 79.1% | 12.5% |
6号艇 | 0.0% | 2.4% | 1.7% | 3.3% | 10.5% | 81.3% |
集計期間:2020年 4月 1日〜2021年 3月31日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。