>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.8% | 17.4% | 8.2% | 6.5% | 5.0% | 4.0% |
2コース | 14.2% | 26.1% | 19.4% | 16.3% | 12.2% | 10.4% |
3コース | 12.1% | 22.2% | 19.8% | 18.2% | 16.0% | 10.4% |
4コース | 10.0% | 18.1% | 21.7% | 19.8% | 16.0% | 13.2% |
5コース | 4.2% | 10.8% | 18.0% | 20.6% | 24.4% | 20.3% |
6コース | 1.7% | 5.6% | 13.1% | 18.6% | 24.9% | 34.4% |
集計期間:2020年 2月 1日〜2021年 1月30日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.5% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 1.0% | 90.7% | 6.0% | 1.2% | 0.3% | 0.2% |
3号艇 | 0.1% | 2.7% | 88.2% | 5.9% | 1.8% | 0.7% |
4号艇 | 0.0% | 1.6% | 2.5% | 83.8% | 7.9% | 3.7% |
5号艇 | 0.0% | 1.6% | 1.3% | 5.4% | 78.7% | 12.4% |
6号艇 | 0.0% | 2.3% | 1.7% | 3.2% | 11.0% | 81.1% |
集計期間:2020年 2月 1日〜2021年 1月30日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。