27号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 | 36.36 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 66 | 2 | 0 | 1'47"6 |
日本トーター杯BTS北九州MD開設14周年記念競走 (令和3年3月1日〜3月7日)
4247/齊藤 優
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 3コース | .21 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 5コース | .07 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .09 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 4コース | .32 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .15 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 1コース | .22 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 3コース | .09 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .19 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
7日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .03 | 差し | |
7日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .09 | ||
東龍軒カップ (令和3年2月18日〜2月22日)
3231/吉田 隆義
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .07 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .36 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 3コース | .23 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .22 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 5コース | .20 | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .02 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .21 | ||
5日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 2コース | .13 | ||
ニッカン・コム杯 (令和3年2月11日〜2月14日)
使用されていません
第26回北九州市長杯 (令和3年2月1日〜2月4日)
5086/本村 大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .19 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .22 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .13 | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .17 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .22 | ||
若松夜王シリーズ第3戦BOATBoyカップ個性派王決定戦 (令和3年1月24日〜1月29日)
使用されていません
ルーキーシリーズ第1戦第20回スカパー!・JLC杯半分進入固定 (令和3年1月10日〜1月15日)
5087/佐藤 航
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 1コース | .21 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .16 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .27 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .12 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 5コース | .16 | ||
4日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .19 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .20 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .35 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .14 | 差し | |
6日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .05 | ||
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和2年12月28日〜1月2日)
4566/塩田 北斗
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .22 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .13 | ||
2日目 | 7R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .09 | まくり | |
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 4コース | .23 | ||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .19 | 差し | |
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
Red Rockオープン2周年記念競走 (令和2年12月21日〜12月24日)
使用されていません
ギラヴァンツ北九州杯 (令和2年12月12日〜12月16日)
3775/泉 啓文
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .15 | まくり | |
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 3コース | .15 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .19 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 3コース | .11 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .22 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .19 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .16 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .15 | ||
PGI第2回ボートレースバトルチャンピオントーナメント (令和2年12月3日〜12月6日)
4238/毒島 誠
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | 1回戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | |
2日目 | 7R | シリーズ予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .17 | ||
2日目 | 11R | 準々決勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
3日目 | 11R | 準決勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | |
4日目 | 12R | 決勝戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .32 | ||
九州スポーツ杯 (令和2年11月21日〜11月25日)
4411/沢田 昭宏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 4コース | .08 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 2コース | .18 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 3コース | .22 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | F着 | 6コース | .02 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .32 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .28 | ||
ビッグベアーズカップ (令和2年11月14日〜11月18日)
4007/榮田 将彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .22 | 差し | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 5コース | .14 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | F着 | 4コース | .01 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 6コース | .17 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .25 | ||
第38回日本モーターボート選手会会長杯 (令和2年11月8日〜11月11日)
使用されていません
資さん杯 (令和2年11月2日〜11月5日)
4463/三苫 晃幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .25 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .15 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .36 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .21 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 4コース | .14 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .16 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .18 | ||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。