11号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 | 29.63 | 35 | 29 | 32 | 37 | 37 | 45 | 216 | 4 | 1 | 1'49"9 |
東龍軒カップ (令和6年11月13日〜11月18日)
4409/坂元 浩仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .04 | まくり | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .21 | 抜き | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .12 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .11 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .06 | 差し | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .14 | |||
外向発売所リニューアルオープン記念競走 (令和6年11月5日〜11月10日)
4864/小川 日紀太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .33 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .13 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .07 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 5コース | .25 | |||
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー (令和6年10月28日〜10月31日)
使用されていません
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 (令和6年9月27日〜10月2日)
4350/篠崎 元志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 2着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .05 | |||
5日目 | 5R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .18 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | 5着 | 6コース | .11 | |||
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
4363/大野 芳顕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .09 | まくり | ||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
5日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .21 | |||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
5200/筒井 美琴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .36 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .31 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .09 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .16 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .61 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .22 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4306/畔柳 俊吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .23 | 差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
5284/嘉手苅 徹哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 転着 | 4コース | .08 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .15 | |||
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
3489/大場 敏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .19 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .18 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .15 | 差し | ||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
5日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 抜き | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .15 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
4136/江夏 満
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .29 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ピストンリング×2 | |
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .12 | まくり差し | ||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .18 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .28 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 1コース | .14 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 4コース | .15 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5258/仲本 舜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .21 | まくり | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .10 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 5コース | .16 | まくり差し | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .13 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .11 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | F着 | 3コース | .01 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .28 | |||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
使用されていません
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
3804/中渡 修作
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .11 | キャリアボディー | ||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 1コース | .03 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | キャリアボディー | ||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | ピストンリング×1 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .21 | ピストンリング×1 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .26 | |||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
使用されていません
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
4491/田中 堅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .08 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 1コース | .18 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .10 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 1コース | .16 | |||
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
5351/齊藤 廉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .22 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
4495/森 晋太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .06 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .08 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .06 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
3645/淺田 千亜希
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .08 | 差し | ||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .01 | 差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .19 | 抜き | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 6コース | .05 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 1コース | .24 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
4683/向井田 直弥
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .08 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .04 | まくり | ||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .12 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .25 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .07 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 5コース | .17 | |||
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
3857/阿波 勝哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .32 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
4409/坂元 浩仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 1コース | .22 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .10 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .19 | まくり差し | ||
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
5000/岡本 翔太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .03 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .09 | |||
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
4477/篠崎 仁志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | |
1日目 | 12R | 今村豊選抜DR | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 1コース | .12 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 4コース | .11 | 差し | ||
5日目 | 12R | スピード優勝戦 | 1着 | 3コース | .11 | まくり | ピストンリング×2 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
4393/田中 孝明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | 電気一式 | ||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .23 | キャリアボディー | ||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .07 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
4980/佐々木 完太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .19 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 5コース | .13 | キャブレタ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .26 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 5コース | .16 | 電気一式 | ||
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
3713/伊藤 誠二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 1コース | .06 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .22 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
使用されていません
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
5053/山口 広樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .04 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .01 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .03 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 落着 | 6コース | .12 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
4552/杉山 勝匡
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .35 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .25 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 2コース | .23 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .12 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .12 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
4228/吉田 慎二郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .26 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。