53号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 | 30.14 | 14 | 8 | 11 | 16 | 11 | 11 | 73 | 1 | 1 | 1'48"4 |
日本トーター杯BTS北九州MD開設14周年記念競走 (令和3年3月1日〜3月7日)
4276/鈴木 勝博
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .39 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .35 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .12 | まくり | |
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 1コース | .11 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 欠着 | コース | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 欠着 | コース | |||
東龍軒カップ (令和3年2月18日〜2月22日)
4060/島田 一生
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 6コース | .30 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 4コース | .12 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 3コース | .16 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .19 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .19 | ||
4日目 | 9R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 5コース | .07 | 差し | |
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .19 | ||
5日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .14 | ||
ニッカン・コム杯 (令和3年2月11日〜2月14日)
使用されていません
第26回北九州市長杯 (令和3年2月1日〜2月4日)
4251/川崎 誠志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .32 | 差し | |
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 5コース | .22 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .26 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
3日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .14 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .19 | ||
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .21 | ||
若松夜王シリーズ第3戦BOATBoyカップ個性派王決定戦 (令和3年1月24日〜1月29日)
4315/山崎 昂介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .08 | ||
2日目 | 5R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .12 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 5コース | .09 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .24 | ||
4日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 5コース | .22 | ||
5日目 | 5R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .29 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .27 | ||
6日目 | 10R | 個性派王選抜戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .35 | ||
ルーキーシリーズ第1戦第20回スカパー!・JLC杯半分進入固定 (令和3年1月10日〜1月15日)
使用されていません
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和2年12月28日〜1月2日)
4669/井上 茂
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | F着 | 5コース | .01 | ||
2日目 | 7R | 予選 | ![]() | 2着 | 6コース | .15 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .03 | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .16 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 5コース | .16 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .11 | ||
Red Rockオープン2周年記念競走 (令和2年12月21日〜12月24日)
4471/新田 泰章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .18 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .22 | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 5コース | .13 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
3日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .08 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .14 | まくり | |
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .21 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和2年12月12日〜12月16日)
3926/大古場 貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .21 | ||
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .11 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 3コース | .25 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .13 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 2コース | .26 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .18 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .34 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 3コース | .22 | ||
PGI第2回ボートレースバトルチャンピオントーナメント (令和2年12月3日〜12月6日)
3941/池田 浩二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 1回戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .13 | ||
1日目 | 12R | ドリームマッチ | ![]() | 4着 | 4コース | .09 | ||
2日目 | 9R | 準々決勝戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .06 | ||
3日目 | 11R | 準決勝戦 | ![]() | F着 | 3コース | .01 | 電気一式 | |
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .05 | ||
九州スポーツ杯 (令和2年11月21日〜11月25日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和2年11月14日〜11月18日)
4370/山口 達也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 4コース | .14 | まくり | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 3コース | .23 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 3コース | .07 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .26 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .06 | まくり | |
4日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .10 | 抜き | |
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
第38回日本モーターボート選手会会長杯 (令和2年11月8日〜11月11日)
3036/吉本 正昭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 4コース | .15 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .05 | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .19 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .13 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .25 | ||
資さん杯 (令和2年11月2日〜11月5日)
3683/小羽 正作
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 1コース | .17 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .21 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 6コース | .11 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 2コース | .08 | ||
4日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 5コース | .04 | ||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。