45号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 | 37.66 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1'48"3 |
東龍軒カップ (令和3年2月18日〜2月22日)
3108/松本 真吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 4コース | .18 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .16 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .62 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .03 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .19 | 電気一式 | |
4日目 | 9R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .15 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .11 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 4コース | .17 | ||
ニッカン・コム杯 (令和3年2月11日〜2月14日)
3703/鳥飼 眞
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .16 | ||
1日目 | 12R | ひふみんDR | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .11 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 3コース | .21 | 差し | |
3日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .18 | まくり | |
3日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .10 | ||
4日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .18 | ||
第26回北九州市長杯 (令和3年2月1日〜2月4日)
3564/桑原 啓
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .22 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .14 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .11 | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .16 | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .19 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .16 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 5コース | .14 | ||
若松夜王シリーズ第3戦BOATBoyカップ個性派王決定戦 (令和3年1月24日〜1月29日)
使用されていません
ルーキーシリーズ第1戦第20回スカパー!・JLC杯半分進入固定 (令和3年1月10日〜1月15日)
5085/中村 栄治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .27 | ||
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | F着 | 2コース | .01 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .17 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .19 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .18 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .30 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 5コース | .12 | ||
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和2年12月28日〜1月2日)
3352/小川 晃司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .17 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .06 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 6コース | .19 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .09 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .03 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 6コース | .11 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 6コース | .19 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 6コース | .12 | ||
Red Rockオープン2周年記念競走 (令和2年12月21日〜12月24日)
4239/竹田 辰也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .21 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .12 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
2日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 2コース | .12 | ||
3日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .24 | まくり差し | |
3日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .07 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | |
ギラヴァンツ北九州杯 (令和2年12月12日〜12月16日)
4220/深川 和仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .17 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 1コース | .19 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 2コース | .24 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 3コース | .09 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 4コース | .17 | 抜き | |
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .19 | まくり差し | |
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .23 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 2着 | 5コース | .22 | ||
PGI第2回ボートレースバトルチャンピオントーナメント (令和2年12月3日〜12月6日)
3960/菊地 孝平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 1回戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .17 | ||
1日目 | 12R | ドリームマッチ | ![]() | 5着 | 6コース | .09 | ||
2日目 | 7R | シリーズ予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .21 | 抜き | |
3日目 | 5R | シリーズ進出戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .15 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .22 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .12 | ||
4日目 | 9R | シリーズ選抜B | ![]() | 3着 | 2コース | .14 | ||
九州スポーツ杯 (令和2年11月21日〜11月25日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和2年11月14日〜11月18日)
3851/森田 昭彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .21 | ||
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 5コース | .15 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .19 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .11 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .12 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .09 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .13 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .13 | ||
第38回日本モーターボート選手会会長杯 (令和2年11月8日〜11月11日)
4715/村上 遼
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 3コース | .16 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .09 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .28 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
3日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .05 | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .05 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
資さん杯 (令和2年11月2日〜11月5日)
使用されていません
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。