40号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 | 31.82 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'49"3 |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和6年12月31日〜1月6日)
5258/仲本 舜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .22 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .24 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .22 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .04 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 6着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .08 | 抜き | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .24 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .20 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .33 | |||
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ (令和6年12月12日〜12月15日)
4648/木村 亮太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .03 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 転着 | 3コース | .03 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .28 | |||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和6年12月3日〜12月8日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権 (令和6年11月25日〜11月28日)
3703/鳥飼 眞
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .14 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .26 | |||
4日目 | 10R | 県内選手権選抜 | 3着 | 1コース | .19 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。