46号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 | 35.59 | 40 | 39 | 37 | 29 | 36 | 38 | 222 | 3 | 1 | 1'48"3 |
東龍軒カップ (令和6年11月13日〜11月18日)
4754/松尾 充
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .22 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .13 | 抜き | ||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .14 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .18 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 3コース | .15 | |||
外向発売所リニューアルオープン記念競走 (令和6年11月5日〜11月10日)
3664/鈴木 賢一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .20 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .33 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 2コース | .19 | まくり | ||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .33 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .14 | |||
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー (令和6年10月28日〜10月31日)
4368/山口 隆史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .21 | |||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 (令和6年9月27日〜10月2日)
4932/新開 航
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | ||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 10R | 予選 | 6着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .26 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 8R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .10 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .08 | まくり | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .11 | |||
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
使用されていません
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
4118/宇佐見 淳
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 6コース | .06 | キャリアボディー | ||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 2着 | 2コース | .06 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .14 | まくり | ||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .04 | 差し | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 3コース | .06 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4005/瀬川 公則
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .26 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .17 | |||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
5022/伊藤 尚汰
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .30 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .12 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .19 | |||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
5251/沼田 七華
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .23 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .12 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 3コース | .05 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .24 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .11 | |||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
3883/山根 大樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .31 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 5着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .13 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .17 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .12 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .01 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 4コース | .21 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5070/中島 航
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 3コース | .24 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .30 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .07 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .09 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .08 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 4コース | .12 | |||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
使用されていません
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
3710/吉永 泰弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .15 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .32 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 1コース | .12 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .29 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .36 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .15 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .13 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 3コース | .17 | |||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
3484/芝田 浩治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .25 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .20 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .25 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 6着 | 6コース | .44 | 電気一式 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .08 | 電気一式 | ||
7日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .16 | 差し | ||
7日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
使用されていません
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
3611/岩崎 芳美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .29 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .07 | まくり | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 1コース | .24 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .14 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .21 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .05 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
4102/益田 啓司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .08 | 差し | ||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .11 | まくり | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .12 | まくり | ||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 2着 | 2コース | .14 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .09 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 1コース | .09 | |||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
4789/古賀 智之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .13 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .10 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 4コース | .03 | まくり | ||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .29 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .25 | まくり | ||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .11 | まくり | ||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
使用されていません
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
4555/富永 大一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .07 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .27 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .17 | 抜き | ||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 抜き | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 4コース | .15 | 抜き | ||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 3コース | .23 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 転着 | 3コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .19 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .25 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 4コース | .23 | |||
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
4729/佐藤 謙史朗
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .24 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .12 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .05 | まくり | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .18 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
4631/新井 英孝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .19 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .07 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .17 | |||
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
4840/鈴木 秀茉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 落着 | 4コース | .25 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .08 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .14 | まくり | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 2コース | .25 | |||
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
4232/笠 雅雄
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .05 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .23 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .24 | |||
4日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 6着 | 5コース | .35 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .07 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .06 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .21 | |||
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
4236/松村 敏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .16 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 4コース | .14 | まくり | ||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .18 | まくり差し | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 6コース | .15 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
5039/倉田 茂将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 2コース | .16 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .29 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .18 | |||
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
4857/加藤 翔馬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .26 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .11 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | F着 | 1コース | .01 | |||
3日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 5コース | .21 | まくり差し | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .28 | |||
5日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .24 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
4789/古賀 智之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .17 | |||
1日目 | 7R | 予選 | 6着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 1コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .28 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .11 | まくり | ||
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
4835/橋本 明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .35 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 3コース | .32 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 転着 | 5コース | .11 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 欠着 | コース | ||||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
4150/山田 雄太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 2コース | .17 | 差し | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 4コース | .33 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 2着 | 3コース | .06 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .12 | 抜き | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .10 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 6コース | .13 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。