>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選
前検タイム/ボートモーター抽選
登番 | 級別 | 選手名 | モーター | ボート | 全国 勝率 |
全国 2連率 |
若松 勝率 |
若松 2連率 |
前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3422 | A1 | 服 部 幸 男 | 62 | 0.0% | 57 | 26.9% | 6.86 | 56.5 | 5.74 | 42.1 | 6.89 |
3477 | B1 | 近 藤 稔 也 | 1 | 16.6% | 27 | 40.9% | 3.89 | 15.0 | 3.29 | 6.4 | 6.92 |
3497 | B1 | 後 藤 浩 | 44 | 0.0% | 48 | 26.6% | 5.47 | 43.5 | 5.47 | 47.3 | 6.95 |
3543 | A2 | 福 田 雅 一 | 54 | 16.6% | 39 | 42.0% | 5.36 | 33.3 | 5.30 | 34.7 | 6.91 |
3623 | A1 | 深 川 真 二 | 6 | 0.0% | 20 | 32.3% | 7.67 | 66.3 | 7.21 | 57.8 | 6.90 |
3699 | B1 | 富 永 正 人 | 53 | 0.0% | 31 | 25.2% | 5.46 | 41.1 | 4.48 | 21.7 | 6.95 |
3726 | B1 | 桂 林 寛 | 4 | 16.6% | 44 | 48.0% | 4.77 | 32.0 | 5.22 | 32.2 | 6.95 |
3736 | B1 | 岡 本 猛 | 2 | 40.0% | 74 | 37.2% | 5.08 | 29.2 | 5.53 | 31.5 | 6.85 |
3811 | A1 | 石 田 章 央 | 51 | 25.0% | 59 | 28.4% | 6.03 | 42.4 | 0.00 | 0.0 | 6.85 |
3833 | A1 | 中 辻 博 訓 | 11 | 0.0% | 71 | 38.0% | 6.86 | 53.6 | 5.52 | 40.4 | 6.86 |
3838 | A2 | 伊 藤 啓 三 | 33 | 0.0% | 52 | 27.0% | 6.03 | 40.8 | 5.96 | 44.0 | 6.89 |
3977 | B1 | 山 本 兼 士 | 29 | 0.0% | 67 | 28.9% | 4.17 | 19.2 | 0.00 | 0.0 | 6.89 |
4035 | B1 | 杉 江 浩 明 | 45 | 0.0% | 75 | 25.2% | 3.60 | 21.1 | 2.29 | 0.0 | 6.86 |
4067 | A1 | 永 井 源 | 26 | 0.0% | 41 | 30.1% | 6.65 | 49.1 | 0.00 | 0.0 | 6.73 |
4111 | B1 | 奥 田 誠 | 22 | 0.0% | 55 | 32.4% | 5.30 | 29.9 | 4.72 | 23.2 | 6.84 |
4129 | B1 | 宇 野 博 之 | 31 | 0.0% | 18 | 25.6% | 4.76 | 27.4 | 4.75 | 29.1 | 6.88 |
4159 | A2 | 向 後 龍 一 | 12 | 0.0% | 50 | 36.1% | 6.15 | 41.8 | 6.44 | 51.1 | 6.83 |
4214 | A2 | 林 祐 介 | 15 | 0.0% | 49 | 34.9% | 6.03 | 42.4 | 6.14 | 44.8 | 6.94 |
4296 | A1 | 岡 崎 恭 裕 | 28 | 0.0% | 34 | 35.0% | 6.92 | 53.3 | 6.94 | 54.9 | 6.89 |
4331 | A2 | 三 好 勇 人 | 23 | 60.0% | 73 | 33.0% | 6.17 | 47.7 | 6.00 | 42.8 | 6.91 |
4403 | A2 | 木 下 大 將 | 61 | 0.0% | 23 | 33.0% | 5.74 | 37.6 | 5.86 | 34.5 | 6.92 |
4424 | A2 | 松 尾 昂 明 | 57 | 33.3% | 13 | 19.8% | 6.09 | 45.4 | 5.86 | 42.2 | 6.76 |
4439 | B1 | 近 藤 友 宝 | 52 | 40.0% | 19 | 18.5% | 3.30 | 8.7 | 4.85 | 30.7 | 6.91 |
4520 | B1 | 高 倉 孝 太 | 18 | 20.0% | 29 | 27.6% | 5.49 | 36.6 | 2.83 | 16.6 | 6.82 |
4568 | B1 | 廣 瀬 真 也 | 39 | 50.0% | 22 | 33.6% | 4.81 | 24.1 | 4.40 | 25.0 | 6.83 |
4571 | A1 | 菅 章 哉 | 10 | 20.0% | 56 | 28.0% | 7.19 | 62.7 | 7.40 | 60.3 | 6.73 |
4626 | B1 | 伊 藤 紘 章 | 49 | 0.0% | 38 | 34.3% | 3.59 | 17.6 | 5.32 | 31.8 | 6.89 |
4632 | B1 | 長 尾 京志郎 | 16 | 0.0% | 51 | 46.6% | 5.03 | 21.6 | 4.77 | 19.6 | 6.98 |
4635 | B1 | 峰 重 力 也 | 60 | 0.0% | 11 | 28.9% | 4.76 | 27.9 | 4.30 | 22.5 | 6.98 |
4637 | B1 | 中 田 友 也 | 43 | 0.0% | 45 | 44.7% | 5.24 | 28.1 | 5.56 | 33.3 | 6.98 |
4638 | B1 | 小 林 遼 太 | 38 | 40.0% | 32 | 38.5% | 4.72 | 26.6 | 4.48 | 21.8 | 6.84 |
4641 | B1 | 磯 村 匠 | 27 | 20.0% | 21 | 28.5% | 4.87 | 24.7 | 0.00 | 0.0 | 6.89 |
4652 | A2 | 酒 見 峻 介 | 34 | 60.0% | 36 | 36.7% | 5.57 | 37.7 | 6.03 | 46.0 | 6.90 |
4661 | A2 | 中 島 昂 章 | 5 | 20.0% | 72 | 34.0% | 5.47 | 34.2 | 6.02 | 42.3 | 6.96 |
4704 | A2 | 河 野 大 | 59 | 0.0% | 40 | 39.4% | 6.23 | 45.3 | 5.94 | 43.7 | 6.93 |
4710 | A1 | 福 田 宗 平 | 46 | 0.0% | 65 | 32.6% | 5.85 | 39.0 | 4.62 | 19.0 | 6.94 |
4728 | B1 | 山 口 亮 | 37 | 20.0% | 68 | 30.9% | 4.39 | 24.6 | 5.57 | 42.8 | 6.87 |
4798 | A1 | 浜 先 真 範 | 21 | 0.0% | 25 | 38.1% | 6.40 | 41.3 | 4.94 | 29.4 | 6.95 |
4861 | B1 | 田 中 宏 樹 | 13 | 0.0% | 24 | 42.0% | 5.32 | 32.6 | 5.21 | 33.3 | 6.94 |
4880 | A2 | 澤 崎 雄 哉 | 17 | 16.6% | 16 | 47.9% | 5.34 | 34.4 | 5.40 | 25.7 | 6.86 |
4898 | B1 | 菊 地 敬 介 | 48 | 42.8% | 58 | 40.9% | 3.97 | 16.6 | 0.00 | 0.0 | 6.84 |
4910 | A1 | 中 村 泰 平 | 42 | 40.0% | 66 | 23.5% | 5.65 | 38.7 | 6.50 | 53.8 | 6.83 |
4953 | A1 | 尾 上 雅 也 | 14 | 0.0% | 63 | 25.0% | 6.69 | 53.5 | 7.45 | 63.6 | 6.88 |
5037 | A1 | 田 頭 虎 親 | 47 | 0.0% | 60 | 38.8% | 6.11 | 47.6 | 6.45 | 36.3 | 6.90 |
5063 | B1 | 大 塚 雅 治 | 30 | 0.0% | 30 | 36.6% | 4.57 | 19.4 | 3.83 | 8.3 | 6.89 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。