>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.7% | 16.8% | 8.2% | 6.6% | 4.4% | 4.1% |
2コース | 12.5% | 27.4% | 19.9% | 15.6% | 12.8% | 10.7% |
3コース | 11.9% | 21.8% | 20.8% | 18.1% | 15.1% | 10.9% |
4コース | 10.0% | 17.2% | 20.2% | 20.8% | 16.5% | 14.2% |
5コース | 5.3% | 11.2% | 17.7% | 21.3% | 24.0% | 19.1% |
6コース | 1.4% | 5.6% | 13.3% | 17.7% | 26.4% | 34.1% |
集計期間:2021年 8月 1日〜2022年 7月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.7% | 89.5% | 6.5% | 1.6% | 0.8% | 0.5% |
3号艇 | 0.3% | 3.8% | 86.0% | 6.3% | 1.9% | 1.1% |
4号艇 | 0.1% | 1.5% | 3.1% | 78.0% | 9.2% | 7.4% |
5号艇 | 0.2% | 1.7% | 1.9% | 9.5% | 71.8% | 14.2% |
6号艇 | 0.2% | 1.8% | 2.3% | 4.3% | 15.9% | 75.0% |
集計期間:2021年 8月 1日〜2022年 7月31日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。