>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.1% | 17.0% | 8.2% | 6.7% | 4.5% | 4.3% |
2コース | 12.3% | 27.1% | 19.6% | 16.1% | 12.6% | 10.9% |
3コース | 11.8% | 22.2% | 21.5% | 17.2% | 15.0% | 10.8% |
4コース | 10.6% | 17.0% | 20.8% | 20.5% | 16.2% | 13.7% |
5コース | 5.3% | 10.7% | 16.7% | 22.1% | 24.7% | 18.9% |
6コース | 1.7% | 6.0% | 13.3% | 17.4% | 26.2% | 33.9% |
集計期間:2021年 5月 1日〜2022年 4月30日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.5% | 90.3% | 6.1% | 1.4% | 0.7% | 0.5% |
3号艇 | 0.3% | 3.1% | 86.8% | 6.2% | 1.8% | 1.1% |
4号艇 | 0.1% | 1.5% | 3.1% | 79.6% | 8.7% | 6.3% |
5号艇 | 0.2% | 1.6% | 1.4% | 8.7% | 73.9% | 13.4% |
6号艇 | 0.2% | 1.9% | 2.3% | 3.9% | 14.5% | 76.7% |
集計期間:2021年 5月 1日〜2022年 4月30日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。