>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.7% | 17.2% | 9.1% | 6.1% | 5.3% | 4.1% |
2コース | 13.1% | 25.9% | 18.3% | 15.4% | 13.9% | 12.2% |
3コース | 12.3% | 22.5% | 20.2% | 19.1% | 15.0% | 9.8% |
4コース | 10.3% | 16.4% | 21.8% | 18.9% | 17.3% | 14.5% |
5コース | 5.8% | 12.2% | 16.1% | 21.6% | 24.0% | 18.9% |
6コース | 1.8% | 6.0% | 14.7% | 18.8% | 23.2% | 33.9% |
集計期間:2022年 6月 1日〜2023年 5月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.7% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.6% | 90.9% | 5.7% | 1.4% | 0.5% | 0.2% |
3号艇 | 0.2% | 3.2% | 87.4% | 6.1% | 1.6% | 1.0% |
4号艇 | 0.1% | 1.3% | 2.9% | 80.8% | 7.6% | 6.9% |
5号艇 | 0.0% | 1.6% | 2.1% | 7.5% | 75.0% | 13.2% |
6号艇 | 0.0% | 1.9% | 1.6% | 4.0% | 15.0% | 77.0% |
集計期間:2022年 6月 1日〜2023年 5月31日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。