>TOP>モーター情報
モーター情報
2021年11月5日〜2022年 5月12日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.81 | 31.58 | 18 | 18 | 12 | 25 | 12 | 28 | 114 | 1 | 0 | 1'48"8 |
2 | 4.86 | 29.31 | 16 | 18 | 21 | 21 | 15 | 20 | 116 | 0 | 0 | 1'47"5 |
3 | 5.54 | 36.75 | 15 | 28 | 25 | 20 | 18 | 8 | 117 | 5 | 0 | 1'47"4 |
4 | 5.71 | 39.67 | 21 | 27 | 25 | 17 | 18 | 11 | 121 | 4 | 2 | 1'45"8 |
5 | 5.80 | 38.33 | 19 | 27 | 29 | 19 | 15 | 10 | 120 | 3 | 0 | 1'47"6 |
6 | 4.87 | 31.15 | 23 | 15 | 15 | 21 | 22 | 26 | 122 | 2 | 2 | 1'47"5 |
7 | 5.47 | 37.12 | 25 | 24 | 19 | 27 | 23 | 12 | 132 | 4 | 2 | 1'47"0 |
8 | 4.44 | 27.52 | 19 | 22 | 21 | 15 | 39 | 32 | 149 | 0 | 0 | 1'47"4 |
9 | 5.01 | 27.87 | 18 | 16 | 24 | 25 | 21 | 17 | 122 | 1 | 0 | 1'47"9 |
10 | 5.50 | 33.33 | 15 | 26 | 36 | 15 | 13 | 17 | 123 | 3 | 0 | 1'46"8 |
11 | 5.11 | 35.16 | 21 | 24 | 21 | 15 | 21 | 24 | 128 | 1 | 0 | 1'47"6 |
12 | 5.44 | 40.74 | 19 | 25 | 15 | 15 | 15 | 18 | 108 | 2 | 0 | 1'48"5 |
13 | 6.02 | 39.34 | 28 | 20 | 30 | 18 | 18 | 7 | 122 | 3 | 1 | 1'47"9 |
14 | 5.73 | 38.28 | 28 | 21 | 21 | 27 | 22 | 8 | 128 | 3 | 0 | 1'47"4 |
15 | 3.61 | 12.66 | 2 | 8 | 13 | 18 | 15 | 21 | 79 | 0 | 0 | 1'48"0 |
16 | 5.11 | 31.93 | 16 | 22 | 19 | 27 | 16 | 18 | 119 | 3 | 0 | 1'46"6 |
17 | 5.24 | 28.57 | 18 | 16 | 32 | 17 | 19 | 17 | 119 | 1 | 0 | 1'47"8 |
18 | 5.40 | 38.02 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 17 | 121 | 2 | 0 | 1'47"9 |
19 | 5.13 | 36.52 | 19 | 23 | 13 | 20 | 20 | 18 | 115 | 1 | 0 | 1'47"2 |
20 | 5.09 | 35.94 | 23 | 23 | 18 | 16 | 19 | 28 | 128 | 4 | 0 | 1'47"4 |
21 | 4.94 | 32.48 | 17 | 21 | 12 | 26 | 23 | 18 | 117 | 3 | 0 | 1'47"2 |
22 | 5.50 | 34.51 | 20 | 19 | 25 | 17 | 20 | 12 | 113 | 2 | 0 | 1'47"0 |
23 | 5.77 | 38.52 | 28 | 19 | 18 | 31 | 14 | 12 | 122 | 3 | 1 | 1'47"2 |
24 | 5.06 | 31.75 | 19 | 21 | 15 | 30 | 28 | 13 | 126 | 1 | 0 | 1'48"1 |
25 | 4.45 | 25.21 | 16 | 14 | 16 | 20 | 33 | 16 | 119 | 2 | 0 | 1'47"2 |
26 | 4.71 | 29.29 | 17 | 24 | 23 | 19 | 27 | 29 | 140 | 1 | 1 | 1'46"4 |
27 | 4.68 | 28.80 | 19 | 17 | 23 | 12 | 23 | 27 | 125 | 3 | 0 | 1'47"6 |
28 | 5.56 | 39.06 | 22 | 28 | 23 | 18 | 22 | 14 | 128 | 2 | 0 | 1'46"8 |
29 | 4.54 | 24.09 | 15 | 18 | 30 | 18 | 21 | 34 | 137 | 0 | 0 | 1'47"8 |
30 | 4.92 | 26.50 | 16 | 15 | 20 | 31 | 20 | 12 | 117 | 1 | 0 | 1'47"3 |
31 | 4.77 | 25.44 | 11 | 18 | 27 | 20 | 13 | 22 | 114 | 2 | 0 | 1'48"8 |
32 | 4.83 | 29.85 | 15 | 25 | 21 | 25 | 24 | 23 | 134 | 1 | 0 | 1'47"9 |
33 | 5.26 | 37.61 | 22 | 22 | 14 | 20 | 16 | 23 | 117 | 3 | 2 | 1'47"9 |
34 | 5.79 | 42.19 | 25 | 29 | 22 | 20 | 17 | 13 | 128 | 3 | 0 | 1'47"3 |
35 | 4.98 | 28.36 | 23 | 15 | 23 | 28 | 23 | 21 | 134 | 2 | 0 | 1'47"0 |
36 | 5.02 | 32.81 | 16 | 26 | 26 | 13 | 21 | 24 | 128 | 2 | 0 | 1'47"2 |
37 | 5.73 | 40.94 | 25 | 27 | 25 | 16 | 16 | 16 | 127 | 1 | 0 | 1'47"0 |
38 | 5.23 | 33.06 | 23 | 17 | 21 | 18 | 29 | 11 | 121 | 2 | 0 | 1'46"7 |
39 | 5.42 | 32.03 | 25 | 16 | 28 | 24 | 19 | 14 | 128 | 2 | 1 | 1'46"6 |
40 | 5.21 | 35.51 | 19 | 19 | 17 | 17 | 11 | 23 | 107 | 3 | 0 | 1'47"8 |
41 | 4.92 | 34.11 | 16 | 28 | 13 | 26 | 25 | 19 | 129 | 1 | 0 | 1'48"5 |
42 | 6.20 | 45.97 | 30 | 27 | 23 | 18 | 17 | 9 | 124 | 4 | 0 | 1'47"5 |
43 | 5.55 | 41.18 | 28 | 21 | 17 | 14 | 19 | 17 | 119 | 5 | 2 | 1'46"6 |
44 | 5.18 | 30.83 | 22 | 15 | 23 | 20 | 23 | 17 | 120 | 2 | 1 | 1'47"0 |
45 | 5.06 | 36.00 | 23 | 22 | 15 | 17 | 22 | 24 | 125 | 3 | 0 | 1'47"8 |
46 | 4.97 | 33.05 | 22 | 17 | 17 | 13 | 27 | 22 | 118 | 1 | 0 | 1'47"3 |
47 | 5.47 | 39.53 | 28 | 23 | 15 | 22 | 24 | 16 | 129 | 3 | 0 | 1'47"4 |
48 | 5.14 | 31.20 | 22 | 17 | 23 | 21 | 23 | 19 | 125 | 2 | 1 | 1'47"4 |
49 | 5.76 | 42.74 | 30 | 23 | 18 | 17 | 18 | 18 | 124 | 3 | 2 | 1'46"4 |
50 | 4.82 | 28.07 | 14 | 18 | 21 | 18 | 24 | 19 | 114 | 2 | 0 | 1'48"0 |
51 | 4.31 | 25.42 | 17 | 13 | 14 | 21 | 15 | 36 | 118 | 2 | 1 | 1'48"3 |
52 | 4.47 | 26.83 | 14 | 19 | 15 | 24 | 21 | 30 | 123 | 1 | 0 | 1'47"7 |
53 | 4.94 | 31.30 | 17 | 19 | 16 | 24 | 15 | 24 | 115 | 1 | 0 | 1'48"2 |
54 | 4.99 | 30.33 | 20 | 17 | 19 | 24 | 22 | 19 | 122 | 2 | 0 | 1'47"6 |
55 | 5.34 | 32.31 | 19 | 23 | 27 | 29 | 12 | 18 | 130 | 2 | 0 | 1'47"4 |
56 | 5.89 | 43.44 | 36 | 17 | 16 | 17 | 23 | 13 | 122 | 3 | 0 | 1'47"4 |
57 | 4.82 | 25.24 | 17 | 9 | 20 | 17 | 26 | 14 | 103 | 0 | 0 | 1'47"5 |
58 | 5.69 | 40.65 | 21 | 29 | 21 | 23 | 14 | 12 | 123 | 5 | 1 | 1'46"6 |
59 | 4.66 | 29.09 | 20 | 12 | 14 | 16 | 24 | 21 | 110 | 0 | 0 | 1'48"7 |
60 | 5.37 | 37.40 | 27 | 19 | 17 | 21 | 17 | 19 | 123 | 2 | 1 | 1'46"8 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。