>TOP>モーター情報
モーター情報
2021年11月5日〜2022年 8月 6日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.18 | 36.63 | 29 | 34 | 22 | 32 | 15 | 39 | 172 | 3 | 0 | 1'48"8 |
2 | 5.08 | 30.72 | 24 | 27 | 34 | 28 | 25 | 22 | 166 | 1 | 0 | 1'47"5 |
3 | 5.07 | 33.33 | 18 | 36 | 28 | 27 | 28 | 22 | 162 | 5 | 0 | 1'47"4 |
4 | 5.86 | 41.24 | 33 | 40 | 37 | 25 | 25 | 15 | 177 | 7 | 2 | 1'45"8 |
5 | 5.43 | 33.71 | 25 | 34 | 40 | 30 | 24 | 20 | 175 | 4 | 0 | 1'47"6 |
6 | 5.09 | 34.12 | 33 | 25 | 20 | 32 | 27 | 33 | 170 | 4 | 2 | 1'47"5 |
7 | 6.04 | 43.92 | 49 | 34 | 30 | 33 | 27 | 14 | 189 | 7 | 4 | 1'47"0 |
8 | 4.51 | 26.15 | 25 | 26 | 33 | 22 | 47 | 41 | 195 | 0 | 0 | 1'47"4 |
9 | 5.08 | 27.91 | 26 | 22 | 32 | 42 | 28 | 21 | 172 | 3 | 0 | 1'47"9 |
10 | 5.46 | 33.91 | 26 | 33 | 44 | 24 | 20 | 26 | 174 | 4 | 0 | 1'46"8 |
11 | 4.77 | 31.89 | 28 | 31 | 27 | 21 | 33 | 42 | 185 | 3 | 0 | 1'47"6 |
12 | 5.16 | 36.69 | 25 | 37 | 24 | 26 | 23 | 32 | 169 | 3 | 0 | 1'48"5 |
13 | 5.69 | 37.50 | 33 | 33 | 36 | 30 | 29 | 13 | 176 | 3 | 1 | 1'47"9 |
14 | 5.67 | 37.71 | 38 | 28 | 30 | 34 | 29 | 14 | 175 | 5 | 0 | 1'47"4 |
15 | 3.87 | 15.38 | 8 | 10 | 19 | 27 | 21 | 29 | 117 | 0 | 0 | 1'48"0 |
16 | 5.36 | 35.23 | 28 | 34 | 29 | 37 | 22 | 25 | 176 | 4 | 1 | 1'46"6 |
17 | 5.19 | 28.82 | 28 | 21 | 41 | 26 | 30 | 24 | 170 | 1 | 0 | 1'47"8 |
18 | 5.14 | 34.05 | 30 | 33 | 29 | 33 | 26 | 29 | 185 | 3 | 0 | 1'47"9 |
19 | 5.06 | 32.94 | 25 | 31 | 26 | 31 | 29 | 25 | 170 | 3 | 0 | 1'47"2 |
20 | 4.92 | 34.34 | 30 | 27 | 19 | 23 | 30 | 35 | 166 | 4 | 0 | 1'47"4 |
21 | 4.97 | 32.93 | 24 | 31 | 20 | 32 | 34 | 26 | 167 | 4 | 0 | 1'47"2 |
22 | 5.65 | 38.89 | 32 | 38 | 36 | 23 | 34 | 17 | 180 | 4 | 0 | 1'47"0 |
23 | 5.68 | 37.85 | 36 | 31 | 28 | 41 | 24 | 17 | 177 | 4 | 1 | 1'47"2 |
24 | 5.03 | 33.14 | 25 | 32 | 18 | 39 | 37 | 21 | 172 | 1 | 0 | 1'48"1 |
25 | 4.77 | 29.31 | 30 | 21 | 22 | 31 | 40 | 26 | 174 | 3 | 1 | 1'47"2 |
26 | 4.88 | 30.05 | 30 | 31 | 35 | 29 | 40 | 36 | 203 | 1 | 1 | 1'46"4 |
27 | 5.00 | 32.20 | 26 | 31 | 34 | 21 | 28 | 33 | 177 | 4 | 0 | 1'47"6 |
28 | 5.58 | 39.44 | 30 | 41 | 32 | 26 | 30 | 20 | 180 | 3 | 0 | 1'46"8 |
29 | 4.70 | 24.04 | 19 | 25 | 45 | 26 | 30 | 37 | 183 | 0 | 0 | 1'47"8 |
30 | 4.99 | 29.17 | 24 | 25 | 27 | 39 | 30 | 20 | 168 | 2 | 0 | 1'47"3 |
31 | 5.26 | 34.07 | 30 | 32 | 34 | 31 | 22 | 29 | 182 | 4 | 0 | 1'48"8 |
32 | 4.64 | 27.06 | 18 | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 170 | 1 | 0 | 1'47"9 |
33 | 5.25 | 36.81 | 29 | 31 | 20 | 30 | 25 | 28 | 163 | 3 | 2 | 1'47"9 |
34 | 5.77 | 42.11 | 40 | 40 | 31 | 28 | 30 | 19 | 190 | 6 | 0 | 1'47"3 |
35 | 5.10 | 31.77 | 32 | 29 | 31 | 36 | 35 | 28 | 192 | 3 | 0 | 1'47"0 |
36 | 5.22 | 35.26 | 28 | 39 | 36 | 23 | 29 | 33 | 190 | 3 | 0 | 1'47"2 |
37 | 6.00 | 42.62 | 42 | 36 | 39 | 23 | 23 | 18 | 183 | 1 | 0 | 1'47"0 |
38 | 5.62 | 36.96 | 37 | 31 | 39 | 24 | 35 | 16 | 184 | 5 | 0 | 1'46"7 |
39 | 5.46 | 32.43 | 35 | 25 | 44 | 30 | 27 | 22 | 185 | 2 | 1 | 1'46"6 |
40 | 4.76 | 29.93 | 22 | 19 | 21 | 22 | 16 | 34 | 137 | 3 | 0 | 1'47"8 |
41 | 4.79 | 31.95 | 20 | 34 | 18 | 34 | 34 | 26 | 169 | 1 | 0 | 1'48"5 |
42 | 5.89 | 42.29 | 40 | 34 | 30 | 26 | 30 | 15 | 175 | 6 | 1 | 1'47"5 |
43 | 4.96 | 34.62 | 33 | 30 | 22 | 26 | 29 | 39 | 182 | 5 | 2 | 1'46"6 |
44 | 5.22 | 32.14 | 36 | 18 | 32 | 23 | 30 | 29 | 168 | 3 | 1 | 1'47"0 |
45 | 4.99 | 32.58 | 30 | 28 | 27 | 29 | 27 | 33 | 178 | 4 | 0 | 1'47"8 |
46 | 5.07 | 35.56 | 33 | 31 | 25 | 20 | 36 | 32 | 180 | 1 | 0 | 1'47"3 |
47 | 5.19 | 34.86 | 33 | 28 | 22 | 33 | 33 | 25 | 175 | 3 | 0 | 1'47"4 |
48 | 4.80 | 25.00 | 25 | 20 | 36 | 35 | 34 | 30 | 180 | 2 | 1 | 1'47"4 |
49 | 5.45 | 38.86 | 36 | 32 | 27 | 21 | 32 | 27 | 175 | 3 | 2 | 1'46"4 |
50 | 4.81 | 28.89 | 25 | 27 | 30 | 29 | 35 | 34 | 180 | 2 | 0 | 1'48"0 |
51 | 4.62 | 28.82 | 29 | 20 | 22 | 29 | 23 | 42 | 170 | 3 | 2 | 1'48"3 |
52 | 4.36 | 25.42 | 21 | 24 | 20 | 34 | 35 | 43 | 177 | 2 | 1 | 1'47"7 |
53 | 4.94 | 30.77 | 22 | 26 | 24 | 31 | 22 | 31 | 156 | 1 | 0 | 1'48"2 |
54 | 4.58 | 25.90 | 22 | 21 | 25 | 32 | 30 | 35 | 166 | 2 | 0 | 1'47"6 |
55 | 5.85 | 41.24 | 35 | 38 | 32 | 35 | 15 | 20 | 177 | 5 | 1 | 1'47"4 |
56 | 5.44 | 37.78 | 41 | 27 | 27 | 25 | 32 | 27 | 180 | 4 | 1 | 1'47"4 |
57 | 4.69 | 24.54 | 21 | 19 | 29 | 32 | 39 | 23 | 163 | 0 | 0 | 1'47"5 |
58 | 5.92 | 42.86 | 36 | 39 | 32 | 29 | 20 | 16 | 175 | 7 | 1 | 1'46"6 |
59 | 4.73 | 27.65 | 27 | 20 | 29 | 25 | 34 | 32 | 170 | 0 | 0 | 1'48"5 |
60 | 5.26 | 36.16 | 38 | 26 | 22 | 34 | 23 | 29 | 177 | 2 | 1 | 1'46"8 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。