>TOP>ボート情報
ボート情報
2021年06月11日〜2022年 5月12日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5.50 | 38.28 | 40 | 40 | 32 | 40 | 24 | 30 | 209 | 4 | 1 | 1'47"5 |
12 | 5.31 | 36.59 | 38 | 37 | 28 | 37 | 32 | 33 | 205 | 5 | 3 | 1'46"4 |
13 | 4.69 | 26.83 | 25 | 30 | 34 | 38 | 39 | 37 | 205 | 2 | 0 | 1'48"0 |
14 | 4.99 | 32.85 | 28 | 40 | 37 | 28 | 29 | 40 | 207 | 3 | 0 | 1'46"7 |
15 | 4.77 | 30.05 | 31 | 33 | 29 | 35 | 48 | 32 | 213 | 1 | 0 | 1'48"0 |
16 | 5.16 | 31.88 | 26 | 40 | 38 | 37 | 47 | 18 | 207 | 2 | 0 | 1'46"8 |
17 | 5.22 | 31.73 | 35 | 31 | 39 | 38 | 38 | 25 | 208 | 3 | 1 | 1'47"2 |
18 | 5.74 | 39.81 | 44 | 38 | 35 | 37 | 30 | 21 | 206 | 4 | 1 | 1'47"2 |
19 | 5.19 | 36.19 | 38 | 38 | 29 | 30 | 39 | 34 | 210 | 3 | 0 | 1'47"6 |
20 | 5.15 | 34.27 | 27 | 46 | 37 | 34 | 34 | 34 | 213 | 5 | 2 | 1'47"0 |
21 | 5.52 | 37.44 | 41 | 38 | 37 | 35 | 29 | 31 | 211 | 4 | 2 | 1'46"6 |
22 | 5.02 | 34.30 | 29 | 42 | 27 | 38 | 30 | 40 | 207 | 1 | 0 | 1'47"5 |
23 | 5.04 | 33.49 | 33 | 38 | 33 | 32 | 33 | 42 | 212 | 5 | 0 | 1'47"0 |
24 | 5.29 | 30.43 | 41 | 22 | 43 | 38 | 36 | 27 | 207 | 3 | 1 | 1'47"2 |
25 | 4.70 | 26.70 | 32 | 23 | 30 | 42 | 41 | 35 | 206 | 5 | 1 | 1'48"0 |
26 | 5.39 | 34.93 | 39 | 34 | 37 | 37 | 35 | 25 | 209 | 3 | 1 | 1'47"3 |
27 | 5.78 | 41.50 | 43 | 40 | 37 | 26 | 28 | 24 | 200 | 6 | 1 | 1'48"1 |
28 | 5.02 | 31.71 | 24 | 41 | 34 | 41 | 31 | 32 | 205 | 4 | 0 | 1'47"6 |
29 | 5.38 | 35.61 | 32 | 41 | 37 | 37 | 29 | 27 | 205 | 1 | 0 | 1'47"1 |
30 | 4.96 | 31.68 | 27 | 37 | 33 | 28 | 49 | 28 | 202 | 3 | 1 | 1'47"6 |
31 | 5.39 | 36.50 | 37 | 36 | 34 | 31 | 32 | 27 | 200 | 3 | 0 | 1'45"8 |
32 | 5.35 | 38.00 | 44 | 32 | 28 | 26 | 36 | 30 | 200 | 7 | 2 | 1'47"8 |
33 | 5.78 | 43.63 | 46 | 43 | 27 | 35 | 23 | 28 | 204 | 8 | 0 | 1'47"4 |
34 | 5.71 | 40.30 | 38 | 43 | 36 | 34 | 21 | 29 | 201 | 7 | 0 | 1'48"1 |
35 | 5.06 | 29.85 | 31 | 29 | 37 | 38 | 38 | 26 | 201 | 2 | 0 | 1'46"6 |
36 | 4.90 | 26.50 | 28 | 25 | 35 | 48 | 33 | 31 | 200 | 1 | 0 | 1'48"3 |
37 | 5.33 | 35.47 | 39 | 33 | 37 | 28 | 29 | 36 | 203 | 4 | 0 | 1'47"1 |
38 | 4.93 | 30.24 | 36 | 26 | 36 | 27 | 41 | 37 | 205 | 1 | 0 | 1'47"6 |
39 | 5.29 | 32.20 | 35 | 31 | 42 | 35 | 35 | 25 | 205 | 1 | 0 | 1'48"0 |
40 | 5.35 | 32.84 | 35 | 32 | 38 | 45 | 27 | 24 | 204 | 3 | 0 | 1'46"8 |
41 | 5.33 | 36.00 | 35 | 37 | 31 | 36 | 30 | 30 | 200 | 4 | 0 | 1'47"7 |
42 | 4.70 | 27.41 | 32 | 22 | 35 | 27 | 33 | 45 | 197 | 1 | 0 | 1'48"1 |
43 | 5.03 | 29.03 | 32 | 31 | 42 | 46 | 26 | 36 | 217 | 2 | 0 | 1'47"2 |
44 | 5.49 | 40.67 | 39 | 46 | 31 | 27 | 32 | 31 | 209 | 5 | 0 | 1'47"2 |
45 | 5.11 | 34.10 | 36 | 38 | 36 | 29 | 37 | 38 | 217 | 3 | 2 | 1'47"5 |
46 | 4.63 | 26.70 | 30 | 25 | 32 | 36 | 39 | 40 | 206 | 1 | 0 | 1'47"9 |
47 | 5.04 | 32.11 | 28 | 42 | 35 | 43 | 35 | 30 | 218 | 2 | 0 | 1'47"9 |
48 | 5.10 | 28.84 | 38 | 24 | 44 | 40 | 32 | 36 | 215 | 2 | 0 | 1'48"0 |
49 | 5.54 | 37.67 | 37 | 44 | 38 | 41 | 26 | 26 | 215 | 2 | 1 | 1'47"9 |
50 | 4.22 | 24.03 | 12 | 19 | 16 | 24 | 27 | 27 | 129 | 1 | 0 | 1'48"3 |
51 | 4.49 | 25.71 | 24 | 30 | 37 | 30 | 34 | 53 | 210 | 3 | 1 | 1'48"0 |
52 | 5.33 | 35.05 | 35 | 40 | 38 | 36 | 36 | 26 | 214 | 4 | 0 | 1'47"7 |
53 | 5.23 | 29.52 | 31 | 31 | 45 | 44 | 35 | 24 | 210 | 4 | 1 | 1'47"0 |
54 | 5.44 | 36.19 | 33 | 43 | 49 | 21 | 32 | 26 | 210 | 3 | 1 | 1'47"0 |
55 | 5.40 | 39.34 | 47 | 36 | 33 | 19 | 35 | 37 | 211 | 0 | 0 | 1'47"4 |
56 | 5.38 | 37.85 | 42 | 39 | 29 | 35 | 36 | 33 | 214 | 5 | 3 | 1'46"4 |
57 | 5.12 | 33.18 | 40 | 30 | 38 | 25 | 36 | 40 | 211 | 4 | 1 | 1'47"0 |
58 | 4.84 | 27.57 | 31 | 28 | 37 | 45 | 32 | 36 | 214 | 4 | 0 | 1'48"0 |
59 | 5.01 | 33.49 | 35 | 37 | 30 | 34 | 40 | 35 | 215 | 1 | 0 | 1'47"6 |
60 | 4.50 | 24.12 | 27 | 21 | 34 | 35 | 35 | 44 | 199 | 1 | 0 | 1'48"0 |
61 | 5.18 | 34.45 | 38 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 209 | 4 | 1 | 1'47"9 |
62 | 5.22 | 35.03 | 33 | 36 | 35 | 26 | 32 | 33 | 197 | 3 | 0 | 1'47"4 |
63 | 4.79 | 27.32 | 26 | 27 | 30 | 44 | 31 | 35 | 194 | 2 | 0 | 1'48"5 |
64 | 5.32 | 34.48 | 41 | 29 | 34 | 33 | 38 | 25 | 203 | 3 | 1 | 1'47"7 |
65 | 5.95 | 44.02 | 43 | 49 | 35 | 35 | 25 | 21 | 209 | 5 | 0 | 1'46"6 |
66 | 5.45 | 38.73 | 33 | 46 | 31 | 34 | 34 | 23 | 204 | 2 | 0 | 1'47"0 |
67 | 5.53 | 39.23 | 43 | 39 | 30 | 34 | 38 | 22 | 209 | 5 | 1 | 1'46"8 |
68 | 5.17 | 34.36 | 38 | 29 | 34 | 22 | 35 | 34 | 195 | 3 | 0 | 1'47"8 |
69 | 4.96 | 33.49 | 35 | 37 | 28 | 32 | 45 | 35 | 215 | 1 | 1 | 1'47"3 |
70 | 5.22 | 34.04 | 40 | 24 | 25 | 38 | 30 | 28 | 188 | 5 | 1 | 1'46"6 |
71 | 5.10 | 31.03 | 32 | 31 | 42 | 30 | 29 | 37 | 203 | 6 | 0 | 1'48"1 |
72 | 4.59 | 28.50 | 31 | 26 | 27 | 27 | 45 | 40 | 200 | 1 | 0 | 1'47"5 |
73 | 4.53 | 25.38 | 23 | 27 | 29 | 39 | 41 | 34 | 197 | 3 | 0 | 1'48"4 |
74 | 5.57 | 37.75 | 41 | 36 | 37 | 32 | 32 | 25 | 204 | 6 | 2 | 1'47"8 |
75 | 5.20 | 33.68 | 27 | 38 | 33 | 37 | 29 | 25 | 193 | 5 | 1 | 1'47"5 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。