>TOP>ボート情報
ボート情報
2022年06月13日〜2023年 1月30日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5.50 | 32.39 | 23 | 23 | 32 | 30 | 23 | 9 | 142 | 4 | 0 | 1'47"7 |
12 | 4.72 | 28.10 | 14 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 121 | 1 | 0 | 1'48"1 |
13 | 5.61 | 39.39 | 27 | 25 | 25 | 16 | 20 | 17 | 132 | 3 | 0 | 1'47"6 |
14 | 4.47 | 23.33 | 15 | 13 | 18 | 28 | 22 | 18 | 120 | 0 | 0 | 1'48"7 |
15 | 4.97 | 31.30 | 21 | 20 | 16 | 30 | 21 | 23 | 131 | 2 | 0 | 1'48"0 |
16 | 5.42 | 40.14 | 32 | 25 | 18 | 17 | 25 | 23 | 142 | 3 | 1 | 1'48"3 |
17 | 4.99 | 27.13 | 18 | 17 | 23 | 31 | 27 | 12 | 129 | 1 | 0 | 1'49"1 |
18 | 4.88 | 31.91 | 20 | 25 | 24 | 16 | 27 | 26 | 141 | 1 | 0 | 1'48"4 |
19 | 4.86 | 30.94 | 23 | 20 | 19 | 23 | 29 | 22 | 139 | 1 | 0 | 1'48"1 |
20 | 4.56 | 26.92 | 20 | 15 | 16 | 24 | 26 | 29 | 130 | 1 | 1 | 1'49"4 |
21 | 5.81 | 41.54 | 23 | 31 | 25 | 23 | 10 | 15 | 130 | 1 | 1 | 1'48"2 |
22 | 5.09 | 33.81 | 19 | 28 | 25 | 18 | 24 | 24 | 139 | 0 | 0 | 1'48"0 |
23 | 4.62 | 28.91 | 17 | 20 | 16 | 20 | 32 | 21 | 128 | 0 | 0 | 1'46"6 |
24 | 4.53 | 26.55 | 17 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 | 113 | 1 | 0 | 1'49"3 |
25 | 5.01 | 34.06 | 23 | 24 | 17 | 22 | 30 | 20 | 138 | 2 | 1 | 1'48"2 |
26 | 5.66 | 35.82 | 34 | 14 | 28 | 21 | 19 | 17 | 134 | 4 | 1 | 1'47"5 |
27 | 4.62 | 27.20 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 28 | 125 | 2 | 0 | 1'49"0 |
28 | 5.45 | 34.53 | 23 | 25 | 28 | 25 | 22 | 16 | 139 | 2 | 0 | 1'47"6 |
29 | 5.09 | 35.25 | 27 | 22 | 14 | 24 | 30 | 21 | 139 | 2 | 0 | 1'48"0 |
30 | 5.17 | 33.09 | 23 | 23 | 27 | 18 | 25 | 21 | 139 | 3 | 0 | 1'47"1 |
31 | 5.64 | 40.31 | 30 | 22 | 19 | 21 | 18 | 18 | 129 | 2 | 1 | 1'47"1 |
32 | 5.23 | 31.43 | 23 | 21 | 27 | 27 | 23 | 18 | 140 | 2 | 1 | 1'47"3 |
33 | 6.25 | 47.69 | 37 | 25 | 20 | 20 | 15 | 13 | 130 | 4 | 0 | 1'48"3 |
34 | 5.57 | 39.55 | 26 | 27 | 23 | 19 | 18 | 20 | 134 | 4 | 2 | 1'46"9 |
35 | 5.16 | 31.62 | 18 | 25 | 27 | 25 | 20 | 20 | 136 | 2 | 1 | 1'47"8 |
36 | 5.18 | 32.65 | 22 | 26 | 28 | 24 | 23 | 23 | 147 | 1 | 0 | 1'47"7 |
37 | 5.41 | 36.05 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 | 16 | 147 | 2 | 1 | 1'46"8 |
38 | 6.13 | 47.37 | 27 | 36 | 23 | 20 | 14 | 11 | 133 | 2 | 1 | 1'47"4 |
39 | 4.35 | 24.00 | 11 | 19 | 24 | 16 | 19 | 36 | 125 | 2 | 0 | 1'48"2 |
40 | 5.34 | 34.48 | 31 | 19 | 25 | 23 | 23 | 24 | 145 | 2 | 2 | 1'47"0 |
41 | 4.24 | 23.77 | 14 | 15 | 23 | 9 | 24 | 35 | 122 | 1 | 0 | 1'47"9 |
42 | 5.65 | 42.11 | 27 | 29 | 21 | 16 | 20 | 19 | 133 | 3 | 1 | 1'47"2 |
43 | 5.36 | 35.21 | 26 | 24 | 27 | 21 | 20 | 23 | 142 | 5 | 0 | 1'48"4 |
44 | 5.62 | 36.30 | 28 | 25 | 31 | 22 | 28 | 11 | 146 | 3 | 0 | 1'47"5 |
45 | 5.36 | 34.87 | 25 | 28 | 25 | 30 | 27 | 16 | 152 | 1 | 0 | 1'48"0 |
46 | 4.41 | 26.61 | 10 | 23 | 18 | 21 | 21 | 29 | 124 | 1 | 0 | 1'48"3 |
47 | 4.73 | 26.55 | 14 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18 | 113 | 2 | 0 | 1'49"1 |
48 | 5.28 | 34.48 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 22 | 145 | 3 | 1 | 1'48"3 |
49 | 5.19 | 33.58 | 20 | 26 | 20 | 31 | 20 | 19 | 137 | 4 | 0 | 1'48"1 |
50 | 5.05 | 32.00 | 27 | 21 | 22 | 26 | 30 | 23 | 150 | 4 | 0 | 1'47"8 |
51 | 4.84 | 29.32 | 21 | 18 | 19 | 27 | 22 | 24 | 133 | 0 | 0 | 1'48"7 |
52 | 4.01 | 22.66 | 12 | 17 | 16 | 17 | 28 | 37 | 128 | 1 | 0 | 1'46"9 |
53 | 5.31 | 36.50 | 25 | 25 | 21 | 23 | 18 | 24 | 137 | 3 | 0 | 1'47"4 |
54 | 5.03 | 28.68 | 15 | 24 | 29 | 26 | 22 | 20 | 136 | 2 | 0 | 1'48"6 |
55 | 5.30 | 37.32 | 25 | 28 | 24 | 17 | 18 | 30 | 142 | 4 | 0 | 1'48"2 |
56 | 5.76 | 38.97 | 28 | 25 | 27 | 23 | 17 | 15 | 136 | 4 | 0 | 1'48"1 |
57 | 5.22 | 32.85 | 21 | 24 | 26 | 20 | 31 | 15 | 137 | 1 | 0 | 1'49"1 |
58 | 4.86 | 30.16 | 18 | 20 | 17 | 25 | 26 | 18 | 126 | 1 | 0 | 1'48"3 |
59 | 5.27 | 32.14 | 19 | 26 | 34 | 21 | 13 | 26 | 140 | 2 | 0 | 1'49"0 |
60 | 4.91 | 34.09 | 23 | 22 | 16 | 18 | 23 | 28 | 132 | 0 | 0 | 1'48"3 |
61 | 5.45 | 38.69 | 24 | 29 | 21 | 20 | 25 | 18 | 137 | 3 | 1 | 1'47"1 |
62 | 5.33 | 36.23 | 24 | 26 | 21 | 25 | 20 | 22 | 138 | 3 | 1 | 1'47"5 |
63 | 5.38 | 33.81 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 14 | 139 | 1 | 0 | 1'47"7 |
64 | 5.30 | 37.88 | 25 | 25 | 15 | 26 | 17 | 22 | 132 | 2 | 0 | 1'48"1 |
65 | 5.53 | 34.81 | 22 | 25 | 32 | 19 | 22 | 14 | 135 | 1 | 0 | 1'48"4 |
66 | 5.56 | 39.44 | 28 | 28 | 24 | 22 | 17 | 20 | 142 | 4 | 0 | 1'48"0 |
67 | 4.94 | 30.22 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 25 | 139 | 2 | 0 | 1'47"9 |
68 | 4.97 | 31.39 | 18 | 25 | 21 | 26 | 25 | 21 | 137 | 2 | 0 | 1'47"6 |
69 | 5.87 | 42.54 | 35 | 22 | 22 | 20 | 15 | 19 | 134 | 5 | 2 | 1'47"5 |
70 | 5.57 | 38.36 | 30 | 26 | 19 | 32 | 25 | 13 | 146 | 3 | 0 | 1'47"0 |
71 | 4.98 | 31.62 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 136 | 2 | 1 | 1'46"9 |
72 | 5.21 | 31.30 | 22 | 19 | 30 | 19 | 16 | 23 | 131 | 2 | 0 | 1'48"2 |
73 | 4.49 | 24.19 | 16 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 124 | 1 | 0 | 1'48"2 |
74 | 4.87 | 32.03 | 23 | 18 | 19 | 14 | 27 | 25 | 128 | 2 | 1 | 1'48"1 |
75 | 5.01 | 28.93 | 22 | 13 | 17 | 30 | 22 | 16 | 121 | 3 | 1 | 1'48"1 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。