>TOP>ボート情報
ボート情報
2023年05月23日〜2023年 6月 5日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4.25 | 25.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'50"5 |
12 | 7.33 | 55.56 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'48"3 |
13 | 3.80 | 13.33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"4 |
14 | 6.20 | 40.00 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'50"1 |
15 | 7.11 | 55.56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'48"6 |
16 | 4.76 | 17.65 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'49"5 |
17 | 6.44 | 55.56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"9 |
18 | 2.33 | 8.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1'52"8 |
19 | 6.13 | 50.00 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1'49"8 |
20 | 6.75 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1'49"3 |
21 | 3.14 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'54"9 |
22 | 4.75 | 25.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'50"0 |
23 | 4.07 | 14.29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'50"8 |
24 | 2.75 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'52"9 |
25 | 7.00 | 66.67 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"4 |
26 | 2.14 | 14.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1'50"9 |
27 | 6.57 | 35.71 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'48"8 |
28 | 2.89 | 11.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"9 |
29 | 6.67 | 55.56 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"9 |
30 | 6.22 | 55.56 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'49"2 |
31 | 2.94 | 18.75 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1'52"3 |
32 | 5.56 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
33 | 6.00 | 44.44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
34 | 7.06 | 64.71 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1'49"4 |
35 | 4.50 | 33.33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'49"1 |
36 | 7.00 | 52.94 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1'48"4 |
37 | 6.33 | 44.44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
38 | 6.00 | 55.56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
39 | 7.63 | 62.50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1'48"8 |
40 | 5.11 | 22.22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
41 | 4.67 | 11.11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"4 |
42 | 4.11 | 11.11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"8 |
43 | 2.64 | 14.29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1'52"2 |
44 | 2.73 | 6.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"7 |
45 | 6.13 | 62.50 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1'48"5 |
46 | 8.00 | 66.67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'48"5 |
47 | 6.00 | 44.44 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
48 | 6.06 | 50.00 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'49"4 |
49 | 5.59 | 35.29 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1'50"5 |
50 | 4.89 | 22.22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'48"8 |
51 | 4.70 | 40.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'50"1 |
52 | 5.07 | 26.67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1'50"2 |
53 | 3.82 | 17.65 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'51"3 |
54 | 4.53 | 17.65 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'50"2 |
55 | 2.63 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1'55"1 |
56 | 6.11 | 33.33 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
57 | 6.75 | 62.50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1'50"8 |
58 | 5.78 | 44.44 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
59 | 4.89 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"5 |
60 | 4.56 | 22.22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"8 |
61 | 4.25 | 25.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'51"5 |
62 | 4.65 | 23.53 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'50"3 |
63 | 7.12 | 64.71 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1'49"1 |
64 | 3.30 | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'51"5 |
65 | 5.27 | 36.36 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'49"8 |
66 | 2.45 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1'53"4 |
67 | 6.56 | 33.33 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"6 |
68 | 6.00 | 44.44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
69 | 6.72 | 50.00 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'49"3 |
70 | 5.41 | 35.29 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'49"2 |
71 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'53"2 |
72 | 4.78 | 22.22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"2 |
73 | 5.44 | 22.22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
74 | 4.38 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'49"5 |
75 | 5.86 | 57.14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'50"8 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。