>TOP>ボート情報
ボート情報
2024年06月02日〜2024年11月11日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5.20 | 33.33 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 93 | 1 | 0 | 1'49"6 |
12 | 4.95 | 30.21 | 11 | 18 | 16 | 17 | 24 | 9 | 96 | 0 | 0 | 1'50"4 |
13 | 4.70 | 21.65 | 11 | 10 | 20 | 26 | 14 | 14 | 97 | 0 | 0 | 1'50"2 |
14 | 4.91 | 27.37 | 14 | 12 | 15 | 23 | 17 | 14 | 95 | 0 | 0 | 1'50"2 |
15 | 4.85 | 25.49 | 12 | 14 | 21 | 23 | 13 | 19 | 102 | 0 | 0 | 1'50"4 |
16 | 6.31 | 49.47 | 25 | 22 | 15 | 13 | 12 | 7 | 95 | 2 | 0 | 1'48"4 |
17 | 4.97 | 24.36 | 11 | 8 | 22 | 11 | 14 | 10 | 78 | 1 | 0 | 1'49"9 |
18 | 5.05 | 26.80 | 13 | 13 | 21 | 22 | 14 | 14 | 97 | 2 | 0 | 1'49"9 |
19 | 3.79 | 16.67 | 4 | 10 | 13 | 17 | 13 | 26 | 84 | 0 | 0 | 1'50"3 |
20 | 5.11 | 33.00 | 19 | 14 | 13 | 19 | 20 | 15 | 100 | 1 | 0 | 1'49"2 |
21 | 4.54 | 28.28 | 16 | 12 | 12 | 15 | 19 | 23 | 99 | 0 | 0 | 1'49"5 |
22 | 5.14 | 34.65 | 18 | 17 | 14 | 18 | 14 | 19 | 101 | 1 | 0 | 1'49"8 |
23 | 4.85 | 34.38 | 17 | 16 | 11 | 11 | 17 | 24 | 96 | 2 | 1 | 1'50"4 |
24 | 5.54 | 38.14 | 23 | 14 | 17 | 12 | 14 | 17 | 97 | 2 | 1 | 1'49"2 |
25 | 5.83 | 38.71 | 16 | 20 | 22 | 15 | 11 | 8 | 93 | 2 | 0 | 1'50"3 |
26 | 4.81 | 30.61 | 13 | 17 | 15 | 16 | 14 | 23 | 98 | 1 | 0 | 1'49"6 |
27 | 5.89 | 45.05 | 22 | 19 | 12 | 15 | 9 | 14 | 91 | 4 | 0 | 1'48"8 |
28 | 5.00 | 32.94 | 13 | 15 | 10 | 20 | 11 | 13 | 85 | 2 | 0 | 1'49"6 |
29 | 4.15 | 24.75 | 13 | 12 | 10 | 16 | 23 | 23 | 101 | 0 | 0 | 1'50"2 |
30 | 5.87 | 34.12 | 19 | 10 | 26 | 11 | 11 | 7 | 85 | 2 | 0 | 1'49"8 |
31 | 4.72 | 26.53 | 12 | 14 | 18 | 19 | 14 | 19 | 98 | 0 | 0 | 1'50"8 |
32 | 5.27 | 37.36 | 19 | 15 | 14 | 11 | 12 | 18 | 91 | 4 | 1 | 1'49"1 |
33 | 4.94 | 34.48 | 13 | 17 | 14 | 8 | 17 | 14 | 87 | 1 | 0 | 1'49"2 |
34 | 5.65 | 34.95 | 15 | 21 | 27 | 16 | 14 | 10 | 103 | 2 | 0 | 1'48"9 |
35 | 4.34 | 13.41 | 3 | 8 | 24 | 19 | 14 | 14 | 82 | 0 | 0 | 1'50"8 |
36 | 5.24 | 34.15 | 16 | 12 | 17 | 9 | 9 | 18 | 82 | 1 | 0 | 1'48"6 |
37 | 5.47 | 32.00 | 18 | 14 | 25 | 14 | 20 | 9 | 100 | 1 | 0 | 1'48"5 |
38 | 5.19 | 35.05 | 18 | 16 | 11 | 18 | 23 | 11 | 97 | 3 | 1 | 1'49"1 |
39 | 5.82 | 42.11 | 20 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 | 95 | 4 | 0 | 1'48"7 |
40 | 5.70 | 37.86 | 22 | 17 | 25 | 10 | 12 | 17 | 103 | 2 | 1 | 1'49"1 |
41 | 5.01 | 32.65 | 15 | 17 | 15 | 14 | 22 | 15 | 98 | 0 | 0 | 1'49"4 |
42 | 6.08 | 44.76 | 26 | 21 | 18 | 17 | 11 | 12 | 105 | 1 | 1 | 1'49"4 |
43 | 5.73 | 41.05 | 18 | 21 | 19 | 11 | 13 | 12 | 95 | 1 | 0 | 1'50"1 |
44 | 5.94 | 48.94 | 20 | 26 | 11 | 11 | 14 | 12 | 94 | 3 | 0 | 1'48"8 |
45 | 5.97 | 45.92 | 16 | 29 | 14 | 20 | 11 | 7 | 98 | 1 | 0 | 1'49"6 |
46 | 4.56 | 25.25 | 9 | 16 | 20 | 15 | 18 | 17 | 99 | 1 | 0 | 1'51"0 |
47 | 5.52 | 35.11 | 19 | 14 | 17 | 20 | 11 | 13 | 94 | 2 | 1 | 1'49"2 |
48 | 4.52 | 25.51 | 10 | 15 | 15 | 17 | 25 | 15 | 98 | 0 | 0 | 1'50"0 |
49 | 5.41 | 34.44 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 90 | 0 | 0 | 1'49"9 |
50 | 5.28 | 36.27 | 20 | 17 | 16 | 13 | 19 | 17 | 102 | 2 | 1 | 1'48"6 |
51 | 5.96 | 49.00 | 24 | 25 | 9 | 16 | 12 | 14 | 100 | 3 | 1 | 1'47"5 |
52 | 4.69 | 25.00 | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | 10 | 96 | 1 | 0 | 1'49"5 |
53 | 5.54 | 38.89 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 90 | 3 | 0 | 1'49"7 |
54 | 4.78 | 31.18 | 13 | 16 | 14 | 10 | 23 | 17 | 93 | 1 | 1 | 1'50"1 |
55 | 4.65 | 31.19 | 16 | 18 | 11 | 17 | 23 | 23 | 109 | 1 | 0 | 1'48"5 |
56 | 4.72 | 28.13 | 14 | 13 | 17 | 10 | 25 | 17 | 96 | 0 | 0 | 1'48"9 |
57 | 5.09 | 29.17 | 16 | 12 | 18 | 19 | 21 | 7 | 96 | 0 | 0 | 1'48"9 |
58 | 6.19 | 43.01 | 23 | 17 | 21 | 14 | 10 | 8 | 93 | 1 | 0 | 1'49"6 |
59 | 4.53 | 28.41 | 7 | 18 | 14 | 13 | 14 | 21 | 88 | 2 | 0 | 1'50"7 |
60 | 5.36 | 38.78 | 20 | 18 | 12 | 14 | 19 | 15 | 98 | 2 | 1 | 1'49"5 |
61 | 6.16 | 45.45 | 23 | 22 | 22 | 10 | 10 | 12 | 99 | 2 | 1 | 1'49"0 |
62 | 4.39 | 26.14 | 9 | 14 | 11 | 19 | 8 | 26 | 88 | 1 | 0 | 1'49"8 |
63 | 4.09 | 22.58 | 11 | 10 | 8 | 19 | 21 | 24 | 93 | 0 | 0 | 1'49"9 |
64 | 5.31 | 34.44 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 8 | 90 | 1 | 0 | 1'49"0 |
65 | 5.27 | 34.52 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 84 | 1 | 0 | 1'49"0 |
66 | 4.70 | 24.73 | 10 | 13 | 17 | 21 | 15 | 17 | 93 | 0 | 0 | 1'51"0 |
67 | 4.93 | 28.87 | 16 | 12 | 17 | 16 | 20 | 16 | 97 | 2 | 0 | 1'50"4 |
68 | 4.85 | 31.37 | 9 | 23 | 15 | 20 | 18 | 15 | 102 | 0 | 0 | 1'49"9 |
69 | 5.69 | 40.95 | 24 | 19 | 11 | 25 | 13 | 13 | 105 | 2 | 1 | 1'49"2 |
70 | 5.43 | 38.32 | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 15 | 107 | 2 | 0 | 1'49"9 |
71 | 5.47 | 35.56 | 18 | 14 | 15 | 20 | 7 | 16 | 90 | 1 | 0 | 1'48"0 |
72 | 5.28 | 36.14 | 16 | 14 | 9 | 17 | 17 | 10 | 83 | 1 | 0 | 1'50"0 |
73 | 5.24 | 33.33 | 19 | 13 | 14 | 20 | 15 | 15 | 96 | 1 | 0 | 1'50"0 |
74 | 5.15 | 37.50 | 21 | 15 | 13 | 8 | 18 | 18 | 96 | 3 | 1 | 1'50"9 |
75 | 4.67 | 28.41 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 21 | 88 | 1 | 0 | 1'49"4 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。