>TOP>ボート情報
ボート情報
2024年06月02日〜2024年 9月25日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5.03 | 29.17 | 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1'51"4 |
12 | 5.04 | 31.25 | 9 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 80 | 0 | 0 | 1'50"7 |
13 | 4.70 | 22.50 | 10 | 8 | 15 | 21 | 14 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1'50"7 |
14 | 4.85 | 27.16 | 10 | 12 | 13 | 20 | 13 | 13 | 81 | 0 | 0 | 1'51"1 |
15 | 4.99 | 25.88 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | 14 | 85 | 0 | 0 | 1'50"9 |
16 | 6.47 | 51.16 | 25 | 19 | 14 | 11 | 10 | 6 | 86 | 2 | 0 | 1'48"4 |
17 | 4.91 | 23.44 | 9 | 6 | 18 | 8 | 14 | 8 | 64 | 1 | 0 | 1'51"7 |
18 | 5.15 | 26.76 | 11 | 8 | 17 | 15 | 10 | 10 | 71 | 2 | 0 | 1'49"9 |
19 | 3.77 | 17.39 | 3 | 9 | 10 | 14 | 10 | 22 | 69 | 0 | 0 | 1'50"3 |
20 | 5.28 | 36.00 | 15 | 12 | 9 | 14 | 15 | 10 | 75 | 1 | 0 | 1'51"0 |
21 | 4.32 | 25.93 | 12 | 9 | 10 | 11 | 17 | 20 | 81 | 0 | 0 | 1'50"7 |
22 | 5.34 | 37.35 | 15 | 16 | 10 | 17 | 12 | 13 | 83 | 1 | 0 | 1'50"6 |
23 | 5.08 | 36.78 | 17 | 15 | 11 | 9 | 15 | 20 | 87 | 2 | 1 | 1'50"4 |
24 | 5.41 | 38.57 | 17 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 70 | 1 | 1 | 1'50"6 |
25 | 5.76 | 38.10 | 14 | 18 | 19 | 15 | 9 | 8 | 84 | 2 | 0 | 1'50"9 |
26 | 4.83 | 31.94 | 10 | 13 | 9 | 13 | 11 | 16 | 72 | 1 | 0 | 1'50"5 |
27 | 6.08 | 46.67 | 19 | 16 | 11 | 13 | 4 | 12 | 75 | 4 | 0 | 1'48"8 |
28 | 4.90 | 33.87 | 9 | 12 | 5 | 15 | 9 | 10 | 62 | 1 | 0 | 1'50"6 |
29 | 4.28 | 26.44 | 12 | 11 | 9 | 12 | 22 | 18 | 87 | 0 | 0 | 1'50"5 |
30 | 6.03 | 37.31 | 16 | 9 | 20 | 8 | 7 | 6 | 67 | 2 | 0 | 1'49"8 |
31 | 4.77 | 26.44 | 11 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | 87 | 0 | 0 | 1'51"2 |
32 | 5.41 | 42.42 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 17 | 66 | 3 | 1 | 1'49"1 |
33 | 5.34 | 38.46 | 11 | 14 | 13 | 4 | 12 | 7 | 65 | 1 | 0 | 1'50"4 |
34 | 5.31 | 29.76 | 11 | 14 | 22 | 14 | 13 | 10 | 84 | 1 | 0 | 1'49"9 |
35 | 4.30 | 10.81 | 2 | 6 | 23 | 19 | 12 | 12 | 74 | 0 | 0 | 1'51"2 |
36 | 4.83 | 29.69 | 11 | 8 | 12 | 8 | 7 | 17 | 64 | 0 | 0 | 1'50"7 |
37 | 5.42 | 30.86 | 14 | 11 | 22 | 10 | 15 | 9 | 81 | 0 | 0 | 1'50"0 |
38 | 5.10 | 34.25 | 13 | 12 | 7 | 15 | 18 | 8 | 73 | 2 | 0 | 1'51"1 |
39 | 5.74 | 38.96 | 17 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 77 | 2 | 0 | 1'49"9 |
40 | 5.80 | 39.53 | 19 | 15 | 21 | 7 | 11 | 13 | 86 | 2 | 1 | 1'50"3 |
41 | 5.18 | 34.15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 18 | 11 | 82 | 0 | 0 | 1'49"8 |
42 | 6.09 | 45.88 | 24 | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 85 | 1 | 1 | 1'49"5 |
43 | 5.83 | 42.17 | 14 | 21 | 18 | 9 | 12 | 8 | 83 | 1 | 0 | 1'50"2 |
44 | 6.15 | 50.63 | 18 | 22 | 10 | 10 | 11 | 8 | 79 | 3 | 0 | 1'50"7 |
45 | 6.16 | 50.63 | 13 | 27 | 10 | 15 | 8 | 5 | 79 | 1 | 0 | 1'49"7 |
46 | 4.84 | 27.50 | 8 | 14 | 17 | 14 | 13 | 11 | 80 | 1 | 0 | 1'51"2 |
47 | 5.53 | 36.00 | 16 | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 75 | 2 | 1 | 1'49"9 |
48 | 4.52 | 24.69 | 7 | 13 | 14 | 14 | 20 | 12 | 81 | 0 | 0 | 1'50"9 |
49 | 5.28 | 34.67 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 10 | 75 | 0 | 0 | 1'50"5 |
50 | 5.01 | 31.71 | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 15 | 82 | 2 | 1 | 1'49"1 |
51 | 6.02 | 51.22 | 21 | 21 | 6 | 12 | 10 | 12 | 82 | 2 | 1 | 1'50"9 |
52 | 4.45 | 24.36 | 7 | 12 | 10 | 18 | 20 | 9 | 78 | 1 | 0 | 1'50"5 |
53 | 5.81 | 40.54 | 16 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 74 | 2 | 0 | 1'50"4 |
54 | 4.64 | 32.10 | 12 | 14 | 9 | 7 | 23 | 16 | 81 | 1 | 1 | 1'50"1 |
55 | 4.66 | 31.46 | 13 | 15 | 9 | 14 | 18 | 19 | 89 | 1 | 0 | 1'50"9 |
56 | 4.58 | 27.40 | 11 | 9 | 12 | 7 | 18 | 16 | 73 | 0 | 0 | 1'50"7 |
57 | 5.22 | 30.56 | 12 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | 72 | 0 | 0 | 1'50"6 |
58 | 6.24 | 41.89 | 17 | 14 | 19 | 11 | 9 | 4 | 74 | 0 | 0 | 1'51"1 |
59 | 4.44 | 25.93 | 7 | 14 | 13 | 13 | 14 | 20 | 81 | 2 | 0 | 1'50"7 |
60 | 5.22 | 37.35 | 16 | 15 | 10 | 11 | 18 | 13 | 83 | 1 | 0 | 1'50"3 |
61 | 6.17 | 43.06 | 17 | 14 | 18 | 8 | 7 | 8 | 72 | 2 | 1 | 1'49"7 |
62 | 3.99 | 21.13 | 5 | 10 | 8 | 17 | 7 | 23 | 71 | 1 | 0 | 1'52"9 |
63 | 4.27 | 24.36 | 10 | 9 | 8 | 16 | 14 | 21 | 78 | 0 | 0 | 1'51"4 |
64 | 5.24 | 33.80 | 11 | 13 | 11 | 14 | 15 | 6 | 71 | 1 | 0 | 1'50"7 |
65 | 5.20 | 32.31 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 65 | 1 | 0 | 1'50"3 |
66 | 4.71 | 25.30 | 10 | 11 | 15 | 17 | 15 | 15 | 83 | 0 | 0 | 1'51"0 |
67 | 4.93 | 30.86 | 13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 15 | 81 | 2 | 0 | 1'51"0 |
68 | 4.76 | 30.23 | 7 | 19 | 13 | 16 | 16 | 13 | 86 | 0 | 0 | 1'50"7 |
69 | 5.52 | 39.08 | 18 | 16 | 9 | 21 | 11 | 12 | 87 | 1 | 0 | 1'49"7 |
70 | 5.45 | 38.20 | 19 | 15 | 12 | 14 | 18 | 11 | 89 | 1 | 0 | 1'49"9 |
71 | 4.98 | 31.25 | 9 | 11 | 9 | 15 | 7 | 13 | 64 | 0 | 0 | 1'51"3 |
72 | 5.45 | 39.39 | 15 | 11 | 5 | 15 | 12 | 8 | 66 | 0 | 0 | 1'51"3 |
73 | 5.21 | 30.14 | 14 | 8 | 13 | 16 | 12 | 10 | 73 | 1 | 0 | 1'50"2 |
74 | 5.63 | 41.33 | 20 | 11 | 12 | 5 | 16 | 10 | 75 | 3 | 1 | 1'50"9 |
75 | 4.54 | 25.93 | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 20 | 81 | 0 | 0 | 1'50"5 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。