38号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 | 36.96 | 37 | 31 | 39 | 24 | 35 | 16 | 184 | 5 | 0 | 1'46"7 |
GIIIオールレディース若戸大橋重要文化財指定記念 (令和4年7月24日〜7月29日)
4804/高田 ひかる
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 1コース | .22 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .14 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 5コース | .05 | まくり | |
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 3コース | .09 | まくり | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 2コース | .13 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 1コース | .13 | ||
4日目 | 7R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .29 | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .31 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 4コース | .05 | まくり | |
5日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .08 | まくり | |
6日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .16 | ||
イオンウォーターカップ (令和4年7月19日〜7月22日)
使用されていません
第40回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年7月11日〜7月15日)
4684/楠原 翔太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .07 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .25 | 逃げ | |
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 3コース | .12 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 2コース | .16 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .12 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 4コース | .08 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .16 | ||
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .08 | ||
第40回日本財団会長杯 (令和4年7月5日〜7月9日)
4096/石橋 道友
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .09 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .21 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .07 | 抜き | |
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 5コース | .12 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | キャブレタ |
4日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .19 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .25 | 逃げ | キャブレタ ピストンリング×1 |
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 5コース | .12 | まくり差し | |
アヤメカップ (令和4年6月28日〜7月1日)
3892/草場 康幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .31 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 2コース | .13 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
3日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .07 | ||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .17 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 3コース | .04 | ||
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .13 | ||
若松夜王シリーズ第1戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和4年6月19日〜6月24日)
5012/加倉 侑征
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .11 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .05 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 5コース | .17 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .08 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .02 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .20 | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 6コース | .13 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .11 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .12 | ||
6日目 | 9R | 若松夜王選抜戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .05 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 (令和4年6月13日〜6月16日)
使用されていません
ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和4年5月23日〜5月29日)
5019/柴田 百恵
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .19 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .08 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .08 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .27 | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .12 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .13 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .27 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 5コース | .17 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和4年5月14日〜5月18日)
3556/田中 信一郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .12 | まくり | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .10 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 5コース | .11 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .03 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 1コース | .15 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 6コース | .16 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .19 | ||
デイリースポーツ杯 (令和4年5月6日〜5月10日)
使用されていません
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和4年4月24日〜4月29日)
5217/藤原 碧生
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .15 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .18 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .04 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
4日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .09 | ||
4日目 | 7R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .07 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .07 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .33 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .18 | ||
6日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .06 | ||
第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 (令和4年4月18日〜4月21日)
使用されていません
山口シネマカップ (令和4年4月9日〜4月13日)
4880/澤崎 雄哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .14 | まくり | |
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 4コース | .17 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .03 | 抜き | |
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 5コース | .17 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 6コース | .07 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .16 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .21 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .13 | ||
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .09 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和4年4月1日〜4月6日)
4006/小野 勇作
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .17 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 6コース | .23 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .09 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 3コース | .20 | まくり | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .18 | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .17 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .17 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .26 | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .17 | ||
第39回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年3月25日〜3月29日)
4359/横川 聖志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .16 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 6コース | .32 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .08 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 4コース | .06 | ||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .07 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .09 | ||
5日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .09 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 (令和4年3月7日〜3月12日)
3978/齊藤 仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .16 | ||
1日目 | 10R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .10 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .21 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .03 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .21 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .14 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
6日目 | 9R | パイナップル抜 | ![]() | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
アヤメカップ (令和4年2月28日〜3月3日)
使用されていません
ナッセ杯 (令和4年2月21日〜2月25日)
4256/渡辺 浩司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 2着 | 6コース | .16 | キャリアボディー | |
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .14 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .09 | ||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .14 | まくり差し | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .18 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
4日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .05 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .14 | ||
ニッカン・コム杯 (令和4年2月10日〜2月15日)
使用されていません
公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 (令和4年2月1日〜2月6日)
4678/水野 望美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .31 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 1コース | .29 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .19 | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 6コース | .09 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .21 | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 4コース | .04 | まくり | |
5日目 | 5R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .11 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .25 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .19 | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
トータルプロデュースカップ (令和4年1月25日〜1月28日)
4538/笠置 博之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .18 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .19 | キャリアボディー | |
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .13 | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .16 | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .29 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 5コース | .08 | ||
第27回北九州市長杯 (令和4年1月12日〜1月16日)
4939/宮之原 輝紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .18 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 6コース | .05 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 2コース | .12 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 4コース | .13 | まくり差し | |
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .27 | ||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .17 | ||
ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 (令和4年1月6日〜1月9日)
5092/篠原 晟弥
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 2コース | .12 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .05 | まくり | |
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 4コース | .24 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .16 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | F着 | 5コース | .02 | ||
4日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 4コース | .09 | ||
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和3年12月28日〜1月2日)
使用されていません
ギラヴァンツ北九州杯 (令和3年12月22日〜12月25日)
3401/上田 隆章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .27 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 3コース | .19 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
2日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 2コース | .11 | ||
3日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .26 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .14 | ||
4日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .27 | ||
若松夜王シリーズ第4戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和3年12月11日〜12月15日)
3352/小川 晃司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .07 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .14 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 転着 | 6コース | .02 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 不着 | 6コース | .14 | ピストン×2 ギヤケース | |
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .11 | ギヤケース | |
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .11 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .14 | ||
若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー (令和3年11月30日〜12月4日)
使用されていません
マギアレコード杯 (令和3年11月24日〜11月28日)
4519/清水 沙樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .27 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .21 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .15 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | |
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .15 | ||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .15 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .08 | ||
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .14 | ||
ヴィーナスシリーズ第15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和3年11月5日〜11月10日)
4984/森下 愛梨
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .22 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .14 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 3コース | .16 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 5コース | .07 | ||
4日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .07 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 5コース | .18 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .12 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .27 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .15 | ||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。