39号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 | 32.43 | 35 | 25 | 44 | 30 | 27 | 22 | 185 | 2 | 1 | 1'46"6 |
GIIIオールレディース若戸大橋重要文化財指定記念 (令和4年7月24日〜7月29日)
4878/西岡 育未
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .23 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 2コース | .24 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .19 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .25 | 抜き | |
3日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 6コース | .18 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .09 | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 3コース | .35 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .14 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .12 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .28 | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .18 | ||
イオンウォーターカップ (令和4年7月19日〜7月22日)
5012/加倉 侑征
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .16 | ||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 5コース | .16 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .19 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 5コース | .45 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .16 | まくり | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 2コース | .25 | ||
第40回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年7月11日〜7月15日)
4743/木村 仁紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 3コース | .13 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 5コース | .22 | 抜き | |
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 6コース | .18 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 4コース | .19 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .18 | まくり | |
4日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .19 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .15 | ||
5日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
第40回日本財団会長杯 (令和4年7月5日〜7月9日)
使用されていません
アヤメカップ (令和4年6月28日〜7月1日)
4123/細川 裕子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 2着 | 5コース | .24 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 4コース | .31 | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 2コース | .28 | 差し | |
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .14 | ||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .17 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .14 | ||
若松夜王シリーズ第1戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和4年6月19日〜6月24日)
4632/長尾 京志郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 2着 | 6コース | .14 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 4コース | .22 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .09 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 2コース | .17 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .06 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 5コース | .17 | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .22 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .18 | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .41 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .17 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 (令和4年6月13日〜6月16日)
3284/渡邊 伸太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 3コース | .26 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .29 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 2コース | .18 | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .15 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 1コース | .08 | ||
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .26 | ||
ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和4年5月23日〜5月29日)
4720/西澤 日花里
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .24 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .17 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .02 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .04 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 3コース | .14 | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 5着 | 4コース | .15 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和4年5月14日〜5月18日)
使用されていません
デイリースポーツ杯 (令和4年5月6日〜5月10日)
4503/上野 真之介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .15 | まくり差し | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .07 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 1コース | .23 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 5コース | .16 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .06 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和4年4月24日〜4月29日)
4842/山下 昂大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .22 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .25 | 差し | |
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .24 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .17 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 4コース | .04 | まくり差し | |
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .17 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .12 | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .27 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .11 | ||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .38 | ||
第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 (令和4年4月18日〜4月21日)
4031/飯島 誠
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 抜き | |
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 3コース | .04 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .24 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .18 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .22 | ||
山口シネマカップ (令和4年4月9日〜4月13日)
4345/西舘 健
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 4コース | .38 | ||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 3コース | .13 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .15 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .16 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 6コース | .29 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
5日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 6コース | .23 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和4年4月1日〜4月6日)
使用されていません
第39回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年3月25日〜3月29日)
3574/大神 康司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .24 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 1コース | .14 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .26 | ピストンリング×1 | |
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .29 | ||
3日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 4着 | 2コース | .09 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .12 | 差し | |
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .09 | ||
5日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 (令和4年3月7日〜3月12日)
4812/西野 雄貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .22 | ||
2日目 | 11R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .06 | ||
3日目 | 11R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .08 | ||
4日目 | 5R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .14 | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .11 | ||
5日目 | 5R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .07 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .13 | ||
6日目 | 8R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .06 | ||
アヤメカップ (令和4年2月28日〜3月3日)
3319/山崎 義明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .15 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 1コース | .17 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .17 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 2コース | .08 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 2コース | .21 | ||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .13 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .09 | ||
ナッセ杯 (令和4年2月21日〜2月25日)
使用されていません
ニッカン・コム杯 (令和4年2月10日〜2月15日)
4981/牧山 敦也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 転着 | 4コース | .09 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .20 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 5コース | .23 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .13 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .19 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 1コース | .16 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .09 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .13 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .25 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .23 | まくり差し | |
公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 (令和4年2月1日〜2月6日)
4349/犬童 千秋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .25 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 3コース | .21 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .21 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
3日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 4コース | .09 | ||
4日目 | 8R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .18 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .29 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .26 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .29 | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .21 | ||
トータルプロデュースカップ (令和4年1月25日〜1月28日)
4286/平田 さやか
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 4コース | .13 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .20 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 4着 | 1コース | .15 | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 3コース | .14 | ||
3日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .09 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .16 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 4コース | .11 | ||
第27回北九州市長杯 (令和4年1月12日〜1月16日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 (令和4年1月6日〜1月9日)
4802/中田 達也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .11 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .18 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .31 | ||
3日目 | 12R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | |
4日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .06 | ||
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和3年12月28日〜1月2日)
3930/岸本 隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .13 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .18 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .29 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .17 | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .29 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .14 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 3コース | .21 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .09 | 恵まれ | |
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 2コース | .15 | ||
6日目 | 9R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .05 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和3年12月22日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第4戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和3年12月11日〜12月15日)
3616/中村 真
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 3コース | .16 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .09 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 転着 | 5コース | .14 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 1コース | .12 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 4コース | .10 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .25 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 2コース | .14 | 差し | |
若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー (令和3年11月30日〜12月4日)
使用されていません
マギアレコード杯 (令和3年11月24日〜11月28日)
4933/板橋 侑我
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 3コース | .12 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .09 | 差し | |
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .18 | ||
3日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 3着 | 6コース | .17 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .09 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .13 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .12 | ||
ヴィーナスシリーズ第15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和3年11月5日〜11月10日)
4870/新田 有理
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .13 | まくり | |
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .07 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 1コース | .02 | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 4コース | .19 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 5コース | .08 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .14 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .15 | ||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。