6号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 | 30.20 | 28 | 17 | 19 | 30 | 25 | 30 | 149 | 2 | 2 | 1'47"5 |
若松夜王シリーズ第1戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和4年6月19日〜6月24日)
3514/山一 鉄也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .10 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 3コース | .15 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 4コース | .12 | まくり | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .11 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 2コース | .16 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .12 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .16 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
6日目 | 10R | 県内選手権選抜 | ![]() | 4着 | 4コース | .13 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 (令和4年6月13日〜6月16日)
3743/林 美憲
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .06 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .13 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 1コース | .35 | ピストンリング×1 | |
2日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 4コース | .15 | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .12 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 2コース | .16 | ||
ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和4年5月23日〜5月29日)
使用されていません
ギラヴァンツ北九州杯 (令和4年5月14日〜5月18日)
3051/山口 俊英
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .37 | ||
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .16 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 6コース | .22 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .14 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .21 | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .19 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .26 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .12 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .08 | ||
デイリースポーツ杯 (令和4年5月6日〜5月10日)
使用されていません
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和4年4月24日〜4月29日)
5053/山口 広樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .21 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .28 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 4コース | .08 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 5コース | .18 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 6コース | .25 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .14 | まくり | |
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .34 | ||
6日目 | 9R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 (令和4年4月18日〜4月21日)
4749/山口 貢輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
山口シネマカップ (令和4年4月9日〜4月13日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和4年4月1日〜4月6日)
4272/大場 広孝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .18 | まくり | |
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 5コース | .29 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 4コース | .26 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 5コース | .17 | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 4コース | .11 | ||
4日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .22 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .13 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .20 | ||
6日目 | 9R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .17 | ||
第39回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年3月25日〜3月29日)
4574/東 潤樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .19 | ||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 5コース | .19 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .24 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .28 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .18 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 5コース | .11 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .25 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .19 | ||
5日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 3コース | .16 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 (令和4年3月7日〜3月12日)
3984/坂口 周
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .12 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .30 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | |
2日目 | 10R | 予選 | ![]() | 1着 | 5コース | .21 | 差し | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ |
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .15 | ||
4日目 | 11R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .22 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .14 | ||
5日目 | 8R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .12 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .13 | ||
6日目 | 5R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .22 | ||
アヤメカップ (令和4年2月28日〜3月3日)
3992/関口 智久
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .11 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 4コース | .13 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 3コース | .21 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
4日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 6コース | .19 | ||
ナッセ杯 (令和4年2月21日〜2月25日)
3819/大内 裕樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .16 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .25 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 3コース | .19 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .37 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .09 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | |
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .31 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .41 | ||
ニッカン・コム杯 (令和4年2月10日〜2月15日)
4219/本岡 勝利
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .09 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 1コース | .12 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .08 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .18 | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 6コース | .09 | ||
4日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .11 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .16 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .19 | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .33 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .15 | ||
公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 (令和4年2月1日〜2月6日)
4447/深川 麻奈美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .03 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 2コース | .36 | ||
2日目 | 8R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .17 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .19 | ||
4日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .19 | キャブレタ キャリアボディー | |
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 2コース | .26 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .22 | キャブレタ | |
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .31 | ||
トータルプロデュースカップ (令和4年1月25日〜1月28日)
5116/金子 七海
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .22 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .18 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .25 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .08 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .33 | ||
第27回北九州市長杯 (令和4年1月12日〜1月16日)
4636/赤池 修平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 5コース | .25 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .15 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .14 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 4コース | .21 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .06 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .21 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .25 | 抜き | |
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .18 | ||
ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 (令和4年1月6日〜1月9日)
使用されていません
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和3年12月28日〜1月2日)
3662/大庭 元明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .15 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .09 | ||
3日目 | 7R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .11 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 3コース | .27 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 2コース | .16 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .21 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .09 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .23 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和3年12月22日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第4戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和3年12月11日〜12月15日)
4640/山ノ内 雅人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 2コース | .13 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 5コース | .15 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 3コース | .11 | まくり | |
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .13 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .14 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
5日目 | 12R | 県内選手権優勝 | ![]() | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー (令和3年11月30日〜12月4日)
4659/木下 翔太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .21 | 抜き | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .13 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .18 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .23 | 抜き | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .11 | ||
3日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 3コース | .20 | まくり差し | |
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .12 | ||
5日目 | 12R | 夜ダービー優勝 | ![]() | 1着 | 5コース | .12 | まくり差し | |
マギアレコード杯 (令和3年11月24日〜11月28日)
使用されていません
ヴィーナスシリーズ第15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和3年11月5日〜11月10日)
4536/喜井 つかさ
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .14 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .19 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 5コース | .08 | まくり差し | |
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .09 | 差し | |
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 6コース | .05 | ||
4日目 | 2R | 予選 | ![]() | 4着 | 3コース | .22 | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 2着 | 6コース | .22 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .08 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .15 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .15 | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。