6号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 31.86 | 31 | 34 | 29 | 29 | 41 | 38 | 204 | 2 | 1 | 1'47"5 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和5年9月15日〜9月20日)
4054/福嶋 智之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .09 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 抜き | |
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 5コース | .14 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .12 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 2コース | .09 | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 4コース | .12 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .13 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .07 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .05 | 差し | |
唐十杯 (令和5年9月9日〜9月12日)
4145/小澤 学
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .26 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .28 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 5コース | .22 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .22 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .16 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .31 | ||
若松夜王シリーズ第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 (令和5年8月30日〜9月4日)
3641/一瀬 明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 4コース | .16 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 2コース | .30 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .14 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 5コース | .14 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 3コース | .09 | ピストン×2 | |
3日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 6コース | .14 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .09 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .14 | 電気一式 | |
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 抜き | |
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 2コース | .17 | ||
6日目 | 9R | 若松夜王選抜戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .17 | ||
ルーキーシリーズ第13戦植木通彦フェニックスカップ第23回スカパー!・JLC杯 (令和5年8月22日〜8月27日)
5128/坪井 爽佑
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 3コース | .06 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .14 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | |
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .46 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .12 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .16 | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | F着 | 3コース | .02 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 6コース | .21 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .12 | ||
アヤメカップ (令和5年8月17日〜8月20日)
4513/河野 真也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .25 | 抜き | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 4コース | .08 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .10 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 4コース | .14 | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .11 | ||
4日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .08 | ||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和5年8月8日〜8月15日)
使用されていません
サッポロビールカップ (令和5年7月28日〜8月3日)
3246/星野 政彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 1コース | .18 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 4コース | .29 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 2コース | .18 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .17 | ||
4日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .22 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 4コース | .26 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .10 | ||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和5年7月18日〜7月24日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース4th BOATBoyカップ (令和5年7月11日〜7月16日)
4531/武富 智亮
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 2コース | .15 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .24 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 3コース | .23 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 4コース | .26 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
4日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .09 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .11 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .13 | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .11 | ||
中間市行橋市競艇組合施行54周年記念競走 (令和5年7月3日〜7月8日)
4661/中島 昂章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | L着 | 4コース | 1.99 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 6コース | .24 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 2コース | .17 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .19 | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 5コース | .14 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 3コース | .14 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 4コース | .38 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .16 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 2コース | .07 | ||
6日目 | 9R | 特別選抜戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .14 | ||
イオンウォーターカップ (令和5年6月27日〜6月30日)
4567/上村 慎太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .16 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .27 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .36 | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .10 | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .21 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 6コース | .33 | ||
GIIIオールレディース北九州市制60周年記念 (令和5年6月17日〜6月22日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース3rdマンスリーBOATRACE杯 (令和5年6月7日〜6月13日)
4572/渡部 悟
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .25 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 5コース | .19 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 3コース | .06 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .14 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 4コース | .12 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .22 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .09 | ||
7日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
7日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 5コース | .12 | ||
ビッグベアーズカップ (令和5年5月31日〜6月4日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設17周年記念競走 (令和5年5月23日〜5月27日)
4925/森 悠稀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 1コース | .11 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .15 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 2コース | .15 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .13 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .19 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .07 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .07 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .13 | ||
ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和5年5月11日〜5月16日)
3528/笠野 友紀恵
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .34 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .18 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .31 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 4コース | .13 | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 6コース | .19 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .16 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 6コース | .26 | まくり差し | |
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .19 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和5年5月6日〜5月9日)
使用されていません
創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和5年4月27日〜5月2日)
5263/花田 凱成
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .15 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .09 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .11 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .12 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .25 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .09 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .01 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .18 | ||
プレミアムGI第24回マスターズチャンピオン (令和5年4月18日〜4月23日)
3744/徳増 秀樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .07 | ||
1日目 | 11R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .22 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .14 | まくり差し | |
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .14 | ||
4日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .20 | ||
4日目 | 8R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .09 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | |
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .13 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .14 | ||
山口シネマカップ (令和5年4月8日〜4月11日)
3897/白井 英治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 2コース | .13 | 差し | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 4コース | .09 | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
3日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .11 | 差し | |
3日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
4日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
若松夜王シリーズ第1戦西部ボートレース記者クラブ杯福岡県内選手権 (令和5年4月1日〜4月5日)
使用されていません
ニッカン・コム杯 (令和5年3月24日〜3月27日)
4513/河野 真也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 1コース | .32 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 5コース | .11 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .14 | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .11 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .14 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 4コース | .15 | ||
4日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 2コース | .15 | ||
トータルプロデュースカップ (令和5年3月16日〜3月19日)
使用されていません
ルーキーシリーズ第4戦植木通彦フェニックスカップ第22回スカパー!・JLC杯半分進入固定 (令和5年3月8日〜3月13日)
5047/國分 将太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | |
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .11 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .26 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .11 | 差し | |
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 6コース | .13 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 2コース | .13 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
5日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .28 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .14 | まくり | |
6日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
公営レーシングプレス杯 (令和5年2月28日〜3月3日)
3477/近藤 稔也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 3コース | .28 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .12 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .27 | ||
3日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .18 | ||
3日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .16 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .21 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .35 | ||
サンケイスポーツ杯 (令和5年2月21日〜2月24日)
使用されていません
GI第69回九州地区選手権競走 (令和5年2月12日〜2月17日)
4932/新開 航
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .07 | ギヤケース | |
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .24 | キャブレタ | |
2日目 | 10R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .20 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .03 | ||
3日目 | 8R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .13 | まくり | |
4日目 | 10R | 予選 | ![]() | 5着 | 1コース | .15 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .15 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .17 | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .23 | ||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | ![]() | 6着 | 5コース | .13 | ||
ミッドナイトボートレース第6戦BOATBоyカップ (令和5年2月1日〜2月5日)
4478/櫻本 あゆみ
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 1コース | .18 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .09 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .21 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 4コース | .24 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .12 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .21 | ||
4日目 | 9R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .24 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 (令和5年1月20日〜1月26日)
4205/山口 剛
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .16 | ||
1日目 | 10R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .17 | ||
2日目 | 12R | 全日本覇者DR | ![]() | 3着 | 2コース | .09 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .19 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .04 | ||
4日目 | 12R | ドリームEX | ![]() | 6着 | 4コース | .04 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .09 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .03 | ||
ビッグベアーズカップ (令和5年1月8日〜1月11日)
4992/廣瀬 篤哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 5コース | .17 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .25 | まくり差し | |
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 3コース | .20 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .23 | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .17 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 6コース | .14 | ||
4日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和4年12月28日〜1月2日)
使用されていません
サッポロビールカップ (令和4年12月19日〜12月24日)
3523/寳田 亮治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .28 | ||
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 4コース | .15 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .14 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 3コース | .31 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .17 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .16 | ||
5日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .16 | 差し | |
SKYFIGHT福岡日総希カップ (令和4年12月12日〜12月16日)
使用されていません
かぐや様は告らせ杯 (令和4年11月27日〜12月2日)
4727/安部 慎一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 4コース | .05 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .11 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .24 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 3コース | .02 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .11 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 4コース | .17 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .13 | ||
6日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
若松夜王シリーズ第4戦九州スポーツ杯海の交通安全運動 (令和4年11月14日〜11月19日)
4584/村岡 賢人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .11 | まくり | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 1コース | .06 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 4コース | .14 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .22 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 2コース | .06 | ||
4日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 5コース | .09 | まくり差し | |
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 4コース | .10 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 転着 | 2コース | .14 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .17 | ||
6日目 | 9R | 若松夜王選抜戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .35 | ||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。