4号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 | 31.68 | 29 | 35 | 30 | 44 | 30 | 32 | 202 | 3 | 0 | 1'49"0 |
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー (令和6年10月28日〜10月31日)
5010/宇留田 翔平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 5コース | .16 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .19 | 抜き | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .05 | |||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 (令和6年9月27日〜10月2日)
4337/平本 真之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 5着 | 6コース | .14 | ピストンリング×1 | ||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .16 | ピストンリング×1 | ||
2日目 | 11R | 予選 | 6着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 10R | 予選 | 6着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 5着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .26 | |||
5日目 | 8R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
6日目 | 8R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .24 | 差し | ||
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
4933/板橋 侑我
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .18 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .09 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .25 | |||
5日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 2コース | .22 | |||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
使用されていません
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4014/片岡 恵里
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .17 | |||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
4121/富永 修一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .17 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .15 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .26 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 1コース | .11 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .15 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 1コース | .28 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .15 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .11 | |||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
3265/今村 暢孝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .22 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .07 | 差し | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .07 | 差し | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 1コース | .12 | |||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
3635/石田 政吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 3コース | .13 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .26 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .18 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 2着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 6コース | .18 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5223/森清 友翔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .25 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .29 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .12 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .29 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
使用されていません
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
3833/中辻 博訓
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .25 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .08 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 3コース | .20 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .15 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 4着 | 2コース | .09 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | キャブレタ ピストンリング×1 | |
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .19 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .15 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
4438/森作 雄大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 3コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .03 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .06 | |||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
4449/中嶋 達也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .05 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .25 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .03 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .17 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .08 | |||
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
4117/廣中 智紗衣
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .27 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .28 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .08 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .15 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .18 | 差し | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
3989/熊本 英一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .28 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 1コース | .27 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .29 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .32 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .21 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .23 | |||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
使用されていません
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
5162/松尾 怜実
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | 予選 | 5着 | 2コース | .33 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .15 | |||
4日目 | 8R | 予選 | 3着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .20 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .09 | |||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
5109/川崎 智稔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .39 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .07 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 4コース | .05 | まくり | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .08 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .07 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .04 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 2コース | .12 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
使用されていません
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
4293/鈴木 智啓
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .23 | |||
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
3105/内山 文典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 1コース | .29 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .10 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 1コース | .25 | |||
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
4797/中山 将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .05 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 予選 | 転着 | 5コース | .13 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .05 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .16 | |||
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
5017/澤田 尚也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | F着 | 4コース | .03 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .15 | |||
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
3787/天野 誠
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .22 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .17 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
5271/杉山 太陽
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .33 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .08 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .19 | |||
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
4424/松尾 昂明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .26 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .28 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 転着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .15 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .27 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .22 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
4592/小林 孝弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .12 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .27 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 抜き | ||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .04 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .19 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .27 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。