11号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 | 31.89 | 28 | 31 | 27 | 21 | 33 | 42 | 185 | 3 | 0 | 1'47"6 |
GIIIオールレディース若戸大橋重要文化財指定記念 (令和4年7月24日〜7月29日)
3357/福島 陽子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .16 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 4コース | .17 | 電気一式 キャブレタ | |
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .27 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 5コース | .19 | キャブレタ | |
4日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .22 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 1コース | .23 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 4コース | .29 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .18 | ||
イオンウォーターカップ (令和4年7月19日〜7月22日)
4302/西野 翔太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 抜き | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .21 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 2コース | .12 | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 5コース | .16 | ||
3日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .18 | 電気一式 キャブレタ キャリアボディー | |
第40回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年7月11日〜7月15日)
4697/國弘 翔平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .23 | ||
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .25 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 3コース | .15 | キャリアボディー | |
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .12 | ピストンリング×2 キャリアボディー | |
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .16 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 妨着 | 6コース | .23 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .12 | クランクシャフト | |
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .11 | ||
第40回日本財団会長杯 (令和4年7月5日〜7月9日)
使用されていません
アヤメカップ (令和4年6月28日〜7月1日)
4879/山崎 鉄平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 1コース | .21 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 5コース | .21 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 6コース | .13 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .12 | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .37 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .19 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .15 | ||
若松夜王シリーズ第1戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和4年6月19日〜6月24日)
3564/桑原 啓
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .09 | まくり差し | |
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 6コース | .19 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .09 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ クランクシャフト | |
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 4コース | .19 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | |
4日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 2着 | 4コース | .09 | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 3コース | .16 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .19 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .17 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .14 | ||
6日目 | 10R | 県内選手権選抜 | ![]() | 6着 | 5コース | .19 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 (令和4年6月13日〜6月16日)
使用されていません
ヴィーナスシリーズ第4戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和4年5月23日〜5月29日)
5227/川原 愛未
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 6コース | .01 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .33 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .08 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .24 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .42 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .12 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .07 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .17 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和4年5月14日〜5月18日)
4967/中村 魁生
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .19 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 3コース | .17 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 4コース | .07 | まくり | |
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 5コース | .09 | まくり差し | |
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 4コース | .08 | ||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .07 | ||
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .11 | ||
デイリースポーツ杯 (令和4年5月6日〜5月10日)
4683/向井田 直弥
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .05 | ||
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 3コース | .03 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 1コース | .31 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .14 | ||
3日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .03 | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .11 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .09 | まくり | |
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 5コース | .13 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和4年4月24日〜4月29日)
使用されていません
第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 (令和4年4月18日〜4月21日)
3273/石田 豪
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .15 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 3コース | .22 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .19 | ||
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .09 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 4コース | .15 | まくり差し | |
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .13 | ||
山口シネマカップ (令和4年4月9日〜4月13日)
4062/後藤 陽介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .19 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .19 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 2コース | .13 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .22 | ||
3日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 4コース | .14 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .11 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .34 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 5コース | .15 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和4年4月1日〜4月6日)
使用されていません
第39回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年3月25日〜3月29日)
3501/川上 昇平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 3コース | .11 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .26 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 5コース | .34 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .25 | 逃げ | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .19 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .11 | まくり | |
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .06 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .14 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 (令和4年3月7日〜3月12日)
4191/赤羽 克也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .13 | ||
2日目 | 5R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .14 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .18 | ||
3日目 | 10R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .11 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .07 | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 6コース | .14 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
6日目 | 5R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .16 | ||
アヤメカップ (令和4年2月28日〜3月3日)
4180/上野 秀和
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | F着 | 2コース | .01 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .25 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 6コース | .23 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .29 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .21 | ||
ナッセ杯 (令和4年2月21日〜2月25日)
4561/藤山 翔大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | キャブレタ ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 5コース | .36 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .14 | キャブレタ | |
2日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .24 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .22 | ||
3日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 5コース | .11 | ||
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .29 | ||
ニッカン・コム杯 (令和4年2月10日〜2月15日)
3427/大賀 広幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .14 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 3コース | .16 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .13 | キャリアボディー | |
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .19 | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 3コース | .12 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .15 | ||
4日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 5コース | .22 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .16 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 転着 | 4コース | .24 | ||
公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 (令和4年2月1日〜2月6日)
3683/小羽 正作
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .17 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .11 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 6コース | .23 | ||
3日目 | 9R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 2コース | .15 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .14 | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .12 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .21 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .16 | ||
トータルプロデュースカップ (令和4年1月25日〜1月28日)
4409/坂元 浩仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 2コース | .14 | ピストンリング×1 | |
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .17 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 2コース | .16 | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .14 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .16 | ||
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .11 | ||
第27回北九州市長杯 (令和4年1月12日〜1月16日)
5104/山田 丈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .27 | ||
5日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .33 | ||
ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 (令和4年1月6日〜1月9日)
4978/山田 和佐
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 2コース | .13 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .04 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .17 | ||
3日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .22 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 6コース | .23 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和3年12月28日〜1月2日)
3576/白水 勝也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .25 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 1コース | .14 | ||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 5着 | 2コース | .26 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .15 | まくり | |
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 1着 | 3コース | .36 | 抜き | |
4日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .22 | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 3着 | 4コース | .29 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .38 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .11 | ||
6日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .23 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和3年12月22日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第4戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和3年12月11日〜12月15日)
5028/原田 才一郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 4コース | .21 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .15 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 6コース | .06 | ||
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .14 | 差し | |
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .19 | 抜き | |
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .23 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .17 | ||
5日目 | 11R | 県内選手権選抜 | ![]() | 5着 | 5コース | .14 | ||
若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー (令和3年11月30日〜12月4日)
4142/平野 和明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .29 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .21 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 5着 | 3コース | .29 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 6コース | .14 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 2コース | .11 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
4日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .25 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 2コース | .08 | ||
5日目 | 11R | 夜ダービー選抜 | ![]() | 5着 | 6コース | .18 | ||
マギアレコード杯 (令和3年11月24日〜11月28日)
使用されていません
ヴィーナスシリーズ第15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和3年11月5日〜11月10日)
4482/守屋 美穂
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 3コース | .25 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 6着 | 4コース | .12 | ||
2日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .19 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 1コース | .16 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .10 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 6コース | .21 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
4日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 3着 | 5コース | .22 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .37 | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .11 | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。