本日開催「ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯」(7/11〜7/16) 1日目
1日目(7/11) 6R 出走表
1 | |||
5269 | |||
山口 晃朋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 23 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.76 | |||
20.0 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
59 | 27.6 | ||
ボート | |||
45 | 50.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .22 | 2 |
6 | 5 | .06 | 2 |
12 | 5 | .19 | 4 |
6 | 6 | .06 | 5 |
4 | 2 | .13 | 4 |
12 | 5 | .06 | 3 |
3 | 4 | .27 | 1 |
7 | 3 | .14 | 2 |
3 | 2 | .23 | 3 |
11 | 5 | .13 | 2 |
早見 | |||
2 | |||
5179 | |||
藤本 元輝 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | ||
出身 | 兵 庫 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 54.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
3.91 | |||
21.0 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
3 | 26.4 | ||
ボート | |||
39 | 46.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .21 | 6 |
6 | 2 | .22 | 5 |
3 | 5 | .14 | 4 |
1 | 6 | .33 | 3 |
2 | 1 | .22 | 5 |
8 | 4 | .18 | 5 |
4 | 5 | .20 | 4 |
1 | 3 | .48 | 落 |
早見 | |||
1R |
3 | |||
5015 | |||
高橋 竜矢 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.55 | |||
27.6 | |||
若松成績 | |||
6.86 | |||
47.6 | |||
モーター | |||
5 | 28.7 | ||
ボート | |||
33 | 33.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .21 | 1 |
10 | 6 | .21 | 4 |
6 | 3 | .07 | 1 |
11 | 1 | .08 | 1 |
8 | 2 | .05 | 3 |
6 | 5 | .15 | 転 |
12 | 1 | .13 | 2 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
5027 | |||
重冨 勇哉 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 53.8kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.78 | |||
27.5 | |||
若松成績 | |||
5.56 | |||
44.4 | |||
モーター | |||
12 | 34.5 | ||
ボート | |||
55 | 15.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .28 | 4 |
1 | 5 | .22 | 6 |
5 | 3 | .19 | 4 |
4 | 2 | .15 | 2 |
4 | 5 | .19 | 3 |
10 | 2 | .12 | 6 |
2 | 4 | .24 | 5 |
8 | 6 | .25 | 5 |
3 | 1 | .23 | 1 |
早見 | |||
5 | |||
5292 | |||
佐藤 右京 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 宮 城 | ||
年齢 | 22 | ||
体重 | 56.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
2.30 | |||
7.9 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
32 | 37.8 | ||
ボート | |||
71 | 43.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .27 | 3 |
2 | 3 | .31 | 6 |
11 | 4 | .15 | 4 |
7 | 2 | .03 | 3 |
2 | 5 | .13 | 6 |
7 | 5 | .09 | 4 |
3 | 1 | .23 | 6 |
2 | 6 | .21 | 6 |
8 | 2 | .13 | 6 |
早見 | |||
6 | |||
5042 | |||
畑田 汰一 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.39 | |||
48.2 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
49 | 32.4 | ||
ボート | |||
37 | 21.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .26 | 6 |
12 | 2 | .11 | 4 |
7 | 3 | .12 | 2 |
12 | 1 | .09 | 1 |
7 | 4 | .11 | 6 |
3 | 5 | .16 | 3 |
9 | 1 | .09 | 1 |
5 | 2 | .09 | 5 |
9 | 4 | .08 | 3 |
7 | 5 | .13 | 3 |
11 | 1 | .13 | 3 |
早見 | |||
12R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。