12号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 | 40.74 | 19 | 25 | 15 | 15 | 15 | 18 | 108 | 2 | 0 | 1'48"5 |
ギラヴァンツ北九州杯 (令和4年5月14日〜5月18日)
5206/梅原 祥平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .15 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .12 | ||
3日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .05 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .19 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .08 | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .03 | ||
デイリースポーツ杯 (令和4年5月6日〜5月10日)
4864/小川 日紀太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .06 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 2コース | .37 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 6コース | .13 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 4コース | .09 | まくり | |
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .15 | 抜き | |
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .14 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和4年4月24日〜4月29日)
使用されていません
第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 (令和4年4月18日〜4月21日)
4122/安東 幸治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 6着 | 6コース | .21 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 2コース | .21 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
3日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .16 | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .11 | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .17 | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 5コース | .18 | ||
山口シネマカップ (令和4年4月9日〜4月13日)
3455/谷本 幸司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 4着 | 2コース | .17 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 6着 | 6コース | .29 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 1コース | .23 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .15 | ||
3日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 4着 | 4コース | .23 | ||
4日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .11 | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .17 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .14 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和4年4月1日〜4月6日)
4539/金子 賢志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 2コース | .05 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 4コース | .14 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .09 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 5コース | .11 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .13 | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | ![]() | 3着 | 3コース | .22 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 2コース | .15 | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .13 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
6日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 5着 | 4コース | .07 | ||
第39回日本モーターボート選手会会長杯 (令和4年3月25日〜3月29日)
使用されていません
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 (令和4年3月7日〜3月12日)
4296/岡崎 恭裕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .41 | ||
1日目 | 10R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .04 | ||
2日目 | 11R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .07 | ||
3日目 | 11R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
4日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .11 | ||
4日目 | 7R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .07 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 2コース | .17 | 抜き | |
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .14 | ||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | ![]() | 4着 | 2コース | .06 | ||
アヤメカップ (令和4年2月28日〜3月3日)
4553/坪口 竜也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .21 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 3コース | .13 | ||
3日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 3コース | .29 | ||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .19 | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .12 | ||
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .21 | ||
ナッセ杯 (令和4年2月21日〜2月25日)
使用されていません
ニッカン・コム杯 (令和4年2月10日〜2月15日)
3459/中野 和裕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 1コース | .15 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .14 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 2コース | .09 | 差し | |
3日目 | 2R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .14 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 6コース | .11 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .08 | ||
4日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 3コース | .14 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .15 | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .13 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .19 | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .21 | ||
公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 (令和4年2月1日〜2月6日)
4304/藤崎 小百合
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 2コース | .13 | ||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .07 | ||
3日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .19 | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 2着 | 5コース | .07 | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 6コース | .03 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .12 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 3着 | 3コース | .17 | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .04 | ||
トータルプロデュースカップ (令和4年1月25日〜1月28日)
4094/中島 真二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 1着 | 4コース | .09 | まくり差し | |
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .13 | ||
2日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .16 | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 2着 | 2コース | .11 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .01 | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .04 | ||
4日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 4着 | 5コース | .13 | ||
第27回北九州市長杯 (令和4年1月12日〜1月16日)
4844/村上 奈穂
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .22 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .16 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .28 | ||
3日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .03 | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | F着 | 3コース | .07 | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .28 | ||
ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 (令和4年1月6日〜1月9日)
5071/野見山 拓己
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 5コース | .17 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 5着 | 2コース | .16 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 4コース | .11 | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .34 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 6コース | .11 | ||
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和3年12月28日〜1月2日)
使用されていません
ギラヴァンツ北九州杯 (令和3年12月22日〜12月25日)
4101/三井所 尊春
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 2着 | 2コース | .12 | キャブレタ ピストンリング×2 電気一式 キャリアボディー | |
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .16 | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 5コース | .33 | ||
3日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
3日目 | 10R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 2コース | .18 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .22 | まくり | |
4日目 | 10R | 選抜戦 | ![]() | 1着 | 5コース | .15 | まくり | |
若松夜王シリーズ第4戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和3年12月11日〜12月15日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー (令和3年11月30日〜12月4日)
4593/小坂 宗司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 4着 | 4コース | .19 | キャブレタ | |
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 4着 | 6コース | .24 | キャブレタ | |
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 欠着 | コース | |||
マギアレコード杯 (令和3年11月24日〜11月28日)
3731/高濱 芳久
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 2コース | .22 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 3コース | .17 | ||
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 5着 | 1コース | .19 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 3コース | .17 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .04 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 3コース | .23 | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .15 | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 2コース | .12 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
ヴィーナスシリーズ第15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和3年11月5日〜11月10日)
使用されていません
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。