本日優勝戦「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6) 7日目
7日目(1/6) 6R 出走表 締切17:29
1 | |||
4371 | |||
西山 貴浩 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
8.04 | |||
58.0 | |||
若松成績 | |||
7.73 | |||
62.2 | |||
モーター | |||
28 | 70.0 | ||
ボート | |||
41 | 30.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .20 | 転 |
12 | 1 | .06 | 1 |
9 | 4 | .14 | 3 |
7 | 4 | .13 | 2 |
12 | 1 | .12 | 1 |
7 | 5 | .18 | 4 |
11 | 2 | .09 | 4 |
5 | 4 | .07 | 4 |
9 | 2 | .16 | 4 |
7 | 1 | .25 | 1 |
11 | 5 | .15 | エ |
6 | 1 | .21 | 1 |
10 | 4 | .15 | 3 |
早見 | |||
10R |
2 | |||
3566 | |||
川添 英正 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.69 | |||
27.7 | |||
若松成績 | |||
5.02 | |||
30.1 | |||
モーター | |||
59 | 58.8 | ||
ボート | |||
45 | 41.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .23 | 5 |
7 | 3 | .13 | 転 |
2 | 4 | .16 | 5 |
3 | 1 | .09 | 3 |
7 | 2 | .23 | 6 |
1 | 6 | .11 | 4 |
3 | 4 | .15 | 2 |
7 | 2 | .24 | 5 |
1 | 4 | .19 | 5 |
1 | 5 | .18 | 5 |
6 | 2 | .25 | 4 |
早見 | |||
1R |
3 | |||
5028 | |||
原田 才一郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 28 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
7.65 | |||
68.2 | |||
若松成績 | |||
5.90 | |||
41.5 | |||
モーター | |||
38 | 33.3 | ||
ボート | |||
63 | 27.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .13 | 1 |
12 | 6 | .07 | 3 |
8 | 1 | .21 | 1 |
6 | 4 | .09 | 2 |
10 | 5 | .15 | 2 |
4 | 3 | .13 | 1 |
8 | 1 | .16 | 2 |
7 | 6 | .24 | 4 |
11 | 1 | .12 | 6 |
2 | 3 | .14 | 3 |
9 | 5 | .24 | 5 |
6 | 3 | .25 | 2 |
11 | 6 | .16 | 4 |
早見 | |||
11R |
4 | |||
4180 | |||
上野 秀和 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 55.8kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.60 | |||
28.1 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
17.5 | |||
モーター | |||
3 | 54.5 | ||
ボート | |||
73 | 30.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .11 | 5 |
10 | 5 | .27 | 6 |
7 | 6 | .13 | 5 |
5 | 5 | .21 | 5 |
9 | 3 | .18 | 3 |
1 | 1 | .11 | 2 |
7 | 4 | .21 | 3 |
7 | 3 | .21 | 1 |
8 | 5 | .21 | 3 |
2 | 1 | .36 | 2 |
6 | 4 | .43 | 3 |
早見 | |||
2R |
5 | |||
5258 | |||
仲本 舜 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 沖 縄 | ||
年齢 | 19 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.49 | |||
13.2 | |||
若松成績 | |||
2.82 | |||
9.5 | |||
モーター | |||
40 | 30.0 | ||
ボート | |||
38 | 30.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .22 | 2 |
5 | 5 | .24 | 5 |
6 | 4 | .22 | 5 |
2 | 1 | .08 | 1 |
8 | 3 | .04 | 5 |
7 | 6 | .21 | 6 |
1 | 3 | .08 | 1 |
12 | 6 | .14 | 3 |
2 | 1 | .12 | 1 |
7 | 5 | .24 | 4 |
1 | 2 | .20 | 3 |
6 | 5 | .33 | 5 |
早見 | |||
1R |
6 | |||
4204 | |||
柴田 大輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 2 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
22.5 | |||
若松成績 | |||
4.41 | |||
28.1 | |||
モーター | |||
30 | 26.6 | ||
ボート | |||
65 | 34.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .34 | 6 |
1 | 3 | .25 | 4 |
9 | 5 | .19 | 4 |
1 | 2 | .28 | 3 |
9 | 5 | .24 | 6 |
2 | 1 | .23 | 5 |
1 | 2 | .15 | 4 |
7 | 5 | .21 | 6 |
1 | 2 | .23 | 1 |
2 | 3 | .31 | 5 |
6 | 6 | .48 | 6 |
早見 | |||
2R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。