本日優勝戦「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6) 7日目
7日目(1/6) 11R 出走表 締切19:56
1 | |||
4288 | |||
永田 啓二 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
7.11 | |||
54.1 | |||
若松成績 | |||
8.00 | |||
71.4 | |||
モーター | |||
4 | 31.2 | ||
ボート | |||
53 | 41.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .13 | 1 |
12 | 5 | .06 | エ |
6 | 6 | .13 | 1 |
11 | 3 | .14 | 3 |
8 | 1 | .05 | 1 |
5 | 2 | .08 | 3 |
9 | 4 | .05 | 3 |
4 | 4 | .17 | 4 |
11 | 3 | .04 | 1 |
4 | 4 | .19 | 3 |
11 | 1 | .10 | 3 |
5 | 2 | .25 | 転 |
11 | 1 | .12 | 2 |
早見 | |||
5R |
2 | |||
5210 | |||
藤井 公人 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 53.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
29.2 | |||
若松成績 | |||
3.11 | |||
10.9 | |||
モーター | |||
54 | 33.3 | ||
ボート | |||
32 | 35.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .22 | 6 |
1 | 1 | .11 | 1 |
10 | 3 | .12 | 3 |
3 | 5 | .08 | 1 |
9 | 4 | .57 | 5 |
1 | 2 | .06 | 1 |
6 | 3 | .15 | 6 |
2 | 3 | .11 | 5 |
11 | 4 | .06 | 2 |
1 | 1 | .17 | 3 |
9 | 3 | .24 | 3 |
7 | 5 | .14 | 3 |
11 | 2 | .09 | 6 |
早見 | |||
7R |
3 | |||
3726 | |||
桂林 寛 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 53 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.01 | |||
34.2 | |||
若松成績 | |||
5.23 | |||
33.0 | |||
モーター | |||
39 | 43.7 | ||
ボート | |||
12 | 30.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .19 | 5 |
1 | 4 | .17 | 3 |
6 | 2 | .23 | 2 |
1 | 1 | .20 | 1 |
5 | 3 | .11 | 2 |
3 | 4 | .08 | 4 |
8 | 4 | .13 | 6 |
1 | 1 | .07 | 2 |
9 | 5 | .16 | 3 |
4 | 2 | .05 | 4 |
10 | 4 | .07 | 3 |
2 | 2 | .26 | 1 |
11 | 3 | .06 | 5 |
早見 | |||
2R |
4 | |||
4351 | |||
里岡 右貴 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 53.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.67 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
7.30 | |||
62.9 | |||
モーター | |||
48 | 31.8 | ||
ボート | |||
26 | 34.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 6 | .11 | 2 |
4 | 4 | .22 | 2 |
11 | 1 | .14 | 1 |
2 | 5 | .14 | 2 |
12 | 2 | .13 | 4 |
3 | 3 | .09 | 3 |
10 | 4 | .13 | 6 |
5 | 1 | .16 | 1 |
10 | 3 | .13 | 3 |
4 | 5 | .11 | 2 |
10 | 3 | .11 | 4 |
7 | 1 | .21 | 1 |
11 | 4 | .11 | 1 |
早見 | |||
7R |
5 | |||
4413 | |||
水摩 敦 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
40.7 | |||
若松成績 | |||
6.48 | |||
44.4 | |||
モーター | |||
61 | 40.0 | ||
ボート | |||
11 | 29.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .07 | 4 |
11 | 1 | .16 | 1 |
5 | 2 | .11 | 2 |
11 | 6 | .13 | 5 |
7 | 1 | .19 | 1 |
5 | 4 | .17 | 5 |
10 | 5 | .14 | 5 |
5 | 2 | .21 | 3 |
11 | 5 | .11 | 3 |
6 | 1 | .17 | 1 |
11 | 4 | .09 | 4 |
8 | 1 | .23 | 1 |
11 | 5 | .15 | 3 |
早見 | |||
8R |
6 | |||
5028 | |||
原田 才一郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 28 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
7.65 | |||
68.2 | |||
若松成績 | |||
5.90 | |||
41.5 | |||
モーター | |||
38 | 33.3 | ||
ボート | |||
63 | 27.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .13 | 1 |
12 | 6 | .07 | 3 |
8 | 1 | .21 | 1 |
6 | 4 | .09 | 2 |
10 | 5 | .15 | 2 |
4 | 3 | .13 | 1 |
8 | 1 | .16 | 2 |
7 | 6 | .24 | 4 |
11 | 1 | .12 | 6 |
2 | 3 | .14 | 3 |
9 | 5 | .24 | 5 |
6 | 3 | .25 | 2 |
11 | 6 | .16 | 4 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。