本日準優勝戦「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6) 6日目
6日目(1/5) 11R 出走表 締切20:10
1 | |||
4288 | |||
永田 啓二 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
7.11 | |||
54.1 | |||
若松成績 | |||
8.00 | |||
71.4 | |||
モーター | |||
4 | 31.2 | ||
ボート | |||
53 | 41.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .13 | 1 |
12 | 5 | .06 | エ |
6 | 6 | .13 | 1 |
11 | 3 | .14 | 3 |
8 | 1 | .05 | 1 |
5 | 2 | .08 | 3 |
9 | 4 | .05 | 3 |
4 | 4 | .17 | 4 |
11 | 3 | .04 | 1 |
4 | 4 | .19 | 3 |
11 | 1 | .10 | 3 |
5 | 2 | .25 | 転 |
11 | 1 | .12 | 2 |
早見 | |||
4R |
2 | |||
4958 | |||
溝口 海義也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 29 | ||
体重 | 53.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.21 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.71 | |||
49.6 | |||
モーター | |||
45 | 18.7 | ||
ボート | |||
47 | 34.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .11 | 3 |
8 | 2 | .16 | 2 |
9 | 3 | .11 | 2 |
5 | 4 | .15 | 4 |
10 | 1 | .11 | 1 |
6 | 5 | .17 | 3 |
11 | 1 | .08 | 2 |
6 | 4 | .09 | 2 |
10 | 2 | .13 | 2 |
6 | 4 | .12 | 4 |
11 | 2 | .11 | 1 |
12 | 2 | .34 | 3 |
早見 | |||
6R |
3 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.96 | |||
38.4 | |||
若松成績 | |||
5.10 | |||
32.6 | |||
モーター | |||
56 | 69.2 | ||
ボート | |||
56 | 31.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .23 | 4 |
10 | 2 | .22 | 2 |
5 | 4 | .08 | 3 |
10 | 2 | .17 | 2 |
9 | 1 | .12 | 1 |
2 | 6 | .21 | 3 |
8 | 3 | .20 | 5 |
4 | 2 | .15 | 1 |
8 | 4 | .15 | 3 |
5 | 1 | .13 | 1 |
11 | 3 | .13 | 5 |
5 | 4 | .07 | 1 |
9 | 3 | .19 | 6 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
4413 | |||
水摩 敦 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
40.7 | |||
若松成績 | |||
6.48 | |||
44.4 | |||
モーター | |||
61 | 40.0 | ||
ボート | |||
11 | 29.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .07 | 4 |
11 | 1 | .16 | 1 |
5 | 2 | .11 | 2 |
11 | 6 | .13 | 5 |
7 | 1 | .19 | 1 |
5 | 4 | .17 | 5 |
10 | 5 | .14 | 5 |
5 | 2 | .21 | 3 |
11 | 5 | .11 | 3 |
6 | 1 | .17 | 1 |
11 | 4 | .09 | 4 |
8 | 1 | .23 | 1 |
11 | 5 | .15 | 3 |
早見 | |||
6R |
5 | |||
4371 | |||
西山 貴浩 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
8.04 | |||
58.0 | |||
若松成績 | |||
7.73 | |||
62.2 | |||
モーター | |||
28 | 70.0 | ||
ボート | |||
41 | 30.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .20 | 転 |
12 | 1 | .06 | 1 |
9 | 4 | .14 | 3 |
7 | 4 | .13 | 2 |
12 | 1 | .12 | 1 |
7 | 5 | .18 | 4 |
11 | 2 | .09 | 4 |
5 | 4 | .07 | 4 |
9 | 2 | .16 | 4 |
7 | 1 | .25 | 1 |
11 | 5 | .15 | エ |
6 | 1 | .21 | 1 |
10 | 4 | .15 | 3 |
早見 | |||
7R |
6 | |||
3898 | |||
平田 忠則 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 53.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
7.03 | |||
51.0 | |||
若松成績 | |||
6.78 | |||
50.7 | |||
モーター | |||
16 | 28.5 | ||
ボート | |||
74 | 35.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .09 | 1 |
10 | 1 | .16 | 1 |
7 | 3 | .06 | 2 |
12 | 6 | .13 | 6 |
7 | 5 | .11 | 3 |
11 | 2 | .26 | 6 |
8 | 2 | .13 | 1 |
6 | 1 | .08 | 1 |
11 | 2 | .24 | 5 |
7 | 3 | .21 | 5 |
11 | 6 | .32 | 2 |
12 | 5 | .17 | 1 |
早見 | |||
7R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。