ただいま開催中「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6) 3日目
3日目(1/2) 9R 出走表 締切19:11
1 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.96 | |||
38.4 | |||
若松成績 | |||
5.10 | |||
32.6 | |||
モーター | |||
56 | 69.2 | ||
ボート | |||
56 | 31.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .23 | 4 |
10 | 2 | .22 | 2 |
5 | 4 | .08 | 3 |
10 | 2 | .17 | 2 |
9 | 1 | .12 | 1 |
2 | 6 | .21 | 3 |
8 | 3 | .20 | 5 |
4 | 2 | .15 | 1 |
8 | 4 | .15 | 3 |
5 | 1 | .13 | 1 |
11 | 3 | .13 | 5 |
5 | 4 | .07 | 1 |
9 | 3 | .19 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
4504 | |||
前田 将太 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
7.57 | |||
54.5 | |||
若松成績 | |||
8.33 | |||
69.6 | |||
モーター | |||
46 | 41.1 | ||
ボート | |||
25 | 38.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 4 | .15 | 3 |
12 | 3 | .07 | 4 |
4 | 5 | .11 | 1 |
12 | 1 | .16 | 1 |
4 | 5 | .15 | 2 |
9 | 2 | .11 | 2 |
6 | 2 | .19 | 1 |
10 | 1 | .14 | 1 |
6 | 6 | .11 | 妨 |
10 | 1 | .09 | 1 |
5 | 2 | .16 | 2 |
12 | 1 | .15 | 1 |
3 | 5 | .13 | 5 |
9 | 1 | .23 | 1 |
早見 | |||
4R |
3 | |||
4180 | |||
上野 秀和 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 55.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.60 | |||
28.1 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
17.5 | |||
モーター | |||
3 | 54.5 | ||
ボート | |||
62 | 34.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .11 | 5 |
10 | 5 | .27 | 6 |
7 | 6 | .13 | 5 |
5 | 5 | .21 | 5 |
9 | 3 | .18 | 3 |
1 | 1 | .11 | 2 |
7 | 4 | .21 | 3 |
7 | 3 | .21 | 1 |
8 | 5 | .21 | 3 |
2 | 1 | .36 | 2 |
6 | 4 | .43 | 3 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
5210 | |||
藤井 公人 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 54.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
29.2 | |||
若松成績 | |||
3.11 | |||
10.9 | |||
モーター | |||
54 | 33.3 | ||
ボート | |||
32 | 35.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .22 | 6 |
1 | 1 | .11 | 1 |
10 | 3 | .12 | 3 |
3 | 5 | .08 | 1 |
9 | 4 | .57 | 5 |
1 | 2 | .06 | 1 |
6 | 3 | .15 | 6 |
2 | 3 | .11 | 5 |
11 | 4 | .06 | 2 |
1 | 1 | .17 | 3 |
9 | 3 | .24 | 3 |
7 | 5 | .14 | 3 |
11 | 2 | .09 | 6 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
4204 | |||
柴田 大輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 2 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
22.5 | |||
若松成績 | |||
4.41 | |||
28.1 | |||
モーター | |||
30 | 26.6 | ||
ボート | |||
65 | 34.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .34 | 6 |
1 | 3 | .25 | 4 |
9 | 5 | .19 | 4 |
1 | 2 | .28 | 3 |
9 | 5 | .24 | 6 |
2 | 1 | .23 | 5 |
1 | 2 | .15 | 4 |
7 | 5 | .21 | 6 |
1 | 2 | .23 | 1 |
2 | 3 | .31 | 5 |
6 | 6 | .48 | 6 |
早見 | |||
1R |
6 | |||
5148 | |||
松本 怜 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 30 | ||
体重 | 46.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
4.68 | |||
23.5 | |||
若松成績 | |||
2.69 | |||
6.2 | |||
モーター | |||
9 | 18.1 | ||
ボート | |||
24 | 40.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 3 | .15 | 3 |
2 | 1 | .14 | 1 |
6 | 5 | .22 | 4 |
9 | 6 | .16 | 4 |
7 | 3 | .16 | 1 |
12 | 1 | .21 | 3 |
3 | 6 | .11 | 5 |
9 | 3 | .16 | 6 |
2 | 2 | .11 | 2 |
10 | 6 | .13 | 5 |
3 | 4 | .22 | 2 |
10 | 1 | .29 | 6 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。