ただいま開催中「東龍軒カップ」(11/13〜11/18) 2日目
2日目(11/14) 4R 出走表 締切16:32
1 | |||
3268 | |||
森 竜也 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 59 | ||
体重 | 52.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.41 | |||
16.2 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
21 | 36.3 | ||
ボート | |||
23 | 34.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .27 | 4 |
7 | 3 | .16 | 1 |
4 | 1 | .17 | 1 |
4 | 2 | .13 | 5 |
10 | 2 | .08 | 4 |
3 | 6 | .31 | 5 |
12 | 3 | .21 | 4 |
4 | 2 | .09 | 3 |
4 | 2 | .19 | 3 |
9 | 6 | .23 | 4 |
早見 | |||
2 | |||
4729 | |||
佐藤 謙史朗 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 大 分 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 54.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
26.6 | |||
若松成績 | |||
5.71 | |||
30.9 | |||
モーター | |||
16 | 40.1 | ||
ボート | |||
52 | 25.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .19 | 1 |
4 | 2 | .18 | 5 |
11 | 6 | .13 | 6 |
2 | 4 | .14 | 4 |
6 | 3 | .21 | 5 |
4 | 5 | .11 | 6 |
5 | 6 | .30 | 5 |
1 | 1 | .09 | 1 |
9 | 2 | .13 | 3 |
早見 | |||
11R |
3 | |||
4303 | |||
牧原 崇 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.06 | |||
28.5 | |||
若松成績 | |||
5.75 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
51 | 45.2 | ||
ボート | |||
68 | 31.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .19 | 3 |
11 | 5 | .17 | 3 |
4 | 3 | .16 | 3 |
5 | 4 | .22 | 1 |
11 | 2 | .12 | 2 |
6 | 6 | .26 | 5 |
12 | 4 | .19 | 2 |
6 | 2 | .13 | 3 |
10 | 4 | .19 | 5 |
7 | 1 | .08 | 3 |
11 | 4 | .23 | 5 |
早見 | |||
4 | |||
4927 | |||
関野 文 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 44.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.22 | |||
46.9 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
7 | 37.5 | ||
ボート | |||
12 | 30.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .26 | 1 |
4 | 4 | .14 | 4 |
10 | 4 | .14 | 4 |
7 | 2 | .17 | 6 |
12 | 1 | .09 | 1 |
4 | 6 | .14 | 2 |
9 | 5 | .13 | 4 |
5 | 1 | .17 | 4 |
9 | 6 | .12 | 6 |
8 | 1 | .13 | 1 |
11 | 5 | .21 | 4 |
早見 | |||
10R |
5 | |||
4281 | |||
大澤 大夢 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 53.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.72 | |||
29.3 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
49 | 32.3 | ||
ボート | |||
19 | 16.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .16 | 2 |
11 | 4 | .17 | 5 |
4 | 5 | .16 | 6 |
3 | 1 | .23 | 4 |
2 | 6 | .05 | 3 |
10 | 2 | .22 | 3 |
2 | 5 | .18 | 5 |
6 | 3 | .06 | 4 |
2 | 2 | .08 | 3 |
6 | 4 | .17 | 3 |
早見 | |||
6 | |||
4079 | |||
出畑 孝典 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.98 | |||
59.0 | |||
若松成績 | |||
6.10 | |||
45.5 | |||
モーター | |||
14 | 32.5 | ||
ボート | |||
63 | 22.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .21 | 1 |
12 | 3 | .14 | 3 |
4 | 6 | .21 | 2 |
4 | 4 | .12 | 3 |
8 | 1 | .21 | 1 |
2 | 5 | .04 | 5 |
11 | 2 | .11 | 2 |
6 | 6 | .14 | 6 |
11 | 2 | .12 | 3 |
7 | 6 | .13 | 6 |
11 | 1 | .23 | 1 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。