21号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 | 36.32 | 41 | 40 | 41 | 35 | 37 | 29 | 223 | 5 | 1 | 1'49"6 |
東龍軒カップ (令和6年11月13日〜11月18日)
3268/森 竜也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .27 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .16 | まくり | ||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .17 | 抜き | ||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .13 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .08 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .31 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .09 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
外向発売所リニューアルオープン記念競走 (令和6年11月5日〜11月10日)
4720/西澤 日花里
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .25 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .12 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 3コース | .29 | |||
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー (令和6年10月28日〜10月31日)
使用されていません
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 (令和6年9月27日〜10月2日)
3908/重成 一人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | 予選 | 2着 | 1コース | .16 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 4着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 10R | 予選 | 5着 | 6コース | .20 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .10 | |||
6日目 | 8R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .24 | |||
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
3906/飯山 晃三
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 9R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .19 | |||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
3964/宮地 博士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .27 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .26 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .31 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .21 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .16 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .29 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4623/中北 将史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .07 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 1コース | .12 | |||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
4395/下河 雅史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .25 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .05 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .04 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .29 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 4コース | .11 | まくり | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
3853/岩崎 正哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .14 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .30 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .29 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .23 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 3着 | 3コース | .15 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 3コース | .21 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .16 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .22 | |||
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
5029/中 亮太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 4コース | .27 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .09 | まくり | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 3コース | .08 | |||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
4164/岩永 節也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 5コース | .27 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .08 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .05 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .11 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .22 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .15 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
5236/小宮 涼雅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .13 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .31 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .14 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .01 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .16 | |||
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
使用されていません
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
4545/岡村 慶太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .19 | 差し | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .29 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 2コース | .05 | |||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
使用されていません
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
4123/細川 裕子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .04 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .29 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .22 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .29 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .07 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
使用されていません
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
4371/西山 貴浩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .04 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 1着 | 3コース | .10 | 抜き | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
4642/松尾 夏海
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .14 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 1コース | .24 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .22 | まくり差し | ||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .24 | まくり差し | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5日目 | 5R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .16 | まくり | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
3338/出本 正博
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .07 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .23 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .04 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 1コース | .15 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .21 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
4340/土性 雅也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .31 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .37 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .21 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .22 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
5081/篠原 飛翔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
3953/志道 吉和
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .25 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 3コース | .18 | 抜き | ||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .14 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .20 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .23 | |||
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
3643/米田 隆弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .13 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .06 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .24 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 12R | スピード優勝戦 | 2着 | 6コース | .11 | |||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
4298/宮下 元胤
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .02 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .28 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .06 | 抜き | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 3コース | .19 | まくり | ||
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
使用されていません
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
4126/吉本 玲緒
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .14 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .23 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
4100/松田 隆司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .26 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .10 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .09 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
4817/渡邉 翼
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .33 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .26 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 2コース | .22 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
4209/藤田 竜弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .17 | 抜き | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .08 | まくり差し | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .09 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .22 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 4コース | .15 | まくり | ||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。