本日開催「東龍軒カップ」(11/13〜11/18) 1日目
1日目(11/13) 8R 出走表 締切18:23
1 | |||
4927 | |||
関野 文 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 44.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.22 | |||
46.9 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
7 | 37.5 | ||
ボート | |||
12 | 30.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .26 | 1 |
4 | 4 | .14 | 4 |
10 | 4 | .14 | 4 |
7 | 2 | .17 | 6 |
12 | 1 | .09 | 1 |
4 | 6 | .14 | 2 |
9 | 5 | .13 | 4 |
5 | 1 | .17 | 4 |
9 | 6 | .12 | 6 |
8 | 1 | .13 | 1 |
11 | 5 | .21 | 4 |
早見 | |||
2 | |||
4874 | |||
池田 奈津美 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 30 | ||
体重 | 51.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.90 | |||
32.4 | |||
若松成績 | |||
4.48 | |||
25.9 | |||
モーター | |||
36 | 33.0 | ||
ボート | |||
26 | 30.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .06 | 2 |
8 | 2 | .17 | 3 |
6 | 1 | .15 | 5 |
4 | 3 | .05 | 6 |
12 | 3 | .06 | 2 |
1 | 2 | .05 | 1 |
7 | 5 | .09 | 6 |
4 | 3 | .09 | 5 |
8 | 2 | .24 | 2 |
8 | 3 | .08 | 2 |
早見 | |||
4R |
3 | |||
3802 | |||
森岡 まき | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 50 | ||
体重 | 47.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.23 | |||
25.8 | |||
若松成績 | |||
4.06 | |||
23.5 | |||
モーター | |||
1 | 42.7 | ||
ボート | |||
49 | 34.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .11 | 3 |
8 | 3 | .21 | 2 |
2 | 6 | .17 | 3 |
2 | 1 | .16 | 1 |
12 | 4 | .11 | 3 |
3 | 2 | .27 | 4 |
11 | 5 | .12 | 3 |
3 | 2 | .25 | 2 |
9 | 4 | .06 | 4 |
3 | 4 | .15 | 1 |
11 | 3 | .21 | 6 |
早見 | |||
3R |
4 | |||
5144 | |||
中尾 彩香 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 沖 縄 | ||
年齢 | 23 | ||
体重 | 47.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.29 | |||
18.1 | |||
若松成績 | |||
3.02 | |||
10.8 | |||
モーター | |||
4 | 32.8 | ||
ボート | |||
25 | 38.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .18 | 2 |
8 | 4 | .22 | 6 |
8 | 5 | .13 | 4 |
5 | 3 | .16 | 5 |
12 | 5 | .09 | 4 |
2 | 3 | .04 | 4 |
早見 | |||
1R |
5 | |||
4974 | |||
安井 瑞紀 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 47.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
5.25 | |||
32.6 | |||
若松成績 | |||
1.75 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
27 | 35.5 | ||
ボート | |||
13 | 21.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .21 | 4 |
5 | 6 | .17 | 5 |
9 | 3 | .11 | 4 |
1 | 4 | .12 | 5 |
12 | 2 | .21 | 5 |
4 | 1 | .13 | 5 |
6 | 4 | .11 | 5 |
1 | 5 | .14 | 3 |
8 | 2 | .11 | 6 |
早見 | |||
6 | |||
4924 | |||
中北 涼 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 48.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
3.07 | |||
15.2 | |||
若松成績 | |||
3.14 | |||
14.2 | |||
モーター | |||
34 | 34.8 | ||
ボート | |||
16 | 49.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 6 | .32 | 5 |
1 | 1 | .19 | 4 |
5 | 3 | .15 | 4 |
9 | 2 | .12 | 落 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。