本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 7R 出走表
1 | |||
3251 | |||
平石 和男 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.73 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.13 | |||
34.7 | |||
モーター | |||
12 | 0.0 | ||
ボート | |||
45 | 36.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .08 | 2 |
11 | 4 | .26 | 3 |
6 | 6 | .24 | 3 |
12 | 3 | .27 | 3 |
7 | 5 | .22 | 4 |
2 | 3 | .14 | 4 |
7 | 1 | .16 | 2 |
6 | 2 | .21 | 3 |
10 | 4 | .25 | 5 |
7 | 1 | .26 | 3 |
11 | 4 | .19 | 4 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
4883 | |||
岡部 大輝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
5.80 | |||
38.8 | |||
若松成績 | |||
6.42 | |||
52.6 | |||
モーター | |||
47 | 0.0 | ||
ボート | |||
48 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .06 | 5 |
10 | 6 | .31 | 5 |
3 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .12 | 2 |
4 | 2 | .13 | 2 |
3 | 5 | .08 | 4 |
11 | 2 | .08 | 2 |
6 | 5 | .11 | 4 |
12 | 2 | .19 | 5 |
2 | 5 | .19 | 4 |
7 | 2 | .18 | 6 |
早見 | |||
2R |
3 | |||
5009 | |||
大賀 龍之介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 55.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
21.0 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
22.9 | |||
モーター | |||
33 | 0.0 | ||
ボート | |||
18 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .05 | 4 |
1 | 1 | .09 | 6 |
6 | 5 | .17 | 6 |
1 | 2 | .11 | 3 |
1 | 3 | .21 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
2 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .17 | 6 |
7 | 3 | .17 | 1 |
早見 | |||
1R |
4 | |||
4315 | |||
山崎 昂介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
20.3 | |||
若松成績 | |||
5.11 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
17 | 0.0 | ||
ボート | |||
43 | 29.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .31 | 3 |
9 | 2 | .37 | 2 |
5 | 5 | .26 | 4 |
7 | 4 | .18 | 5 |
6 | 1 | .13 | 5 |
11 | 3 | .10 | 5 |
8 | 6 | .21 | 6 |
2 | 1 | .21 | 3 |
7 | 4 | .21 | 5 |
早見 | |||
2R |
5 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.14 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
5 | 0.0 | ||
ボート | |||
21 | 22.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .12 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
8 | 4 | .21 | 3 |
4 | 3 | .12 | 3 |
2 | 2 | .15 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
12 | 3 | .23 | 6 |
3 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .16 | 2 |
早見 | |||
3R |
6 | |||
4535 | |||
北山 康介 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 54.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.99 | |||
57.1 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
39 | 0.0 | ||
ボート | |||
11 | 29.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .23 | 2 |
12 | 6 | .10 | 4 |
6 | 4 | .13 | 4 |
6 | 6 | .08 | 転 |
11 | 3 | .17 | 1 |
5 | 1 | .07 | 1 |
11 | 4 | .12 | 3 |
5 | 4 | .19 | 4 |
11 | 3 | .23 | 3 |
7 | 6 | .11 | 4 |
11 | 1 | .11 | 1 |
早見 | |||
11R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。