47号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 | 29.79 | 31 | 25 | 21 | 35 | 35 | 41 | 188 | 3 | 1 | 1'50"1 |
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 (令和6年9月27日〜10月2日)
4713/白神 優
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 4着 | 1コース | .15 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | ||
2日目 | 7R | 予選 | 2着 | 5コース | .03 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .08 | |||
3日目 | 10R | 予選 | 4着 | 3コース | .10 | |||
4日目 | 5R | 予選 | 3着 | 5コース | .13 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .14 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .19 | |||
6日目 | 5R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .33 | |||
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
4193/郷原 章平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .07 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .12 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .15 | |||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
4213/重富 伸也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .34 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .08 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .32 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .16 | ピストンリング×1 | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .08 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .21 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .19 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4487/三原 司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .23 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .21 | 差し | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .12 | |||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
4410/井上 大輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 6コース | .13 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .29 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .17 | まくり差し | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .08 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .05 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 2コース | .13 | |||
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
使用されていません
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
4085/荻野 裕介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .22 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .35 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .18 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .37 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 5コース | .16 | まくり差し | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .24 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .16 | 電気一式 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .15 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .19 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5150/坂本 雄紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .23 | 電気一式 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ピストンリング×2 | |
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 5コース | .11 | |||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
3868/尾形 栄治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .27 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 4コース | .22 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .31 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .14 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .15 | |||
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
3458/東 健介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .13 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 3コース | .14 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .12 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .09 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .19 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .22 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .12 | |||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
4445/宮地 元輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .06 | 抜き | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .06 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .22 | 抜き | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
3699/富永 正人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .05 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .11 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .21 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .08 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .09 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 6コース | .12 | |||
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
4033/伊藤 将吉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .17 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .17 | まくり | ||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .13 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 4着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .08 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .12 | 差し | ||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .12 | |||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
使用されていません
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
4744/伊藤 玲奈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .07 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .26 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .24 | 逃げ | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .12 | 差し | ||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
3876/中辻 崇人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .03 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 3コース | .06 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 1コース | .11 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | ||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 1コース | .17 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .16 | まくり | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .19 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .01 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
4540/相原 利章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 1コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .09 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | ||
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
5107/松本 真広
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .06 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .31 | キャリアボディー | ||
4日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .22 | まくり差し | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .18 | |||
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
5263/花田 凱成
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .05 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .05 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .29 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .13 | |||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
使用されていません
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
3775/泉 啓文
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .23 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .38 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .19 | |||
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
3361/岡部 浩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .34 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 1コース | .13 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .17 | ピストン×1 | ||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .39 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .08 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .21 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
使用されていません
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
5238/笹木 香吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .28 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .22 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .18 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .25 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
3970/亀山 高雅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .18 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .07 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .13 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .34 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .06 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .18 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .15 | |||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
4883/岡部 大輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .06 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .31 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 2着 | 1コース | .12 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .08 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 2コース | .08 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .18 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。