本日準優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 5日目
5日目(11/22) 2R 出走表 締切15:42
1 | |||
5009 | |||
大賀 龍之介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 55.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
21.0 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
22.9 | |||
モーター | |||
33 | 0.0 | ||
ボート | |||
18 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .05 | 4 |
1 | 1 | .09 | 6 |
6 | 5 | .17 | 6 |
1 | 2 | .11 | 3 |
1 | 3 | .21 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
2 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .17 | 6 |
7 | 3 | .17 | 1 |
早見 | |||
2 | |||
4638 | |||
小林 遼太 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
5.00 | |||
33.6 | |||
若松成績 | |||
4.43 | |||
23.8 | |||
モーター | |||
40 | 0.0 | ||
ボート | |||
35 | 29.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .13 | 1 |
4 | 2 | .22 | 3 |
12 | 5 | .29 | 6 |
8 | 4 | .18 | 4 |
5 | 6 | .11 | 5 |
12 | 4 | .29 | 6 |
2 | 2 | .12 | 4 |
6 | 4 | .17 | 6 |
1 | 3 | .18 | 2 |
5 | 5 | .25 | 5 |
早見 | |||
6R |
3 | |||
4367 | |||
山口 修路 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.57 | |||
17.1 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
55 | 0.0 | ||
ボート | |||
74 | 28.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .12 | 1 |
7 | 4 | .37 | 3 |
8 | 6 | .29 | 5 |
5 | 5 | .19 | 6 |
1 | 2 | .22 | 3 |
10 | 5 | .07 | 4 |
2 | 3 | .24 | 6 |
8 | 5 | .26 | 5 |
2 | 2 | .13 | 1 |
8 | 4 | .27 | 3 |
早見 | |||
8R |
4 | |||
4077 | |||
品田 直樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.70 | |||
27.0 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
36 | 0.0 | ||
ボート | |||
16 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .11 | 5 |
6 | 3 | .15 | 4 |
1 | 6 | .18 | 3 |
2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 2 | .19 | 6 |
8 | 5 | .14 | 6 |
2 | 4 | .14 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 |
早見 | |||
5 | |||
3901 | |||
松田 憲幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
2 | 0.0 | ||
ボート | |||
28 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
1 | 5 | .15 | 4 |
6 | 1 | .11 | 2 |
3 | 2 | .17 | 5 |
2 | 5 | .14 | 5 |
2 | 4 | .22 | 2 |
9 | 2 | .20 | 2 |
早見 | |||
6 | |||
4537 | |||
渡邉 和将 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.52 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
5.84 | |||
36.8 | |||
モーター | |||
16 | 0.0 | ||
ボート | |||
60 | 38.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .14 | 2 |
12 | 5 | .10 | 5 |
5 | 1 | .16 | 1 |
10 | 2 | .07 | 1 |
4 | 4 | .14 | 4 |
10 | 5 | .06 | 3 |
9 | 1 | .14 | 1 |
2 | 6 | .16 | 3 |
9 | 1 | .14 | 1 |
12 | 3 | .14 | 3 |
早見 | |||
9R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。