本日準優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 5日目
5日目(11/22) 1R 出走表 締切15:18
1 | |||
4129 | |||
宇野 博之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.32 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.80 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
10 | 0.0 | ||
ボート | |||
44 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .26 | 6 |
1 | 2 | .08 | 1 |
2 | 3 | .11 | 4 |
10 | 4 | .18 | 5 |
3 | 4 | .16 | 6 |
12 | 6 | .32 | 5 |
1 | 1 | .01 | 1 |
3 | 4 | .15 | 6 |
8 | 3 | .16 | 2 |
早見 | |||
2 | |||
4592 | |||
小林 孝弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.36 | |||
26.6 | |||
若松成績 | |||
4.23 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
4 | 0.0 | ||
ボート | |||
30 | 36.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .21 | 6 |
1 | 3 | .12 | 2 |
5 | 6 | .27 | 6 |
4 | 1 | .12 | 1 |
9 | 4 | .17 | 4 |
7 | 2 | .16 | 4 |
1 | 2 | .04 | 2 |
5 | 6 | .23 | 6 |
1 | 1 | .19 | 4 |
8 | 5 | .27 | 6 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
4091 | |||
荒田 泰明 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 53.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.97 | |||
35.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
38 | 0.0 | ||
ボート | |||
32 | 24.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .15 | 4 |
1 | 5 | .14 | 4 |
10 | 3 | .09 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
1 | 1 | .26 | 1 |
9 | 2 | .17 | 4 |
1 | 3 | -.03 | F |
8 | 4 | .29 | 3 |
4 | 6 | .36 | 5 |
早見 | |||
8R |
4 | |||
3458 | |||
東 健介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 53.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
25.0 | |||
若松成績 | |||
4.85 | |||
28.8 | |||
モーター | |||
6 | 0.0 | ||
ボート | |||
13 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .09 | 3 |
9 | 5 | .31 | 5 |
9 | 2 | .08 | 3 |
1 | 4 | .16 | 6 |
10 | 6 | .12 | 6 |
2 | 1 | .12 | 6 |
1 | 4 | .07 | 5 |
2 | 3 | .17 | 5 |
6 | 5 | .09 | 5 |
早見 | |||
5 | |||
4466 | |||
南 佑典 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.34 | |||
31.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
52 | 0.0 | ||
ボート | |||
63 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .17 | 5 |
5 | 3 | .20 | 3 |
9 | 4 | .12 | 5 |
5 | 6 | .22 | 5 |
3 | 1 | .14 | 1 |
10 | 2 | .13 | 5 |
1 | 5 | .12 | 3 |
6 | 3 | .15 | 5 |
1 | 5 | .18 | 5 |
6 | 3 | .13 | 3 |
早見 | |||
6R |
6 | |||
3730 | |||
塩崎 優司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
24.7 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
25 | 0.0 | ||
ボート | |||
70 | 31.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .12 | 2 |
10 | 5 | .31 | 6 |
4 | 1 | .22 | 1 |
4 | 6 | .19 | 6 |
12 | 3 | .19 | 5 |
6 | 2 | .11 | 4 |
1 | 6 | .14 | 4 |
7 | 2 | .15 | 6 |
2 | 6 | .24 | 6 |
早見 | |||
7R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。