25号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94 | 33.17 | 38 | 29 | 29 | 24 | 35 | 46 | 202 | 2 | 1 | 1'49"6 |
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー (令和6年10月28日〜10月31日)
3362/間嶋 仁志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .22 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 1コース | .13 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 12R | ダービー優勝戦 | 3着 | 4コース | .13 | |||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 (令和6年9月27日〜10月2日)
4477/篠崎 仁志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .12 | |||
1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 3コース | .16 | まくり | ||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .10 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | 3着 | 4コース | .09 | |||
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
5311/小林 京平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .10 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .22 | |||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
4244/鈴木 成美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .15 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .15 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .14 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .12 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
3161/古場 輝義
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 欠着 | コース | ||||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
4287/今井 貴士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 2コース | .06 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 2着 | 6コース | .13 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .18 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 3コース | .06 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4コース | .05 | まくり | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .15 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 4コース | .13 | ピストンリング×1 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
4294/古賀 繁輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 1コース | .12 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 5コース | .17 | まくり差し | ||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .17 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 6コース | .16 | まくり差し | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .17 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 4コース | .09 | まくり差し | ||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
使用されていません
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5197/中野 仁照
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .23 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .06 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .03 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .15 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .05 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .03 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 1コース | .10 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 4コース | .09 | 抜き | ||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
使用されていません
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
3703/鳥飼 眞
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .18 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 2コース | .12 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 5コース | .12 | まくり差し | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .21 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .12 | まくり差し | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .15 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 4コース | .14 | 抜き | ||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
3875/廣中 良一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .07 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .23 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .22 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .20 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .14 | |||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
3863/海老澤 泰行
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .23 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .08 | まくり | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 5着 | 4コース | .22 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 5コース | .28 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .20 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
4394/永嶋 裕一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .22 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 3コース | .11 | 抜き | ||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 5コース | .22 | まくり差し | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .22 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | エ着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .18 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .12 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .11 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 6コース | .18 | |||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
3715/倉尾 大介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .13 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .03 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .27 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | |
5日目 | 12R | 一般戦 | 落着 | 4コース | .20 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | ||
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
4764/小池 礼乃
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | 予選 | 6着 | 4コース | .26 | |||
2日目 | 8R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 8R | 予選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .18 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .12 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .11 | |||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
3211/北川 敏弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 5コース | .23 | まくり | ||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .28 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .24 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .12 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .03 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 4コース | .12 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
4677/片橋 幸貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .15 | まくり差し | ||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | まくり | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
4875/大塚 康雅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .19 | キャブレタ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .08 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .14 | 差し | ||
5日目 | 12R | 準優進出戦 | 6着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .18 | |||
6日目 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 6コース | .12 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .23 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 2コース | .11 | |||
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
3517/高橋 勲
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .38 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .08 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .25 | まくり差し | ||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .05 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .29 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .05 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .12 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 4コース | .12 | |||
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
5195/北村 寧々
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .22 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
3553/平池 仁志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 1コース | .18 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
3日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 4コース | .26 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
使用されていません
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
4092/岡部 大輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .01 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .25 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 1コース | .21 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .08 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 6着 | 6コース | .34 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .27 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .22 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
4474/渡辺 崇
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 2コース | .25 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
4日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .07 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .23 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .19 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .15 | |||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
3730/塩崎 優司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .31 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .15 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。