本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 2R 出走表
1 | |||
3186 | |||
沖 悟 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 62 | ||
体重 | 52.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.72 | |||
28.4 | |||
若松成績 | |||
3.18 | |||
9.0 | |||
モーター | |||
57 | 24.3 | ||
ボート | |||
57 | 44.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .17 | 6 |
2 | 1 | .16 | 1 |
7 | 4 | .09 | 5 |
1 | 3 | .17 | 6 |
10 | 5 | .19 | 6 |
6 | 2 | .20 | 5 |
2 | 1 | .22 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
早見 | |||
2 | |||
4260 | |||
中越 博紀 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 香 川 | ||
出身 | 愛 媛 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 53.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.04 | |||
34.6 | |||
若松成績 | |||
5.16 | |||
37.5 | |||
モーター | |||
42 | 42.4 | ||
ボート | |||
46 | 18.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 6 | .18 | 2 |
2 | 3 | .13 | 2 |
12 | 4 | .10 | 6 |
3 | 5 | .08 | 2 |
11 | 2 | .22 | 4 |
4 | 1 | .29 | 5 |
2 | 2 | .16 | 5 |
7 | 5 | .25 | 6 |
2 | 3 | .15 | 2 |
6 | 5 | .22 | 3 |
早見 | |||
7R |
3 | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 56.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.97 | |||
20.0 | |||
若松成績 | |||
3.27 | |||
13.5 | |||
モーター | |||
4 | 40.8 | ||
ボート | |||
30 | 37.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .24 | 4 |
9 | 6 | .19 | 6 |
4 | 1 | .09 | 1 |
2 | 3 | .34 | 6 |
11 | 5 | .21 | 6 |
2 | 2 | .11 | 2 |
8 | 4 | .18 | 2 |
2 | 3 | .17 | 4 |
5 | 5 | .07 | 3 |
9 | 2 | .11 | 6 |
早見 | |||
4 | |||
4271 | |||
川崎 公靖 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.50 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
4.25 | |||
16.6 | |||
モーター | |||
28 | 40.8 | ||
ボート | |||
28 | 34.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .07 | 4 |
3 | 6 | .07 | 4 |
10 | 2 | .11 | 5 |
2 | 4 | .13 | 1 |
8 | 5 | .13 | 5 |
1 | 3 | .08 | 2 |
2 | 4 | .09 | 1 |
6 | 3 | .12 | 4 |
3 | 1 | .11 | 1 |
9 | 6 | .19 | 4 |
早見 | |||
6R |
5 | |||
4204 | |||
柴田 大輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.22 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.19 | |||
26.0 | |||
モーター | |||
32 | 28.1 | ||
ボート | |||
74 | 25.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .21 | 5 |
1 | 1 | .23 | 4 |
5 | 5 | .38 | 6 |
6 | 4 | .21 | 5 |
1 | 2 | .14 | 1 |
6 | 6 | .22 | 6 |
2 | 5 | .08 | 2 |
12 | 2 | .26 | 5 |
2 | 4 | .19 | 6 |
7 | 3 | .19 | 5 |
早見 | |||
12R |
6 | |||
5028 | |||
原田 才一郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.46 | |||
33.6 | |||
若松成績 | |||
5.85 | |||
40.8 | |||
モーター | |||
17 | 29.3 | ||
ボート | |||
60 | 24.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .17 | 4 |
9 | 2 | .17 | 3 |
2 | 4 | .14 | 5 |
2 | 1 | .17 | 2 |
9 | 3 | .17 | 5 |
5 | 6 | .13 | 5 |
2 | 6 | .09 | 3 |
4 | 1 | .12 | 1 |
8 | 4 | .05 | 1 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。