ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 4日目
4日目(9/29) 4R 出走表
1号艇 | |||
4260 | |||
中越 博紀 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 香 川 | ||
出身 | 愛 媛 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 53.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.04 | |||
34.6 | |||
若松成績 | |||
5.16 | |||
37.5 | |||
モーター | |||
42 | 42.4 | ||
ボート | |||
46 | 18.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 6 | .18 | 2 |
2 | 3 | .13 | 2 |
12 | 4 | .10 | 6 |
3 | 5 | .08 | 2 |
11 | 2 | .22 | 4 |
4 | 1 | .29 | 5 |
2 | 2 | .16 | 5 |
7 | 5 | .25 | 6 |
2 | 3 | .15 | 2 |
6 | 5 | .22 | 3 |
早見 | |||
欠場 | |||
3261 | |||
大川 茂実 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 59 | ||
体重 | kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
3.38 | |||
12.5 | |||
若松成績 | |||
3.84 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
58 | 39.1 | ||
ボート | |||
19 | 32.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .08 | 2 |
4 | 5 | .15 | 5 |
1 | 5 | .17 | 4 |
5 | 3 | .15 | 5 |
早見 | |||
8R |
3号艇 | |||
5110 | |||
杉山 喜一 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 23 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.12 | |||
20.0 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
29.4 | |||
モーター | |||
27 | 34.3 | ||
ボート | |||
47 | 28.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .01 | 3 |
1 | 6 | .23 | 3 |
12 | 2 | .10 | 2 |
6 | 1 | .23 | 3 |
4 | 2 | .26 | 4 |
12 | 6 | .09 | 3 |
4 | 1 | .11 | 2 |
8 | 5 | .21 | 2 |
4 | 5 | .08 | 妨 |
9 | 1 | .21 | 2 |
早見 | |||
12R |
4号艇 | |||
4563 | |||
齋藤 真之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.4kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.84 | |||
14.2 | |||
若松成績 | |||
4.78 | |||
27.7 | |||
モーター | |||
22 | 39.6 | ||
ボート | |||
29 | 34.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .22 | 5 |
11 | 5 | .18 | 5 |
6 | 3 | .04 | 5 |
5 | 6 | .16 | 6 |
9 | 2 | .19 | 3 |
4 | 3 | .11 | 3 |
3 | 1 | .11 | 1 |
1 | 3 | .11 | 2 |
5 | 6 | .09 | 5 |
早見 | |||
5号艇 | |||
4398 | |||
船岡 洋一郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.98 | |||
50.8 | |||
若松成績 | |||
6.35 | |||
30.7 | |||
モーター | |||
35 | 33.3 | ||
ボート | |||
16 | 43.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .24 | 1 |
12 | 4 | .11 | 2 |
7 | 6 | .16 | 3 |
6 | 3 | .09 | 2 |
12 | 1 | .08 | 1 |
4 | 4 | .06 | 1 |
9 | 2 | .25 | 2 |
3 | 6 | .25 | 5 |
9 | 1 | .04 | 1 |
12 | 3 | .27 | 5 |
早見 | |||
9R |
6号艇 | |||
3934 | |||
鋤柄 貴俊 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.53 | |||
38.1 | |||
若松成績 | |||
5.00 | |||
25.0 | |||
モーター | |||
34 | 41.5 | ||
ボート | |||
18 | 22.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .03 | 6 |
10 | 3 | .06 | 5 |
2 | 2 | .09 | 3 |
9 | 4 | .19 | 転 |
9 | 1 | .17 | 1 |
4 | 5 | .08 | 2 |
11 | 3 | .21 | 3 |
8 | 3 | .21 | 3 |
12 | 4 | .15 | 1 |
3 | 2 | .12 | 2 |
9 | 4 | .11 | 3 |
早見 | |||
11R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。