ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 3日目
3日目(9/28) 2R 出走表 締切16:01
1 | |||
5028 | |||
原田 才一郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.46 | |||
33.6 | |||
若松成績 | |||
5.85 | |||
40.8 | |||
モーター | |||
17 | 29.3 | ||
ボート | |||
60 | 24.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .17 | 4 |
9 | 2 | .17 | 3 |
2 | 4 | .14 | 5 |
2 | 1 | .17 | 2 |
9 | 3 | .17 | 5 |
5 | 6 | .13 | 5 |
2 | 6 | .09 | 3 |
4 | 1 | .12 | 1 |
8 | 4 | .05 | 1 |
早見 | |||
9R |
2 | |||
5053 | |||
山口 広樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 53.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.55 | |||
28.1 | |||
若松成績 | |||
3.89 | |||
19.8 | |||
モーター | |||
56 | 35.3 | ||
ボート | |||
27 | 34.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .12 | 6 |
1 | 3 | .19 | 6 |
8 | 5 | .18 | 6 |
2 | 2 | .24 | 5 |
1 | 5 | .09 | 5 |
5 | 3 | .14 | 6 |
8 | 6 | .26 | 6 |
1 | 1 | .19 | 1 |
6 | 6 | .29 | 6 |
早見 | |||
3 | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 56.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.97 | |||
20.0 | |||
若松成績 | |||
3.27 | |||
13.5 | |||
モーター | |||
4 | 40.8 | ||
ボート | |||
30 | 37.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .24 | 4 |
9 | 6 | .19 | 6 |
4 | 1 | .09 | 1 |
2 | 3 | .34 | 6 |
11 | 5 | .21 | 6 |
2 | 2 | .11 | 2 |
8 | 4 | .18 | 2 |
2 | 3 | .17 | 4 |
5 | 5 | .07 | 3 |
9 | 2 | .11 | 6 |
早見 | |||
11R |
4 | |||
4271 | |||
川崎 公靖 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.50 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
4.25 | |||
16.6 | |||
モーター | |||
28 | 40.8 | ||
ボート | |||
28 | 34.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .07 | 4 |
3 | 6 | .07 | 4 |
10 | 2 | .11 | 5 |
2 | 4 | .13 | 1 |
8 | 5 | .13 | 5 |
1 | 3 | .08 | 2 |
2 | 4 | .09 | 1 |
6 | 3 | .12 | 4 |
3 | 1 | .11 | 1 |
9 | 6 | .19 | 4 |
早見 | |||
8R |
5 | |||
4677 | |||
片橋 幸貴 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | ||
出身 | 京 都 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
29.0 | |||
若松成績 | |||
6.21 | |||
36.8 | |||
モーター | |||
60 | 33.3 | ||
ボート | |||
58 | 26.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .25 | 6 |
10 | 4 | .08 | 2 |
8 | 3 | .18 | 3 |
2 | 5 | .11 | 3 |
10 | 6 | .21 | 5 |
7 | 2 | .12 | 3 |
11 | 5 | .09 | 5 |
4 | 2 | .15 | 4 |
9 | 6 | .19 | 5 |
6 | 1 | .16 | 1 |
11 | 5 | .11 | 6 |
早見 | |||
10R |
6 | |||
4131 | |||
原 豊土 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 2 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.91 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
6.33 | |||
47.6 | |||
モーター | |||
41 | 37.7 | ||
ボート | |||
38 | 47.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | -.01 | F |
12 | 6 | .17 | 6 |
9 | 6 | .21 | 3 |
2 | 6 | .15 | 4 |
9 | 5 | .25 | 3 |
6 | 4 | .14 | 5 |
12 | 6 | .17 | 2 |
3 | 4 | .15 | 3 |
7 | 5 | .19 | 2 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。