本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 9R 出走表
1 | |||
4027 | |||
松江 秀徳 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.58 | |||
37.6 | |||
若松成績 | |||
5.24 | |||
32.6 | |||
モーター | |||
24 | 40.7 | ||
ボート | |||
67 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .21 | 3 |
9 | 1 | .19 | 1 |
6 | 6 | .09 | 3 |
11 | 3 | .13 | 6 |
8 | 2 | .08 | 2 |
6 | 4 | .17 | 3 |
12 | 4 | .08 | 5 |
8 | 1 | .22 | 1 |
11 | 5 | .11 | 2 |
12 | 6 | -.01 | F |
早見 | |||
5R |
2 | |||
5028 | |||
原田 才一郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.46 | |||
33.6 | |||
若松成績 | |||
5.85 | |||
40.8 | |||
モーター | |||
17 | 29.3 | ||
ボート | |||
60 | 24.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .17 | 4 |
9 | 2 | .17 | 3 |
2 | 4 | .14 | 5 |
2 | 1 | .17 | 2 |
9 | 3 | .17 | 5 |
5 | 6 | .13 | 5 |
2 | 6 | .09 | 3 |
4 | 1 | .12 | 1 |
8 | 4 | .05 | 1 |
早見 | |||
3R |
3 | |||
3965 | |||
北中 元樹 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | ||
出身 | 滋 賀 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 56.3kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.05 | |||
27.6 | |||
若松成績 | |||
4.66 | |||
28.1 | |||
モーター | |||
14 | 36.9 | ||
ボート | |||
73 | 22.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .11 | 3 |
9 | 3 | .17 | 4 |
7 | 2 | .09 | 6 |
12 | 5 | .09 | 5 |
3 | 3 | .14 | 6 |
7 | 1 | .14 | 4 |
7 | 6 | .23 | 6 |
8 | 2 | .24 | 5 |
12 | 5 | .14 | 4 |
4 | 4 | .12 | 4 |
早見 | |||
4R |
4 | |||
4315 | |||
山崎 昂介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.57 | |||
35.1 | |||
若松成績 | |||
5.02 | |||
30.3 | |||
モーター | |||
47 | 31.8 | ||
ボート | |||
37 | 31.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .21 | 5 |
1 | 5 | .28 | 5 |
6 | 1 | .21 | 6 |
早見 | |||
5 | |||
4518 | |||
大須賀 友 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.76 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
5.24 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
16 | 34.3 | ||
ボート | |||
48 | 31.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .17 | 2 |
5 | 2 | .22 | 2 |
10 | 4 | .26 | 4 |
5 | 1 | .13 | 4 |
11 | 3 | .19 | 2 |
3 | 4 | .17 | 3 |
9 | 6 | .22 | 5 |
5 | 2 | .17 | 2 |
9 | 5 | .18 | 4 |
5 | 1 | .15 | 1 |
11 | 3 | .11 | 3 |
早見 | |||
6 | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 56.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.97 | |||
20.0 | |||
若松成績 | |||
3.27 | |||
13.5 | |||
モーター | |||
4 | 40.8 | ||
ボート | |||
30 | 37.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .24 | 4 |
9 | 6 | .19 | 6 |
4 | 1 | .09 | 1 |
2 | 3 | .34 | 6 |
11 | 5 | .21 | 6 |
2 | 2 | .11 | 2 |
8 | 4 | .18 | 2 |
2 | 3 | .17 | 4 |
5 | 5 | .07 | 3 |
9 | 2 | .11 | 6 |
早見 | |||
1R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。