本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 11R 出走表
1 | |||
4009 | |||
小林 一樹 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 55.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.11 | |||
全国成績 | |||
5.94 | |||
38.7 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
24.6 | |||
モーター | |||
5 | 31.2 | ||
ボート | |||
32 | 27.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .07 | 3 |
11 | 1 | .10 | 1 |
9 | 2 | .12 | 2 |
7 | 5 | .07 | 3 |
12 | 2 | .09 | 5 |
2 | 3 | .11 | 3 |
6 | 1 | .12 | 1 |
6 | 2 | .13 | 2 |
10 | 4 | .11 | 4 |
8 | 1 | .02 | 5 |
11 | 2 | .11 | 5 |
早見 | |||
2R |
2 | |||
4076 | |||
杉田 篤光 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
5.72 | |||
35.7 | |||
若松成績 | |||
5.00 | |||
37.5 | |||
モーター | |||
38 | 38.5 | ||
ボート | |||
71 | 25.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 6 | .26 | 4 |
11 | 2 | .09 | 4 |
7 | 1 | .06 | 1 |
5 | 4 | .18 | 1 |
12 | 3 | .13 | 2 |
6 | 5 | .21 | 4 |
10 | 2 | .23 | 2 |
3 | 2 | .14 | 2 |
9 | 4 | .12 | 3 |
7 | 1 | .21 | 1 |
10 | 2 | .19 | 5 |
早見 | |||
7R |
3 | |||
4016 | |||
西川 新太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.18 | |||
30.1 | |||
若松成績 | |||
5.78 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
8 | 31.0 | ||
ボート | |||
33 | 52.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .12 | 2 |
11 | 3 | .09 | 2 |
3 | 1 | .19 | 6 |
早見 | |||
1R |
4 | |||
4120 | |||
柘植 政浩 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | ||
出身 | 滋 賀 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.95 | |||
41.7 | |||
若松成績 | |||
5.13 | |||
36.6 | |||
モーター | |||
48 | 26.0 | ||
ボート | |||
70 | 38.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .04 | 2 |
11 | 4 | .16 | 3 |
4 | 2 | .14 | 4 |
10 | 6 | .25 | 6 |
6 | 5 | .16 | 4 |
10 | 1 | .14 | 2 |
8 | 3 | .17 | 3 |
7 | 4 | .12 | 4 |
12 | 1 | .18 | 3 |
5 | 4 | .08 | 4 |
9 | 3 | .11 | 1 |
早見 | |||
6R |
5 | |||
4563 | |||
齋藤 真之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.84 | |||
14.2 | |||
若松成績 | |||
4.78 | |||
27.7 | |||
モーター | |||
22 | 39.6 | ||
ボート | |||
29 | 34.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .22 | 5 |
11 | 5 | .18 | 5 |
6 | 3 | .04 | 5 |
5 | 6 | .16 | 6 |
9 | 2 | .19 | 3 |
4 | 3 | .11 | 3 |
3 | 1 | .11 | 1 |
1 | 3 | .11 | 2 |
5 | 6 | .09 | 5 |
早見 | |||
4R |
6 | |||
4624 | |||
高田 明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.63 | |||
34.2 | |||
若松成績 | |||
5.79 | |||
38.2 | |||
モーター | |||
39 | 29.6 | ||
ボート | |||
51 | 32.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .19 | 2 |
11 | 6 | .22 | 6 |
5 | 4 | .34 | 4 |
12 | 3 | .13 | 4 |
9 | 5 | .21 | 6 |
7 | 1 | .15 | 1 |
10 | 5 | .31 | 4 |
6 | 1 | .17 | 1 |
11 | 6 | .15 | 4 |
6 | 4 | .29 | 4 |
10 | 3 | .20 | 4 |
早見 | |||
5R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。