本日優勝戦「にっぽん未来プロジェクト競走in若松」(2/8〜2/13) 6日目
6日目(2/13) 8R 出走表 締切18:25
1 | |||
4330 | |||
奈須 啓太 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
5.55 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
6.29 | |||
44.1 | |||
モーター | |||
6 | 45.0 | ||
ボート | |||
18 | 41.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .12 | 4 |
12 | 6 | .18 | 6 |
3 | 3 | .14 | 1 |
8 | 1 | .12 | 1 |
9 | 3 | .06 | 4 |
6 | 5 | .18 | 1 |
12 | 1 | .09 | 2 |
6 | 6 | .13 | 5 |
10 | 3 | .08 | 6 |
8 | 1 | .11 | 2 |
11 | 5 | .13 | 6 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
4797 | |||
中山 将 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.98 | |||
43.7 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
4 | 23.8 | ||
ボート | |||
13 | 27.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .05 | 3 |
9 | 1 | .08 | 1 |
8 | 3 | .15 | 3 |
12 | 6 | .17 | 5 |
6 | 5 | .14 | 3 |
10 | 1 | .09 | 1 |
9 | 5 | .13 | 転 |
8 | 3 | .05 | 3 |
12 | 3 | .14 | 3 |
3 | 5 | .13 | 4 |
8 | 3 | .16 | 3 |
早見 | |||
3R |
3 | |||
3265 | |||
今村 暢孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 59 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.39 | |||
51.8 | |||
若松成績 | |||
6.98 | |||
57.5 | |||
モーター | |||
32 | 34.6 | ||
ボート | |||
25 | 42.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .14 | 1 |
10 | 1 | .13 | 3 |
2 | 2 | .18 | 4 |
11 | 1 | .22 | 5 |
8 | 2 | .08 | 2 |
6 | 2 | .24 | 5 |
10 | 1 | .21 | 2 |
3 | 2 | .18 | 2 |
12 | 2 | .10 | 1 |
4 | 2 | .09 | 1 |
8 | 2 | .13 | 1 |
早見 | |||
4R |
4 | |||
5101 | |||
表 健太 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.10 | |||
10.3 | |||
若松成績 | |||
2.77 | |||
9.0 | |||
モーター | |||
42 | 23.0 | ||
ボート | |||
21 | 23.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .34 | 5 |
1 | 2 | .31 | 6 |
5 | 6 | .27 | 4 |
1 | 3 | .23 | 2 |
1 | 5 | .26 | 5 |
8 | 4 | .24 | 6 |
4 | 1 | .17 | 4 |
1 | 6 | .26 | 3 |
8 | 4 | .25 | 6 |
早見 | |||
1R |
5 | |||
4062 | |||
後藤 陽介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 53.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.11 | |||
20.4 | |||
若松成績 | |||
2.63 | |||
12.5 | |||
モーター | |||
38 | 25.5 | ||
ボート | |||
39 | 34.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .15 | 5 |
4 | 2 | .13 | 1 |
8 | 5 | .09 | 6 |
2 | 1 | .12 | 1 |
6 | 4 | .23 | 6 |
6 | 4 | .18 | 3 |
2 | 4 | .15 | 1 |
7 | 3 | .18 | 1 |
3 | 2 | .16 | 2 |
8 | 5 | .19 | 4 |
早見 | |||
3R |
6 | |||
3976 | |||
内田 圭 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.71 | |||
27.3 | |||
若松成績 | |||
3.45 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
57 | 35.9 | ||
ボート | |||
51 | 29.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .08 | 5 |
11 | 5 | .14 | 6 |
7 | 2 | .22 | 3 |
1 | 1 | .23 | 1 |
8 | 4 | .11 | 6 |
3 | 6 | .23 | 6 |
9 | 3 | .24 | 3 |
1 | 2 | .13 | 1 |
2 | 5 | .17 | 4 |
8 | 6 | .25 | 5 |
早見 | |||
2R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。