本日準優勝戦「東龍軒カップ」(11/13〜11/18) 5日目
5日目(11/17) 1R 出走表 締切15:22
1 | |||
3722 | |||
西村 秀樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
3.73 | |||
14.0 | |||
若松成績 | |||
3.63 | |||
14.8 | |||
モーター | |||
55 | 37.2 | ||
ボート | |||
31 | 26.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .27 | 6 |
6 | 2 | .14 | 5 |
1 | 5 | .21 | 5 |
3 | 4 | .11 | 2 |
2 | 4 | .08 | 6 |
6 | 2 | .22 | 6 |
1 | 1 | .15 | 4 |
1 | 6 | .22 | 5 |
6 | 5 | .16 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
4054 | |||
福嶋 智之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.23 | |||
26.3 | |||
若松成績 | |||
4.11 | |||
19.4 | |||
モーター | |||
32 | 32.8 | ||
ボート | |||
33 | 34.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .13 | 4 |
3 | 1 | .12 | 4 |
10 | 6 | .17 | 6 |
1 | 2 | .16 | 3 |
8 | 6 | .22 | 5 |
1 | 4 | .19 | 2 |
6 | 4 | .28 | 4 |
1 | 2 | .17 | 2 |
4 | 4 | .14 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
早見 | |||
3 | |||
3965 | |||
北中 元樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | ||
出身 | 滋 賀 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 54.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
34.3 | |||
若松成績 | |||
3.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
50 | 33.1 | ||
ボート | |||
17 | 24.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .20 | 6 |
2 | 2 | .11 | 4 |
11 | 3 | .11 | 5 |
4 | 1 | .03 | 2 |
3 | 4 | .07 | 1 |
8 | 6 | .13 | 4 |
1 | 3 | .19 | 3 |
8 | 4 | .13 | 4 |
5 | 3 | .03 | 3 |
9 | 3 | .05 | 2 |
早見 | |||
8R |
4 | |||
3843 | |||
上之 晃弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 54.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.76 | |||
28.7 | |||
若松成績 | |||
4.52 | |||
24.1 | |||
モーター | |||
13 | 33.9 | ||
ボート | |||
47 | 35.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .13 | 5 |
11 | 3 | .21 | 4 |
6 | 5 | .13 | 6 |
1 | 1 | .18 | 1 |
7 | 4 | .19 | 4 |
9 | 6 | .11 | 6 |
1 | 4 | .12 | 1 |
7 | 3 | .26 | 5 |
1 | 3 | .09 | 2 |
7 | 5 | .14 | 4 |
早見 | |||
7R |
5 | |||
3605 | |||
中村 守成 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 53 | ||
体重 | 53.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.01 | |||
19.1 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
33 | 29.2 | ||
ボート | |||
58 | 43.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .13 | 4 |
1 | 3 | .17 | 3 |
8 | 6 | .09 | 5 |
7 | 5 | .21 | 5 |
1 | 3 | .17 | 3 |
11 | 3 | .13 | 6 |
1 | 5 | .13 | 6 |
早見 | |||
6 | |||
5250 | |||
嶋田 有里 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 22 | ||
体重 | 46.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
2.46 | |||
8.1 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
39 | 35.5 | ||
ボート | |||
11 | 33.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .31 | 6 |
9 | 3 | .17 | 3 |
7 | 5 | .34 | 6 |
8 | 4 | .23 | 6 |
12 | 6 | .23 | 6 |
5 | 5 | .19 | 6 |
1 | 6 | .19 | 5 |
7 | 5 | .24 | 6 |
8 | 5 | .05 | 3 |
早見 | |||
7R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。