本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 3R 出走表
1 | |||
4567 | |||
上村 慎太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
4.33 | |||
16.2 | |||
モーター | |||
10 | 34.5 | ||
ボート | |||
35 | 30.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | -.04 | F |
5 | 6 | .42 | 5 |
7 | 6 | .16 | 6 |
1 | 4 | .18 | 4 |
10 | 6 | .37 | 6 |
5 | 6 | .23 | 3 |
2 | 6 | .28 | 5 |
早見 | |||
2 | |||
4131 | |||
原 豊土 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.91 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
6.33 | |||
47.6 | |||
モーター | |||
41 | 37.7 | ||
ボート | |||
38 | 47.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | -.01 | F |
12 | 6 | .17 | 6 |
9 | 6 | .21 | 3 |
2 | 6 | .15 | 4 |
9 | 5 | .25 | 3 |
6 | 4 | .14 | 5 |
12 | 6 | .17 | 2 |
3 | 4 | .15 | 3 |
7 | 5 | .19 | 2 |
早見 | |||
12R |
3 | |||
4469 | |||
土山 卓也 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 井 | ||
出身 | 福 井 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.88 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
5.22 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
20 | 35.5 | ||
ボート | |||
13 | 24.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .07 | 1 |
10 | 6 | .15 | 3 |
7 | 5 | .15 | 4 |
11 | 1 | .13 | 1 |
6 | 2 | .11 | 1 |
11 | 4 | .21 | 3 |
5 | 2 | .12 | 2 |
7 | 1 | .22 | 1 |
11 | 2 | .15 | 5 |
4 | 2 | .12 | 2 |
10 | 4 | .18 | 2 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
3892 | |||
草場 康幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 54.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.29 | |||
35.7 | |||
若松成績 | |||
5.05 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
21 | 36.9 | ||
ボート | |||
68 | 34.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .11 | 2 |
2 | 5 | .15 | 6 |
11 | 2 | .16 | 4 |
3 | 1 | .14 | 4 |
3 | 3 | .24 | 4 |
8 | 5 | .22 | 5 |
1 | 3 | .28 | 3 |
8 | 4 | .24 | 4 |
2 | 5 | .21 | 4 |
6 | 3 | .23 | 5 |
早見 | |||
5 | |||
5028 | |||
原田 才一郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 25 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.46 | |||
33.6 | |||
若松成績 | |||
5.85 | |||
40.8 | |||
モーター | |||
17 | 29.3 | ||
ボート | |||
60 | 24.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .17 | 4 |
9 | 2 | .17 | 3 |
2 | 4 | .14 | 5 |
2 | 1 | .17 | 2 |
9 | 3 | .17 | 5 |
5 | 6 | .13 | 5 |
2 | 6 | .09 | 3 |
4 | 1 | .12 | 1 |
8 | 4 | .05 | 1 |
早見 | |||
9R |
6 | |||
4919 | |||
吉田 翔悟 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
4.89 | |||
27.1 | |||
若松成績 | |||
2.80 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
44 | 33.0 | ||
ボート | |||
26 | 42.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .04 | 3 |
7 | 2 | .31 | 5 |
9 | 3 | .15 | 4 |
4 | 1 | .11 | 1 |
9 | 4 | .17 | 4 |
5 | 5 | .08 | 4 |
9 | 3 | .26 | 6 |
3 | 4 | .12 | 4 |
2 | 2 | .12 | 3 |
9 | 5 | .18 | 5 |
早見 | |||
7R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。