本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 4R 出走表 締切16:35
1 | |||
3998 | |||
冨成 謙児 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.33 | |||
26.2 | |||
若松成績 | |||
4.82 | |||
27.2 | |||
モーター | |||
8 | 0.0 | ||
ボート | |||
53 | 25.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .17 | 3 |
3 | 4 | .25 | 6 |
11 | 5 | .19 | 6 |
3 | 2 | .15 | 3 |
1 | 6 | .23 | 5 |
5 | 3 | .06 | 2 |
4 | 3 | .15 | 4 |
3 | 3 | .15 | 3 |
9 | 4 | .19 | 3 |
早見 | |||
2 | |||
4209 | |||
藤田 竜弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 56.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
31.7 | |||
若松成績 | |||
2.56 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
21 | 0.0 | ||
ボート | |||
24 | 35.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .17 | 1 |
11 | 5 | .22 | 5 |
6 | 1 | .17 | 1 |
3 | 3 | .21 | 2 |
12 | 5 | .13 | 4 |
4 | 3 | .08 | 1 |
8 | 4 | .13 | 2 |
3 | 5 | .09 | 2 |
9 | 2 | .12 | 5 |
4 | 3 | .22 | 3 |
10 | 4 | .15 | 1 |
早見 | |||
11R |
3 | |||
4537 | |||
渡邉 和将 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.52 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
5.84 | |||
36.8 | |||
モーター | |||
16 | 0.0 | ||
ボート | |||
60 | 38.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .14 | 2 |
12 | 5 | .10 | 5 |
5 | 1 | .16 | 1 |
10 | 2 | .07 | 1 |
4 | 4 | .14 | 4 |
10 | 5 | .06 | 3 |
9 | 1 | .14 | 1 |
2 | 6 | .16 | 3 |
9 | 1 | .14 | 1 |
12 | 3 | .14 | 3 |
早見 | |||
12R |
4 | |||
3641 | |||
一瀬 明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 52 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.18 | |||
46.5 | |||
若松成績 | |||
5.54 | |||
42.8 | |||
モーター | |||
26 | 0.0 | ||
ボート | |||
34 | 43.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .26 | 4 |
10 | 1 | .21 | 1 |
6 | 2 | .18 | 2 |
10 | 6 | .15 | 5 |
9 | 3 | .11 | 2 |
1 | 5 | .19 | 6 |
早見 | |||
10R |
5 | |||
4129 | |||
宇野 博之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 54.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.32 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.80 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
10 | 0.0 | ||
ボート | |||
44 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .26 | 6 |
1 | 2 | .08 | 1 |
2 | 3 | .11 | 4 |
10 | 4 | .18 | 5 |
3 | 4 | .16 | 6 |
12 | 6 | .32 | 5 |
1 | 1 | .01 | 1 |
3 | 4 | .15 | 6 |
8 | 3 | .16 | 2 |
早見 | |||
6 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
9R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。