本日優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 7日目
![1R](./img/1r.gif)
![2R](./img/2r.gif)
![3R](./img/3r.gif)
![4R](./img/4r.gif)
![5R](./img/5r.gif)
![6R](./img/6r.gif)
![7R](./img/7r.gif)
![8R](./img/8r.gif)
![9R](./img/9r.gif)
![10R](./img/10rb.gif)
![11R](./img/11r.gif)
![12R](./img/12r.gif)
7日目(1/19) 10R 出走表 締切19:35
1 | |||
![]() | |||
4474 | |||
渡辺 崇 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 大 分 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 54.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.99 | |||
25.4 | |||
若松成績 | |||
5.67 | |||
43.3 | |||
モーター | |||
20 | 50.0 | ||
ボート | |||
46 | 27.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .15 | 1 |
2 | 5 | .26 | 4 |
11 | 3 | .19 | 6 |
1 | 4 | .13 | 2 |
10 | 6 | .21 | 6 |
4 | 2 | .13 | 4 |
1 | 3 | .18 | 2 |
11 | 6 | .21 | 2 |
3 | 4 | .23 | 3 |
10 | 3 | .09 | 3 |
3 | 4 | .11 | 1 |
10 | 1 | .15 | 2 |
早見 | |||
3R |
2 | |||
![]() | |||
4659 | |||
木下 翔太 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.48 | |||
40.0 | |||
若松成績 | |||
6.82 | |||
50.0 | |||
モーター | |||
58 | 39.1 | ||
ボート | |||
59 | 32.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .13 | 1 |
12 | 4 | .09 | 4 |
7 | 6 | .14 | 3 |
5 | 1 | .07 | 1 |
10 | 3 | .15 | 4 |
6 | 2 | .15 | 2 |
11 | 4 | .13 | 3 |
2 | 5 | .11 | 1 |
10 | 2 | .17 | 4 |
8 | 1 | .21 | 2 |
11 | 5 | .11 | 4 |
6 | 4 | .06 | 3 |
10 | 2 | .15 | 1 |
早見 | |||
6R |
3 | |||
![]() | |||
3300 | |||
川崎 智幸 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
5.88 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.71 | |||
71.4 | |||
モーター | |||
61 | 39.1 | ||
ボート | |||
50 | 35.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .09 | 2 |
8 | 2 | .12 | 2 |
7 | 5 | .15 | 2 |
11 | 1 | .16 | 2 |
7 | 4 | .22 | 6 |
12 | 3 | .20 | 3 |
5 | 2 | .15 | 5 |
6 | 1 | .09 | 1 |
10 | 4 | .13 | 3 |
5 | 2 | .07 | 3 |
10 | 4 | .08 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
10 | 3 | .13 | 4 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
![]() | |||
4610 | |||
佐藤 大佑 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 千 葉 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.70 | |||
41.8 | |||
若松成績 | |||
5.87 | |||
43.4 | |||
モーター | |||
3 | 40.9 | ||
ボート | |||
57 | 27.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .12 | 2 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .17 | 3 |
6 | 1 | .06 | 1 |
10 | 5 | .18 | 2 |
4 | 4 | .16 | 5 |
11 | 6 | .15 | 2 |
5 | 1 | .14 | 2 |
9 | 4 | .11 | 5 |
2 | 3 | .08 | 3 |
9 | 5 | .11 | 5 |
5 | 1 | .19 | 1 |
10 | 4 | .12 | 3 |
早見 | |||
5R |
5 | |||
![]() | |||
5036 | |||
福田 翔吾 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.25 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
55 | 33.3 | ||
ボート | |||
45 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .19 | 5 |
11 | 3 | .09 | 3 |
5 | 6 | .19 | 6 |
2 | 1 | .13 | 1 |
8 | 5 | .11 | 2 |
9 | 2 | .13 | 2 |
6 | 2 | .11 | 3 |
11 | 5 | .19 | 6 |
2 | 1 | .09 | 2 |
10 | 6 | .11 | 6 |
4 | 2 | .13 | 2 |
10 | 5 | .14 | 6 |
早見 | |||
4R |
6 | |||
![]() | |||
4900 | |||
中田 夕貴 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 46.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.33 | |||
36.0 | |||
若松成績 | |||
4.83 | |||
41.6 | |||
モーター | |||
4 | 37.0 | ||
ボート | |||
51 | 45.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .15 | 2 |
6 | 3 | .16 | 5 |
11 | 6 | .21 | 5 |
5 | 4 | .16 | 2 |
9 | 2 | .19 | 3 |
7 | 1 | .17 | 4 |
12 | 4 | .06 | 2 |
3 | 2 | .19 | 1 |
8 | 6 | .12 | 5 |
6 | 5 | .21 | 3 |
12 | 1 | .19 | 1 |
6 | 1 | .12 | 1 |
10 | 6 | .15 | 5 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。