ただいま開催中「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 2日目
2日目(1/14) 11R 出走表 締切20:03
1 | |||
3300 | |||
川崎 智幸 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
5.88 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.71 | |||
71.4 | |||
モーター | |||
61 | 39.1 | ||
ボート | |||
50 | 35.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .09 | 2 |
8 | 2 | .12 | 2 |
7 | 5 | .15 | 2 |
11 | 1 | .16 | 2 |
7 | 4 | .22 | 6 |
12 | 3 | .20 | 3 |
5 | 2 | .15 | 5 |
6 | 1 | .09 | 1 |
10 | 4 | .13 | 3 |
5 | 2 | .07 | 3 |
10 | 4 | .08 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
10 | 3 | .13 | 4 |
早見 | |||
7R |
2 | |||
4122 | |||
安東 幸治 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.18 | |||
40.1 | |||
若松成績 | |||
6.10 | |||
40.8 | |||
モーター | |||
14 | 52.9 | ||
ボート | |||
17 | 22.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 1 | .25 | 1 |
4 | 6 | .28 | 1 |
11 | 2 | .19 | 1 |
2 | 5 | .12 | 3 |
11 | 1 | .22 | 1 |
7 | 6 | .25 | 3 |
11 | 3 | .13 | 4 |
7 | 4 | -.01 | F |
11 | 1 | .21 | 3 |
7 | 6 | .22 | 5 |
9 | 6 | .14 | 3 |
早見 | |||
4R |
3 | |||
4474 | |||
渡辺 崇 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 大 分 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 55.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.99 | |||
25.4 | |||
若松成績 | |||
5.67 | |||
43.3 | |||
モーター | |||
20 | 50.0 | ||
ボート | |||
46 | 27.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .15 | 1 |
2 | 5 | .26 | 4 |
11 | 3 | .19 | 6 |
1 | 4 | .13 | 2 |
10 | 6 | .21 | 6 |
4 | 2 | .13 | 4 |
1 | 3 | .18 | 2 |
11 | 6 | .21 | 2 |
3 | 4 | .23 | 3 |
10 | 3 | .09 | 3 |
3 | 4 | .11 | 1 |
10 | 1 | .15 | 2 |
早見 | |||
2R |
4 | |||
5026 | |||
安河内 健 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 29 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.22 | |||
46.7 | |||
若松成績 | |||
6.15 | |||
40.0 | |||
モーター | |||
45 | 35.7 | ||
ボート | |||
66 | 23.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .08 | 1 |
12 | 5 | .13 | 5 |
5 | 1 | .14 | 1 |
11 | 4 | .18 | 3 |
7 | 2 | .22 | 4 |
4 | 5 | .23 | 1 |
8 | 1 | .24 | 1 |
4 | 6 | .16 | 3 |
8 | 1 | .18 | 1 |
3 | 6 | .23 | 2 |
9 | 1 | .08 | 2 |
12 | 4 | .19 | 2 |
早見 | |||
5R |
5 | |||
4410 | |||
井上 大輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.24 | |||
37.8 | |||
若松成績 | |||
4.59 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
40 | 31.8 | ||
ボート | |||
72 | 32.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .18 | 4 |
3 | 2 | .23 | 3 |
11 | 5 | .21 | 4 |
9 | 4 | .15 | 4 |
1 | 3 | .25 | 3 |
10 | 6 | .29 | 4 |
7 | 3 | -.01 | F |
12 | 4 | .19 | 4 |
5 | 6 | .24 | 4 |
2 | 6 | .35 | 6 |
早見 | |||
3R |
6 | |||
4900 | |||
中田 夕貴 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 46.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.33 | |||
36.0 | |||
若松成績 | |||
4.83 | |||
41.6 | |||
モーター | |||
4 | 37.0 | ||
ボート | |||
51 | 45.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .15 | 2 |
6 | 3 | .16 | 5 |
11 | 6 | .21 | 5 |
5 | 4 | .16 | 2 |
9 | 2 | .19 | 3 |
7 | 1 | .17 | 4 |
12 | 4 | .06 | 2 |
3 | 2 | .19 | 1 |
8 | 6 | .12 | 5 |
6 | 5 | .21 | 3 |
12 | 1 | .19 | 1 |
6 | 1 | .12 | 1 |
10 | 6 | .15 | 5 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。