本日開催「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 1日目
1日目(1/13) 11R 出走表 締切19:58
1 | |||
4715 | |||
村上 遼 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
5.96 | |||
36.3 | |||
若松成績 | |||
4.94 | |||
31.2 | |||
モーター | |||
59 | 40.7 | ||
ボート | |||
44 | 47.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .14 | 3 |
11 | 1 | .11 | 1 |
9 | 6 | .11 | 3 |
8 | 1 | .12 | 6 |
12 | 5 | .17 | 4 |
4 | 6 | .17 | 3 |
10 | 2 | .13 | 5 |
早見 | |||
4R |
2 | |||
4631 | |||
新井 英孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.49 | |||
33.0 | |||
若松成績 | |||
4.08 | |||
8.3 | |||
モーター | |||
30 | 19.2 | ||
ボート | |||
13 | 21.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .13 | 2 |
11 | 2 | .11 | 2 |
6 | 5 | .06 | 2 |
4 | 6 | .17 | 4 |
8 | 3 | .08 | 5 |
6 | 1 | .11 | 1 |
10 | 4 | .18 | 3 |
6 | 5 | .08 | 4 |
11 | 3 | .11 | 1 |
5 | 4 | .09 | 2 |
9 | 2 | .01 | 4 |
7 | 1 | .11 | 1 |
11 | 2 | .14 | 5 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
5036 | |||
福田 翔吾 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.25 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
55 | 33.3 | ||
ボート | |||
45 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .19 | 5 |
11 | 3 | .09 | 3 |
5 | 6 | .19 | 6 |
2 | 1 | .13 | 1 |
8 | 5 | .11 | 2 |
9 | 2 | .13 | 2 |
6 | 2 | .11 | 3 |
11 | 5 | .19 | 6 |
2 | 1 | .09 | 2 |
10 | 6 | .11 | 6 |
4 | 2 | .13 | 2 |
10 | 5 | .14 | 6 |
早見 | |||
3R |
4 | |||
3873 | |||
別府 昌樹 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.80 | |||
38.7 | |||
若松成績 | |||
5.85 | |||
38.4 | |||
モーター | |||
56 | 57.6 | ||
ボート | |||
42 | 41.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .06 | 転 |
11 | 4 | .26 | 5 |
2 | 6 | .24 | 5 |
2 | 3 | .11 | 2 |
10 | 2 | .17 | 3 |
7 | 5 | .27 | 5 |
早見 | |||
7R |
5 | |||
3868 | |||
尾形 栄治 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 49 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.22 | |||
17.9 | |||
若松成績 | |||
2.14 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
17 | 22.7 | ||
ボート | |||
53 | 41.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .27 | 1 |
11 | 5 | .21 | 6 |
8 | 4 | .14 | 4 |
1 | 6 | .13 | 4 |
11 | 2 | .22 | 3 |
4 | 3 | .14 | 2 |
2 | 2 | .16 | 5 |
9 | 5 | .16 | 4 |
2 | 2 | .09 | 1 |
8 | 5 | .24 | 4 |
4 | 4 | .15 | 6 |
8 | 2 | .13 | 2 |
早見 | |||
2R |
6 | |||
4610 | |||
佐藤 大佑 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 千 葉 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 53.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.70 | |||
41.8 | |||
若松成績 | |||
5.87 | |||
43.4 | |||
モーター | |||
3 | 40.9 | ||
ボート | |||
57 | 27.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .12 | 2 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .17 | 3 |
6 | 1 | .06 | 1 |
10 | 5 | .18 | 2 |
4 | 4 | .16 | 5 |
11 | 6 | .15 | 2 |
5 | 1 | .14 | 2 |
9 | 4 | .11 | 5 |
2 | 3 | .08 | 3 |
9 | 5 | .11 | 5 |
5 | 1 | .19 | 1 |
10 | 4 | .12 | 3 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。