本日優勝戦「にっぽん未来プロジェクト競走in若松」(2/8〜2/13) 6日目
6日目(2/13) 1R 出走表 締切15:18
1 | |||
3419 | |||
栗原 謙治 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | ||
出身 | 群 馬 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 56.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
3.82 | |||
19.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
55 | 29.7 | ||
ボート | |||
70 | 27.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .29 | 4 |
7 | 3 | .17 | 6 |
1 | 1 | .22 | 2 |
3 | 6 | .33 | 4 |
7 | 3 | .29 | 4 |
6 | 3 | .32 | 4 |
1 | 6 | .22 | 5 |
8 | 4 | .11 | 4 |
1 | 1 | .17 | 1 |
早見 | |||
2 | |||
4252 | |||
松下 哲也 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
38.3 | |||
若松成績 | |||
5.12 | |||
30.4 | |||
モーター | |||
35 | 36.1 | ||
ボート | |||
68 | 22.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .19 | 1 |
3 | 4 | .24 | 4 |
12 | 5 | .17 | 6 |
3 | 2 | .29 | 6 |
8 | 6 | .08 | 5 |
2 | 3 | .25 | 5 |
1 | 4 | .18 | 4 |
1 | 2 | .21 | 5 |
5 | 5 | .07 | 6 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
4881 | |||
檀 将太 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 28 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.26 | |||
18.4 | |||
若松成績 | |||
2.57 | |||
7.1 | |||
モーター | |||
50 | 40.4 | ||
ボート | |||
27 | 37.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .25 | 6 |
2 | 6 | .20 | 6 |
6 | 4 | .45 | 6 |
4 | 6 | .28 | 6 |
1 | 2 | .11 | 6 |
6 | 6 | .16 | 6 |
2 | 1 | .17 | 5 |
1 | 3 | .14 | 2 |
5 | 6 | .07 | 5 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
4552 | |||
杉山 勝匡 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.04 | |||
26.6 | |||
若松成績 | |||
3.83 | |||
19.4 | |||
モーター | |||
45 | 27.5 | ||
ボート | |||
45 | 33.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .09 | 2 |
3 | 6 | .22 | 6 |
11 | 3 | .26 | 6 |
5 | 6 | .27 | 6 |
1 | 3 | .14 | 4 |
9 | 6 | .15 | 5 |
5 | 5 | .14 | 6 |
1 | 4 | .18 | 4 |
6 | 2 | .15 | 6 |
早見 | |||
6R |
5 | |||
3680 | |||
森林 太 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 50 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
4.23 | |||
17.3 | |||
若松成績 | |||
3.92 | |||
12.8 | |||
モーター | |||
19 | 27.0 | ||
ボート | |||
54 | 30.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .18 | 2 |
8 | 6 | .28 | 5 |
6 | 2 | .36 | 2 |
3 | 1 | .28 | 5 |
12 | 5 | .18 | 6 |
1 | 4 | .23 | 2 |
10 | 3 | .37 | 5 |
7 | 4 | .17 | 2 |
1 | 5 | .25 | 6 |
早見 | |||
9R |
6 | |||
5101 | |||
表 健太 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.10 | |||
10.3 | |||
若松成績 | |||
2.77 | |||
9.0 | |||
モーター | |||
42 | 23.0 | ||
ボート | |||
21 | 23.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .34 | 5 |
1 | 2 | .31 | 6 |
5 | 6 | .27 | 4 |
1 | 3 | .23 | 2 |
1 | 5 | .26 | 5 |
8 | 4 | .24 | 6 |
4 | 1 | .17 | 4 |
1 | 6 | .26 | 3 |
8 | 4 | .25 | 6 |
早見 | |||
8R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。