ただいま開催中「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 3日目
3日目(1/15) 2R 出走表 締切15:42
1 | |||
5036 | |||
福田 翔吾 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.25 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
55 | 33.3 | ||
ボート | |||
45 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .19 | 5 |
11 | 3 | .09 | 3 |
5 | 6 | .19 | 6 |
2 | 1 | .13 | 1 |
8 | 5 | .11 | 2 |
9 | 2 | .13 | 2 |
6 | 2 | .11 | 3 |
11 | 5 | .19 | 6 |
2 | 1 | .09 | 2 |
10 | 6 | .11 | 6 |
4 | 2 | .13 | 2 |
10 | 5 | .14 | 6 |
早見 | |||
8R |
2 | |||
3471 | |||
赤峰 和也 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.48 | |||
13.0 | |||
若松成績 | |||
2.38 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
8 | 22.2 | ||
ボート | |||
14 | 26.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .30 | 6 |
7 | 3 | .13 | 4 |
3 | 4 | .25 | 5 |
2 | 2 | .11 | 6 |
2 | 3 | .19 | 2 |
9 | 5 | .05 | 1 |
1 | 1 | .25 | 1 |
早見 | |||
3 | |||
3873 | |||
別府 昌樹 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.80 | |||
38.7 | |||
若松成績 | |||
5.85 | |||
38.4 | |||
モーター | |||
56 | 57.6 | ||
ボート | |||
42 | 41.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .06 | 転 |
11 | 4 | .26 | 5 |
2 | 6 | .24 | 5 |
2 | 3 | .11 | 2 |
10 | 2 | .17 | 3 |
7 | 5 | .27 | 5 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4834 | |||
浜本 裕己 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
47 | 17.6 | ||
ボート | |||
73 | 30.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .31 | 5 |
8 | 5 | .19 | 6 |
4 | 2 | .24 | 6 |
2 | 4 | .17 | 5 |
7 | 6 | .33 | 5 |
4 | 1 | .28 | 6 |
5 | 5 | .08 | 3 |
1 | 6 | .11 | 4 |
8 | 2 | .21 | 1 |
1 | 1 | .19 | 1 |
8 | 5 | .08 | 4 |
早見 | |||
7R |
5 | |||
4122 | |||
安東 幸治 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.18 | |||
40.1 | |||
若松成績 | |||
6.10 | |||
40.8 | |||
モーター | |||
14 | 52.9 | ||
ボート | |||
17 | 22.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 1 | .25 | 1 |
4 | 6 | .28 | 1 |
11 | 2 | .19 | 1 |
2 | 5 | .12 | 3 |
11 | 1 | .22 | 1 |
7 | 6 | .25 | 3 |
11 | 3 | .13 | 4 |
7 | 4 | -.01 | F |
11 | 1 | .21 | 3 |
7 | 6 | .22 | 5 |
9 | 6 | .14 | 3 |
早見 | |||
11R |
6 | |||
3797 | |||
岩井 繁 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 59.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.70 | |||
13.1 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
12.5 | |||
モーター | |||
11 | 52.9 | ||
ボート | |||
61 | 45.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .22 | 3 |
2 | 3 | .32 | 3 |
9 | 4 | .32 | 5 |
2 | 6 | .13 | 4 |
12 | 2 | .24 | 6 |
3 | 1 | .31 | 6 |
1 | 2 | .22 | 4 |
1 | 4 | .14 | 2 |
8 | 3 | .24 | 3 |
2 | 5 | .22 | 5 |
7 | 3 | .19 | 2 |
早見 | |||
12R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。