本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 2R 出走表 締切16:01
1 | |||
4934 | |||
佐々木 翔斗 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 52.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.33 | |||
21.6 | |||
若松成績 | |||
7.45 | |||
63.6 | |||
モーター | |||
50 | 31.8 | ||
ボート | |||
50 | 30.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .08 | 1 |
3 | 3 | .22 | 5 |
11 | 6 | .15 | 5 |
5 | 5 | .16 | 3 |
3 | 2 | .15 | 5 |
11 | 4 | .12 | 4 |
4 | 5 | .19 | 5 |
12 | 3 | .24 | エ |
1 | 2 | .11 | 4 |
8 | 5 | .08 | 4 |
早見 | |||
2 | |||
5093 | |||
浦野 海 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 20 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.99 | |||
18.0 | |||
若松成績 | |||
4.38 | |||
25.0 | |||
モーター | |||
23 | 34.2 | ||
ボート | |||
25 | 34.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .07 | 4 |
8 | 4 | .20 | 5 |
4 | 3 | .13 | 2 |
1 | 6 | .15 | 5 |
7 | 2 | .25 | 5 |
9 | 4 | .25 | 4 |
4 | 6 | .18 | 6 |
2 | 1 | .12 | 1 |
8 | 3 | .03 | 2 |
早見 | |||
8R |
3 | |||
3987 | |||
後藤 正宗 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 53.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.59 | |||
47.0 | |||
若松成績 | |||
6.60 | |||
50.0 | |||
モーター | |||
30 | 31.8 | ||
ボート | |||
36 | 32.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .06 | 2 |
10 | 1 | .09 | 1 |
8 | 2 | .09 | 2 |
12 | 6 | .08 | 3 |
7 | 4 | .06 | 2 |
2 | 5 | .16 | 4 |
9 | 1 | .19 | 1 |
5 | 4 | .07 | 1 |
11 | 3 | .11 | 3 |
7 | 4 | .12 | 3 |
11 | 1 | .03 | 1 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4009 | |||
小林 一樹 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 55.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.11 | |||
全国成績 | |||
5.94 | |||
38.7 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
24.6 | |||
モーター | |||
5 | 31.2 | ||
ボート | |||
32 | 27.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .07 | 3 |
11 | 1 | .10 | 1 |
9 | 2 | .12 | 2 |
7 | 5 | .07 | 3 |
12 | 2 | .09 | 5 |
2 | 3 | .11 | 3 |
6 | 1 | .12 | 1 |
6 | 2 | .13 | 2 |
10 | 4 | .11 | 4 |
8 | 1 | .02 | 5 |
11 | 2 | .11 | 5 |
早見 | |||
11R |
5 | |||
4803 | |||
飯田 庄吾 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 28 | ||
体重 | 56.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.35 | |||
8.1 | |||
若松成績 | |||
3.44 | |||
14.7 | |||
モーター | |||
31 | 36.2 | ||
ボート | |||
14 | 23.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .16 | 6 |
1 | 4 | .21 | 2 |
9 | 5 | .23 | 落 |
早見 | |||
6 | |||
4204 | |||
柴田 大輔 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.22 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.19 | |||
26.0 | |||
モーター | |||
32 | 28.1 | ||
ボート | |||
74 | 25.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .21 | 5 |
1 | 1 | .23 | 4 |
5 | 5 | .38 | 6 |
6 | 4 | .21 | 5 |
1 | 2 | .14 | 1 |
6 | 6 | .22 | 6 |
2 | 5 | .08 | 2 |
12 | 2 | .26 | 5 |
2 | 4 | .19 | 6 |
7 | 3 | .19 | 5 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。