本日優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 7日目
7日目(1/19) 8R 出走表 締切18:34
1 | |||
4624 | |||
高田 明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.43 | |||
34.4 | |||
若松成績 | |||
6.43 | |||
47.6 | |||
モーター | |||
41 | 25.0 | ||
ボート | |||
67 | 26.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .26 | 4 |
10 | 5 | .22 | 3 |
5 | 4 | .10 | 3 |
10 | 1 | .16 | 1 |
6 | 3 | .07 | 3 |
11 | 6 | .23 | 6 |
8 | 3 | .23 | 3 |
5 | 2 | .13 | 1 |
10 | 5 | .16 | 5 |
5 | 1 | .13 | 1 |
11 | 6 | .14 | 6 |
8 | 1 | .16 | 1 |
11 | 6 | .12 | 2 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
3868 | |||
尾形 栄治 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 49 | ||
体重 | 52.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.22 | |||
17.9 | |||
若松成績 | |||
2.14 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
17 | 22.7 | ||
ボート | |||
53 | 41.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .27 | 1 |
11 | 5 | .21 | 6 |
8 | 4 | .14 | 4 |
1 | 6 | .13 | 4 |
11 | 2 | .22 | 3 |
4 | 3 | .14 | 2 |
2 | 2 | .16 | 5 |
9 | 5 | .16 | 4 |
2 | 2 | .09 | 1 |
8 | 5 | .24 | 4 |
4 | 4 | .15 | 6 |
8 | 2 | .13 | 2 |
早見 | |||
4R |
3 | |||
3922 | |||
菅沼 佳昭 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 49 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
3.43 | |||
13.4 | |||
若松成績 | |||
1.83 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
13 | 13.3 | ||
ボート | |||
26 | 37.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .09 | 5 |
9 | 5 | .28 | 5 |
4 | 1 | .24 | 5 |
8 | 6 | .14 | 4 |
3 | 4 | .19 | 4 |
7 | 2 | .20 | 6 |
6 | 4 | .08 | 6 |
2 | 5 | .11 | 転 |
7 | 3 | .11 | 6 |
3 | 2 | .21 | 5 |
8 | 3 | .07 | 6 |
早見 | |||
3R |
4 | |||
4865 | |||
立具 敬司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 和歌山 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.47 | |||
19.1 | |||
若松成績 | |||
4.91 | |||
18.1 | |||
モーター | |||
32 | 34.7 | ||
ボート | |||
18 | 27.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .22 | 4 |
3 | 3 | .23 | 4 |
10 | 5 | .21 | 5 |
5 | 6 | .27 | 4 |
2 | 2 | .17 | 妨 |
7 | 4 | .26 | 2 |
1 | 6 | .15 | 6 |
7 | 2 | .13 | 4 |
12 | 5 | .20 | 4 |
4 | 1 | .11 | 1 |
8 | 4 | .07 | 5 |
早見 | |||
4R |
5 | |||
4834 | |||
浜本 裕己 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.93 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
47 | 17.6 | ||
ボート | |||
73 | 30.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .31 | 5 |
8 | 5 | .19 | 6 |
4 | 2 | .24 | 6 |
2 | 4 | .17 | 5 |
7 | 6 | .33 | 5 |
4 | 1 | .28 | 6 |
5 | 5 | .08 | 3 |
1 | 6 | .11 | 4 |
8 | 2 | .21 | 1 |
1 | 1 | .19 | 1 |
8 | 5 | .08 | 4 |
早見 | |||
1R |
6 | |||
4882 | |||
瀧川 千依 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 29 | ||
体重 | 45.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.23 | |||
全国成績 | |||
3.73 | |||
16.6 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
6 | 33.3 | ||
ボート | |||
37 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .29 | 2 |
2 | 2 | .41 | 6 |
12 | 5 | .13 | 4 |
5 | 3 | .05 | 6 |
8 | 4 | .24 | 6 |
12 | 6 | .15 | 5 |
4 | 1 | .22 | 1 |
1 | 2 | .16 | 3 |
6 | 3 | .27 | 2 |
3 | 3 | .24 | 6 |
8 | 6 | .09 | 3 |
早見 | |||
3R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。