本日優勝戦「GGOⅡカップ」(1/13〜1/19) 7日目
![1R](./img/1r.gif)
![2R](./img/2r.gif)
![3R](./img/3r.gif)
![4R](./img/4r.gif)
![5R](./img/5r.gif)
![6R](./img/6r.gif)
![7R](./img/7rb.gif)
![8R](./img/8r.gif)
![9R](./img/9r.gif)
![10R](./img/10r.gif)
![11R](./img/11r.gif)
![12R](./img/12r.gif)
7日目(1/19) 7R 出走表 締切18:04
1 | |||
![]() | |||
4631 | |||
新井 英孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.49 | |||
33.0 | |||
若松成績 | |||
4.08 | |||
8.3 | |||
モーター | |||
30 | 19.2 | ||
ボート | |||
13 | 21.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .13 | 2 |
11 | 2 | .11 | 2 |
6 | 5 | .06 | 2 |
4 | 6 | .17 | 4 |
8 | 3 | .08 | 5 |
6 | 1 | .11 | 1 |
10 | 4 | .18 | 3 |
6 | 5 | .08 | 4 |
11 | 3 | .11 | 1 |
5 | 4 | .09 | 2 |
9 | 2 | .01 | 4 |
7 | 1 | .11 | 1 |
11 | 2 | .14 | 5 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
![]() | |||
4429 | |||
豊田 泰洋 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 54.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.98 | |||
13.2 | |||
若松成績 | |||
3.95 | |||
25.0 | |||
モーター | |||
31 | 34.6 | ||
ボート | |||
29 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .18 | 3 |
8 | 6 | .18 | 5 |
3 | 1 | .24 | 1 |
4 | 2 | .21 | 6 |
10 | 4 | .18 | 5 |
5 | 5 | .19 | 3 |
3 | 5 | .18 | 6 |
12 | 3 | .14 | 5 |
5 | 3 | .07 | 5 |
1 | 4 | .24 | 3 |
7 | 2 | .19 | 6 |
早見 | |||
1R |
3 | |||
![]() | |||
3797 | |||
岩井 繁 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 59.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.70 | |||
13.1 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
12.5 | |||
モーター | |||
11 | 52.9 | ||
ボート | |||
61 | 45.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .22 | 3 |
2 | 3 | .32 | 3 |
9 | 4 | .32 | 5 |
2 | 6 | .13 | 4 |
12 | 2 | .24 | 6 |
3 | 1 | .31 | 6 |
1 | 2 | .22 | 4 |
1 | 4 | .14 | 2 |
8 | 3 | .24 | 3 |
2 | 5 | .22 | 5 |
7 | 3 | .19 | 2 |
早見 | |||
2R |
4 | |||
![]() | |||
4323 | |||
山田 佑樹 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 56.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.59 | |||
41.2 | |||
若松成績 | |||
5.54 | |||
39.2 | |||
モーター | |||
29 | 13.3 | ||
ボート | |||
70 | 37.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .17 | 1 |
10 | 6 | .19 | 2 |
3 | 5 | .26 | 6 |
7 | 1 | .14 | 4 |
5 | 2 | .05 | 3 |
12 | 4 | .17 | 2 |
8 | 2 | .27 | 2 |
3 | 4 | .16 | 4 |
10 | 3 | .15 | 2 |
3 | 5 | .22 | 6 |
11 | 2 | .13 | 5 |
7 | 4 | .13 | 3 |
11 | 3 | .11 | 3 |
早見 | |||
11R |
5 | |||
![]() | |||
3911 | |||
鈴木 猛 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
27.5 | |||
若松成績 | |||
5.33 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
19 | 10.0 | ||
ボート | |||
12 | 31.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .19 | 6 |
1 | 4 | .16 | 3 |
5 | 3 | .09 | 4 |
3 | 1 | .21 | 5 |
1 | 2 | .25 | 4 |
9 | 6 | .03 | 4 |
1 | 5 | .21 | 5 |
12 | 2 | .15 | 2 |
3 | 2 | .29 | 5 |
2 | 3 | .23 | 3 |
7 | 5 | .18 | 5 |
早見 | |||
2R |
6 | |||
![]() | |||
3590 | |||
濱野谷 憲吾 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.53 | |||
35.0 | |||
若松成績 | |||
7.47 | |||
52.9 | |||
モーター | |||
25 | 21.7 | ||
ボート | |||
64 | 38.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .06 | 1 |
12 | 1 | .09 | 1 |
6 | 6 | .05 | 3 |
10 | 3 | .15 | 2 |
6 | 5 | .11 | 4 |
12 | 1 | .21 | 1 |
9 | 4 | -.01 | F |
7 | 6 | .06 | 1 |
7 | 5 | .16 | 1 |
7 | 6 | .21 | 4 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。